| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第58轮 | 10:10:00 | - | 4284元/建筑㎡ | 1569.41万元 | 209.61 | 0 |
| 第57轮 | 10:08:00 | - | 4234元/建筑㎡ | 1551.09万元 | 206 | 0 |
| 第56轮 | 10:05:00 | - | 4184元/建筑㎡ | 1532.77万元 | 202.39 | 0 |
| 第55轮 | 10:02:00 | - | 4134元/建筑㎡ | 1514.45万元 | 198.77 | 0 |
| 第54轮 | 10:01:00 | - | 4084元/建筑㎡ | 1496.13万元 | 195.16 | 0 |
| 第53轮 | 10:00:00 | - | 4034元/建筑㎡ | 1477.81万元 | 191.54 | 0 |
| 第52轮 | 10:00:00 | - | 3984元/建筑㎡ | 1459.49万元 | 187.93 | 0 |
| 第51轮 | 09:58:00 | - | 3934元/建筑㎡ | 1441.17万元 | 184.32 | 0 |
| 第50轮 | 09:57:00 | - | 3834元/建筑㎡ | 1404.53万元 | 177.09 | 0 |
| 第49轮 | 09:56:00 | - | 3784元/建筑㎡ | 1386.21万元 | 173.47 | 0 |
| 第48轮 | 09:55:00 | - | 3734元/建筑㎡ | 1367.89万元 | 169.86 | 0 |
| 第47轮 | 09:54:00 | - | 3684元/建筑㎡ | 1349.58万元 | 166.25 | 0 |
| 第46轮 | 09:53:00 | - | 3634元/建筑㎡ | 1331.26万元 | 162.63 | 0 |
| 第45轮 | 09:52:00 | - | 3584元/建筑㎡ | 1312.94万元 | 159.02 | 0 |
| 第44轮 | 09:51:00 | - | 3534元/建筑㎡ | 1294.62万元 | 155.4 | 0 |
| 第43轮 | 09:51:00 | - | 3484元/建筑㎡ | 1276.30万元 | 151.79 | 0 |
| 第42轮 | 09:50:00 | - | 3434元/建筑㎡ | 1257.98万元 | 148.17 | 0 |
| 第41轮 | 09:49:00 | - | 3384元/建筑㎡ | 1239.66万元 | 144.56 | 0 |
| 第40轮 | 09:48:00 | - | 3334元/建筑㎡ | 1221.34万元 | 140.95 | 0 |
| 第39轮 | 09:48:00 | - | 3284元/建筑㎡ | 1203.02万元 | 137.33 | 0 |
| 第38轮 | 09:47:00 | - | 3234元/建筑㎡ | 1184.70万元 | 133.72 | 0 |
| 第37轮 | 09:46:00 | - | 3184元/建筑㎡ | 1166.38万元 | 130.1 | 0 |
| 第36轮 | 09:45:00 | - | 3134元/建筑㎡ | 1148.06万元 | 126.49 | 0 |
| 第35轮 | 09:45:00 | - | 3084元/建筑㎡ | 1129.75万元 | 122.88 | 0 |
| 第34轮 | 09:45:00 | - | 3034元/建筑㎡ | 1111.43万元 | 119.26 | 0 |
| 第33轮 | 09:42:00 | - | 2984元/建筑㎡ | 1093.11万元 | 115.65 | 0 |
| 第32轮 | 09:42:00 | - | 2934元/建筑㎡ | 1074.79万元 | 112.03 | 0 |
| 第31轮 | 09:41:00 | - | 2884元/建筑㎡ | 1056.47万元 | 108.42 | 0 |
| 第30轮 | 09:41:00 | - | 2834元/建筑㎡ | 1038.15万元 | 104.81 | 0 |
| 第29轮 | 09:40:00 | - | 2784元/建筑㎡ | 1019.83万元 | 101.19 | 0 |
| 第28轮 | 09:39:00 | - | 2734元/建筑㎡ | 1001.51万元 | 97.58 | 0 |
| 第27轮 | 09:37:00 | - | 2684元/建筑㎡ | 983.19万元 | 93.96 | 0 |
| 第26轮 | 09:36:00 | - | 2634元/建筑㎡ | 964.87万元 | 90.35 | 0 |
| 第25轮 | 09:35:00 | - | 2584元/建筑㎡ | 946.55万元 | 86.74 | 0 |
| 第24轮 | 09:35:00 | - | 2534元/建筑㎡ | 928.23万元 | 83.12 | 0 |
| 第23轮 | 09:34:00 | - | 2484元/建筑㎡ | 909.91万元 | 79.51 | 0 |
| 第22轮 | 09:33:00 | - | 2434元/建筑㎡ | 891.60万元 | 75.89 | 0 |
| 第21轮 | 09:31:00 | - | 2384元/建筑㎡ | 873.28万元 | 72.28 | 0 |
| 第20轮 | 09:31:00 | - | 2334元/建筑㎡ | 854.96万元 | 68.67 | 0 |
| 第19轮 | 09:30:00 | - | 2284元/建筑㎡ | 836.64万元 | 65.05 | 0 |
| 第18轮 | 09:27:00 | - | 2234元/建筑㎡ | 818.32万元 | 61.44 | 0 |
| 第17轮 | 09:27:00 | - | 2184元/建筑㎡ | 800.00万元 | 57.82 | 0 |
| 第16轮 | 09:26:00 | - | 2134元/建筑㎡ | 781.68万元 | 54.21 | 0 |
| 第15轮 | 09:25:00 | - | 2084元/建筑㎡ | 763.36万元 | 50.6 | 0 |
| 第14轮 | 09:25:00 | - | 2034元/建筑㎡ | 745.04万元 | 46.98 | 0 |
| 第13轮 | 09:24:00 | - | 1984元/建筑㎡ | 726.72万元 | 43.37 | 0 |
| 第12轮 | 09:21:00 | - | 1934元/建筑㎡ | 708.40万元 | 39.75 | 0 |
| 第11轮 | 09:20:00 | - | 1884元/建筑㎡ | 690.08万元 | 36.14 | 0 |
| 第10轮 | 09:17:00 | - | 1834元/建筑㎡ | 671.77万元 | 32.53 | 0 |
| 第9轮 | 09:16:00 | - | 1784元/建筑㎡ | 653.45万元 | 28.91 | 0 |
| 第8轮 | 09:15:00 | - | 1734元/建筑㎡ | 635.13万元 | 25.3 | 0 |
| 第7轮 | 09:13:00 | - | 1684元/建筑㎡ | 616.81万元 | 21.68 | 0 |
| 第6轮 | 09:10:00 | - | 1634元/建筑㎡ | 598.49万元 | 18.07 | 0 |
| 第5轮 | 09:09:00 | - | 1584元/建筑㎡ | 580.17万元 | 14.46 | 0 |
| 第4轮 | 09:07:00 | - | 1534元/建筑㎡ | 561.85万元 | 10.84 | 0 |
| 第3轮 | 09:07:00 | - | 1484元/建筑㎡ | 543.53万元 | 7.23 | 0 |
| 第2轮 | 09:06:00 | - | 1434元/建筑㎡ | 525.21万元 | 3.61 | 0 |
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 1384元/建筑㎡ | 506.89万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永康市西城街道溪边小微园(三期)6#厂房 | 浙江 金华 永康市 | 永康市西城街道溪边小微园(三期)6#厂房 | 二类工业用地(标准厂房)50年 | 1831.92平方米(2.748亩) | 2.0≤容积率 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.89万元 | 1384元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |