| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33轮 | 10:08:00 | - | 5772元/建筑㎡ | 10630万元 | 19.71 | 0 |
| 第32轮 | 10:06:00 | - | 5745元/建筑㎡ | 10580万元 | 19.14 | 0 |
| 第31轮 | 10:04:00 | - | 5718元/建筑㎡ | 10530万元 | 18.58 | 0 |
| 第30轮 | 10:03:00 | - | 5690元/建筑㎡ | 10480万元 | 18.02 | 0 |
| 第29轮 | 10:03:00 | - | 5663元/建筑㎡ | 10430万元 | 17.45 | 0 |
| 第28轮 | 10:01:00 | - | 5636元/建筑㎡ | 10380万元 | 16.89 | 0 |
| 第27轮 | 10:01:00 | - | 5609元/建筑㎡ | 10330万元 | 16.33 | 0 |
| 第26轮 | 10:00:00 | - | 5582元/建筑㎡ | 10280万元 | 15.77 | 0 |
| 第25轮 | 10:00:00 | - | 5555元/建筑㎡ | 10230万元 | 15.2 | 0 |
| 第24轮 | 09:59:00 | - | 5528元/建筑㎡ | 10180万元 | 14.64 | 0 |
| 第23轮 | 09:58:00 | - | 5500元/建筑㎡ | 10130万元 | 14.08 | 0 |
| 第22轮 | 09:57:00 | - | 5473元/建筑㎡ | 10080万元 | 13.51 | 0 |
| 第21轮 | 09:57:00 | - | 5446元/建筑㎡ | 10030万元 | 12.95 | 0 |
| 第20轮 | 09:56:00 | - | 5419元/建筑㎡ | 9980万元 | 12.39 | 0 |
| 第19轮 | 09:53:00 | - | 5392元/建筑㎡ | 9930万元 | 11.82 | 0 |
| 第18轮 | 09:50:00 | - | 5365元/建筑㎡ | 9880万元 | 11.26 | 0 |
| 第17轮 | 09:47:00 | - | 5337元/建筑㎡ | 9830万元 | 10.7 | 0 |
| 第16轮 | 09:47:00 | - | 5310元/建筑㎡ | 9780万元 | 10.14 | 0 |
| 第15轮 | 09:43:00 | - | 5283元/建筑㎡ | 9730万元 | 9.57 | 0 |
| 第14轮 | 09:43:00 | - | 5256元/建筑㎡ | 9680万元 | 9.01 | 0 |
| 第13轮 | 09:39:00 | - | 5202元/建筑㎡ | 9580万元 | 7.88 | 0 |
| 第12轮 | 09:39:00 | - | 5175元/建筑㎡ | 9530万元 | 7.32 | 0 |
| 第11轮 | 09:35:00 | - | 5120元/建筑㎡ | 9430万元 | 6.19 | 0 |
| 第10轮 | 09:32:00 | - | 5093元/建筑㎡ | 9380万元 | 5.63 | 0 |
| 第9轮 | 09:30:00 | - | 5066元/建筑㎡ | 9330万元 | 5.07 | 0 |
| 第8轮 | 09:27:00 | - | 5039元/建筑㎡ | 9280万元 | 4.5 | 0 |
| 第7轮 | 09:24:00 | - | 5012元/建筑㎡ | 9230万元 | 3.94 | 0 |
| 第6轮 | 09:21:00 | - | 4985元/建筑㎡ | 9180万元 | 3.38 | 0 |
| 第5轮 | 09:17:00 | - | 4957元/建筑㎡ | 9130万元 | 2.82 | 0 |
| 第4轮 | 09:14:00 | - | 4930元/建筑㎡ | 9080万元 | 2.25 | 0 |
| 第3轮 | 09:11:00 | - | 4903元/建筑㎡ | 9030万元 | 1.69 | 0 |
| 第2轮 | 09:07:00 | - | 4876元/建筑㎡ | 8980万元 | 1.13 | 0 |
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 4849元/建筑㎡ | 8930万元 | 0.56 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东阳白云街道关山路以西、富民路以北拟出让地块 | 浙江 金华 东阳市 | 东阳市白云街道关山路以西、富民路以北拟出让地块 | 普通商品住房用地(二类)70年 | 12278平方米(18.417亩) | 1.01≤容积率≤1.5 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8880.00万元 | 4822元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |