| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第45轮 | 10:07:00 | - | 13465元/建筑㎡ | 93110万元 | 30.94 | 0 |
| 第44轮 | 10:05:00 | - | 13393元/建筑㎡ | 92610万元 | 30.23 | 0 |
| 第43轮 | 10:01:00 | - | 13320元/建筑㎡ | 92110万元 | 29.53 | 0 |
| 第42轮 | 09:58:00 | - | 13248元/建筑㎡ | 91610万元 | 28.83 | 0 |
| 第41轮 | 09:58:00 | - | 13176元/建筑㎡ | 91110万元 | 28.13 | 0 |
| 第40轮 | 09:57:00 | - | 13103元/建筑㎡ | 90610万元 | 27.42 | 0 |
| 第39轮 | 09:57:00 | - | 13031元/建筑㎡ | 90110万元 | 26.72 | 0 |
| 第38轮 | 09:57:00 | - | 12959元/建筑㎡ | 89610万元 | 26.02 | 0 |
| 第37轮 | 09:57:00 | - | 12887元/建筑㎡ | 89110万元 | 25.31 | 0 |
| 第36轮 | 09:56:00 | - | 12814元/建筑㎡ | 88610万元 | 24.61 | 0 |
| 第35轮 | 09:55:00 | - | 12742元/建筑㎡ | 88110万元 | 23.91 | 0 |
| 第34轮 | 09:54:00 | - | 12670元/建筑㎡ | 87610万元 | 23.2 | 0 |
| 第33轮 | 09:54:00 | - | 12597元/建筑㎡ | 87110万元 | 22.5 | 0 |
| 第32轮 | 09:53:00 | - | 12525元/建筑㎡ | 86610万元 | 21.8 | 0 |
| 第31轮 | 09:52:00 | - | 12453元/建筑㎡ | 86110万元 | 21.09 | 0 |
| 第30轮 | 09:52:00 | - | 12380元/建筑㎡ | 85610万元 | 20.39 | 0 |
| 第29轮 | 09:49:00 | - | 12308元/建筑㎡ | 85110万元 | 19.69 | 0 |
| 第28轮 | 09:47:00 | - | 12236元/建筑㎡ | 84610万元 | 18.98 | 0 |
| 第27轮 | 09:46:00 | - | 12164元/建筑㎡ | 84110万元 | 18.28 | 0 |
| 第26轮 | 09:43:00 | - | 12091元/建筑㎡ | 83610万元 | 17.58 | 0 |
| 第25轮 | 09:43:00 | - | 12019元/建筑㎡ | 83110万元 | 16.88 | 0 |
| 第24轮 | 09:39:00 | - | 11947元/建筑㎡ | 82610万元 | 16.17 | 0 |
| 第23轮 | 09:38:00 | - | 11874元/建筑㎡ | 82110万元 | 15.47 | 0 |
| 第22轮 | 09:38:00 | - | 11802元/建筑㎡ | 81610万元 | 14.77 | 0 |
| 第21轮 | 09:37:00 | - | 11730元/建筑㎡ | 81110万元 | 14.06 | 0 |
| 第20轮 | 09:34:00 | - | 11657元/建筑㎡ | 80610万元 | 13.36 | 0 |
| 第19轮 | 09:34:00 | - | 11585元/建筑㎡ | 80110万元 | 12.66 | 0 |
| 第18轮 | 09:30:00 | - | 11513元/建筑㎡ | 79610万元 | 11.95 | 0 |
| 第17轮 | 09:30:00 | - | 11440元/建筑㎡ | 79110万元 | 11.25 | 0 |
| 第16轮 | 09:26:00 | - | 11368元/建筑㎡ | 78610万元 | 10.55 | 0 |
| 第15轮 | 09:26:00 | - | 11296元/建筑㎡ | 78110万元 | 9.84 | 0 |
| 第14轮 | 09:23:00 | - | 11224元/建筑㎡ | 77610万元 | 9.14 | 0 |
| 第13轮 | 09:23:00 | - | 11151元/建筑㎡ | 77110万元 | 8.44 | 0 |
| 第12轮 | 09:23:00 | - | 11079元/建筑㎡ | 76610万元 | 7.73 | 0 |
| 第11轮 | 09:20:00 | - | 11007元/建筑㎡ | 76110万元 | 7.03 | 0 |
| 第10轮 | 09:20:00 | - | 10934元/建筑㎡ | 75610万元 | 6.33 | 0 |
| 第9轮 | 09:16:00 | - | 10862元/建筑㎡ | 75110万元 | 5.63 | 0 |
| 第8轮 | 09:16:00 | - | 10790元/建筑㎡ | 74610万元 | 4.92 | 0 |
| 第7轮 | 09:16:00 | - | 10717元/建筑㎡ | 74110万元 | 4.22 | 0 |
| 第6轮 | 09:15:00 | - | 10645元/建筑㎡ | 73610万元 | 3.52 | 0 |
| 第5轮 | 09:13:00 | - | 10573元/建筑㎡ | 73110万元 | 2.81 | 0 |
| 第4轮 | 09:13:00 | - | 10500元/建筑㎡ | 72610万元 | 2.11 | 0 |
| 第3轮 | 09:10:00 | - | 10428元/建筑㎡ | 72110万元 | 1.41 | 0 |
| 第2轮 | 10:56:00 | - | 10356元/建筑㎡ | 71610万元 | 0.7 | 0 |
| 第1轮 | 10:29:00 | - | 10284元/建筑㎡ | 71110万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭政储出[2026]74号 | 浙江 杭州 西湖区 | 双桥单元XH020401-12地块 | 普通商品住房用地(二类)70年 | 30065平方米(45.097亩) | 1.05≤容积率≤2.3 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71110.00万元 | 10284元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |