萧山区开发区市北单元XS070101-60地块已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 30775元/建筑㎡ 成交总价 186503.00万元
竞得单位 杭州滨通置业有限公司
第25轮 09:46:00 - 30775元/建筑㎡ 186503万元 23.1 0
第24轮 09:43:00 - 30445元/建筑㎡ 184503万元 21.78 0
第23轮 09:43:00 - 30280元/建筑㎡ 183503万元 21.12 0
第22轮 09:42:00 - 30115元/建筑㎡ 182503万元 20.46 0
第21轮 09:40:00 - 29950元/建筑㎡ 181503万元 19.8 0
第20轮 09:39:00 - 29785元/建筑㎡ 180503万元 19.14 0
第19轮 09:39:00 - 29620元/建筑㎡ 179503万元 18.48 0
第18轮 09:38:00 - 29290元/建筑㎡ 177503万元 17.16 0
第17轮 09:34:00 - 29125元/建筑㎡ 176503万元 16.5 0
第16轮 09:34:00 - 28795元/建筑㎡ 174503万元 15.18 0
第15轮 09:31:00 - 28630元/建筑㎡ 173503万元 14.52 0
第14轮 09:31:00 - 28300元/建筑㎡ 171503万元 13.2 0
第13轮 09:29:00 - 28135元/建筑㎡ 170503万元 12.54 0
第12轮 09:26:00 - 27970元/建筑㎡ 169503万元 11.88 0
第11轮 09:25:00 - 27640元/建筑㎡ 167503万元 10.56 0
第10轮 09:22:00 - 27475元/建筑㎡ 166503万元 9.9 0
第9轮 09:22:00 - 26980元/建筑㎡ 163503万元 7.92 0
第8轮 09:22:00 - 26815元/建筑㎡ 162503万元 7.26 0
第7轮 09:21:00 - 25990元/建筑㎡ 157503万元 3.96 0
第6轮 09:20:00 - 25825元/建筑㎡ 156503万元 3.3 0
第5轮 09:20:00 - 25660元/建筑㎡ 155503万元 2.64 0
第4轮 09:20:00 - 25495元/建筑㎡ 154503万元 1.98 0
第3轮 09:20:00 - 25330元/建筑㎡ 153503万元 1.32 0
第2轮 09:04:00 - 25165元/建筑㎡ 152503万元 0.66 0
第1轮 13:24:00 - 25000元/建筑㎡ 151503万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 萧山区开发区市北单元XS070101-60地块
行政区: 浙江  杭州  萧山区
地块位置: 东至乐枫路,南至建设三路,西至绿地,北至长龙路。
土地用途: 普通商品住房用地(二类)70年
出让面积: 27546平方米(41.319亩)
容积率: 1.0<容积率≤2.2
出让时间: 2026/9/29 9:10:00
起始总价: 151503.00万元
起始楼面价: 25000元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 杭政储出[2026]75号
出让方式: 挂牌
底价: 无底价
保证金: 30301万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
杭政储出[2026]75号 浙江  杭州  萧山区 萧山区开发区市北单元XS070101-60地块 普通商品住房用地(二类)70年 27546平方米(41.319亩) 1.0<容积率≤2.2
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
151503.00万元 25000元/建筑㎡ 186503.00万元 30775元/建筑㎡ 23.10% 杭州滨通置业有限公司 已成交