| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37轮 | 09:21:00 | - | 1400元/建筑㎡ | 1075.2万元 | 75 | 0 |
| 第36轮 | 09:21:00 | - | 1385元/建筑㎡ | 1063.68万元 | 73.13 | 0 |
| 第35轮 | 09:20:00 | - | 1370元/建筑㎡ | 1052.16万元 | 71.25 | 0 |
| 第34轮 | 09:20:00 | - | 1340元/建筑㎡ | 1029.12万元 | 67.5 | 0 |
| 第33轮 | 09:20:00 | - | 1325元/建筑㎡ | 1017.6万元 | 65.63 | 0 |
| 第32轮 | 09:20:00 | - | 1310元/建筑㎡ | 1006.08万元 | 63.75 | 0 |
| 第31轮 | 09:09:00 | - | 1295元/建筑㎡ | 994.56万元 | 61.88 | 0 |
| 第30轮 | 09:09:00 | - | 1280元/建筑㎡ | 983.04万元 | 60 | 0 |
| 第29轮 | 09:09:00 | - | 1265元/建筑㎡ | 971.52万元 | 58.13 | 0 |
| 第28轮 | 09:09:00 | - | 1250元/建筑㎡ | 960万元 | 56.25 | 0 |
| 第27轮 | 09:09:00 | - | 1235元/建筑㎡ | 948.48万元 | 54.38 | 0 |
| 第26轮 | 09:08:00 | - | 1220元/建筑㎡ | 936.96万元 | 52.5 | 0 |
| 第25轮 | 09:08:00 | - | 1205元/建筑㎡ | 925.44万元 | 50.63 | 0 |
| 第24轮 | 09:07:00 | - | 1190元/建筑㎡ | 913.92万元 | 48.75 | 0 |
| 第23轮 | 09:07:00 | - | 1175元/建筑㎡ | 902.4万元 | 46.88 | 0 |
| 第22轮 | 09:05:00 | - | 1160元/建筑㎡ | 890.88万元 | 45 | 0 |
| 第21轮 | 09:05:00 | - | 1145元/建筑㎡ | 879.36万元 | 43.13 | 0 |
| 第20轮 | 09:03:00 | - | 1130元/建筑㎡ | 867.84万元 | 41.25 | 0 |
| 第19轮 | 09:01:00 | - | 1115元/建筑㎡ | 856.32万元 | 39.38 | 0 |
| 第18轮 | 09:00:00 | - | 1100元/建筑㎡ | 844.8万元 | 37.5 | 0 |
| 第17轮 | 16:11:00 | - | 1085元/建筑㎡ | 833.28万元 | 35.63 | 0 |
| 第16轮 | 15:50:00 | - | 1070元/建筑㎡ | 821.76万元 | 33.75 | 0 |
| 第15轮 | 15:49:00 | - | 1055元/建筑㎡ | 810.24万元 | 31.88 | 0 |
| 第14轮 | 15:44:00 | - | 1040元/建筑㎡ | 798.72万元 | 30 | 0 |
| 第13轮 | 15:17:00 | - | 1025元/建筑㎡ | 787.2万元 | 28.13 | 0 |
| 第12轮 | 15:16:00 | - | 1010元/建筑㎡ | 775.68万元 | 26.25 | 0 |
| 第11轮 | 15:03:00 | - | 995元/建筑㎡ | 764.16万元 | 24.38 | 0 |
| 第10轮 | 14:22:00 | - | 980元/建筑㎡ | 752.64万元 | 22.5 | 0 |
| 第9轮 | 14:10:00 | - | 965元/建筑㎡ | 741.12万元 | 20.63 | 0 |
| 第8轮 | 13:41:00 | - | 950元/建筑㎡ | 729.6万元 | 18.75 | 0 |
| 第7轮 | 10:43:00 | - | 935元/建筑㎡ | 718.08万元 | 16.88 | 0 |
| 第6轮 | 09:26:00 | - | 920元/建筑㎡ | 706.56万元 | 15 | 0 |
| 第5轮 | 09:24:00 | - | 905元/建筑㎡ | 695.04万元 | 13.12 | 0 |
| 第4轮 | 08:53:00 | - | 890元/建筑㎡ | 683.52万元 | 11.25 | 0 |
| 第3轮 | 17:02:00 | - | 875元/建筑㎡ | 672万元 | 9.38 | 0 |
| 第2轮 | 10:35:00 | - | 860元/建筑㎡ | 660.48万元 | 7.5 | 0 |
| 第1轮 | 14:54:00 | - | 845元/建筑㎡ | 648.96万元 | 5.63 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330381004203GB03072W00000000 | 浙江 温州 瑞安市 | 瑞安市经开区西单元02-65地块 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 2560平方米(3.84亩) | 1.1≤容积率≤3.0 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.40万元 | 800元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |