| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 17017元/建筑㎡ | 成交总价 | 105776.40万元 | |||
| 竞得单位 | 宁麓置地(宁波)有限公司 | |||||
| 第26轮 | 10:10:00 | - | 17017元/建筑㎡ | 105776.4万元 | 13.4 | 0 |
| 第25轮 | 10:07:00 | - | 16937元/建筑㎡ | 105276.4万元 | 12.86 | 0 |
| 第24轮 | 10:04:00 | - | 16856元/建筑㎡ | 104776.4万元 | 12.33 | 0 |
| 第23轮 | 10:01:00 | - | 16776元/建筑㎡ | 104276.4万元 | 11.79 | 0 |
| 第22轮 | 09:58:00 | - | 16695元/建筑㎡ | 103776.4万元 | 11.26 | 0 |
| 第21轮 | 09:55:00 | - | 16615元/建筑㎡ | 103276.4万元 | 10.72 | 0 |
| 第20轮 | 09:51:00 | - | 16534元/建筑㎡ | 102776.4万元 | 10.18 | 0 |
| 第19轮 | 09:48:00 | - | 16454元/建筑㎡ | 102276.4万元 | 9.65 | 0 |
| 第18轮 | 09:44:00 | - | 16373元/建筑㎡ | 101776.4万元 | 9.11 | 0 |
| 第17轮 | 09:41:00 | - | 16293元/建筑㎡ | 101276.4万元 | 8.58 | 0 |
| 第16轮 | 09:38:00 | - | 16213元/建筑㎡ | 100776.4万元 | 8.04 | 0 |
| 第15轮 | 09:35:00 | - | 16132元/建筑㎡ | 100276.4万元 | 7.5 | 0 |
| 第14轮 | 09:31:00 | - | 16052元/建筑㎡ | 99776.4万元 | 6.97 | 0 |
| 第13轮 | 09:29:00 | - | 15971元/建筑㎡ | 99276.4万元 | 6.43 | 0 |
| 第12轮 | 09:25:00 | - | 15891元/建筑㎡ | 98776.4万元 | 5.9 | 0 |
| 第11轮 | 09:23:00 | - | 15810元/建筑㎡ | 98276.4万元 | 5.36 | 0 |
| 第10轮 | 09:21:00 | - | 15730元/建筑㎡ | 97776.4万元 | 4.82 | 0 |
| 第9轮 | 09:18:00 | - | 15650元/建筑㎡ | 97276.4万元 | 4.29 | 0 |
| 第8轮 | 09:14:00 | - | 15569元/建筑㎡ | 96776.4万元 | 3.75 | 0 |
| 第7轮 | 09:12:00 | - | 15489元/建筑㎡ | 96276.4万元 | 3.22 | 0 |
| 第6轮 | 09:11:00 | - | 15408元/建筑㎡ | 95776.4万元 | 2.68 | 0 |
| 第5轮 | 09:09:00 | - | 15328元/建筑㎡ | 95276.4万元 | 2.14 | 0 |
| 第4轮 | 09:08:00 | - | 15247元/建筑㎡ | 94776.4万元 | 1.61 | 0 |
| 第3轮 | 09:07:00 | - | 15167元/建筑㎡ | 94276.4万元 | 1.07 | 0 |
| 第2轮 | 09:04:00 | - | 15086元/建筑㎡ | 93776.4万元 | 0.54 | 0 |
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 15006元/建筑㎡ | 93276.4万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
username_Tu2oMRZt
兄弟们。我是宁波小联通
兄弟们 我是宁波小联通
支持中海拿下,做九越二号,涂料盘封神
滨江
怎么看哪几家房企参与竞拍?
中海加油
有哪几家
荣安给我冲
哪几家?
哪六家?
哈哈哈 啊哥们 香烟来一根
宁皮小灵通是生产房子的吗
都有谁啊
买房就找宁波小灵通
有4分钟询价期啊,所以是04分才开始
是不是有延迟啊
都没人出价嘛
都有哪几家参与啊
新政下还能搞吗
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甬储出2026-031号 | 浙江 宁波 鄞州区 | 鄞州区ZCN-02-07-023地块 | 普通商品住房用地(二类)70年 | 34533平方米(51.8亩) | 1.5<容积率≤1.8 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93276.40万元 | 15006元/建筑㎡ | 105776.40万元 | 17017元/建筑㎡ | 13.40% | 宁麓置地(宁波)有限公司 | 已成交 |