杨梅路西侧、寺前王路南侧地块已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 2004元/建筑㎡ 成交总价 5011.00万元
竞得单位 余姚市中宁电器有限公司
第84轮 15:10:00 - 2004元/建筑㎡ 5011万元 182.95 0
第83轮 15:09:00 - 1992元/建筑㎡ 4981万元 181.25 0
第82轮 15:09:00 - 1980元/建筑㎡ 4951万元 179.56 0
第81轮 15:08:00 - 1968元/建筑㎡ 4921万元 177.87 0
第80轮 15:08:00 - 1956元/建筑㎡ 4891万元 176.17 0
第79轮 15:08:00 - 1944元/建筑㎡ 4861万元 174.48 0
第78轮 15:07:00 - 1932元/建筑㎡ 4831万元 172.78 0
第77轮 15:07:00 - 1920元/建筑㎡ 4801万元 171.09 0
第76轮 15:06:00 - 1908元/建筑㎡ 4771万元 169.4 0
第75轮 15:06:00 - 1896元/建筑㎡ 4741万元 167.7 0
第74轮 15:06:00 - 1884元/建筑㎡ 4711万元 166.01 0
第73轮 15:05:00 - 1872元/建筑㎡ 4681万元 164.31 0
第72轮 15:05:00 - 1860元/建筑㎡ 4651万元 162.62 0
第71轮 15:05:00 - 1848元/建筑㎡ 4621万元 160.93 0
第70轮 15:05:00 - 1836元/建筑㎡ 4591万元 159.23 0
第69轮 15:05:00 - 1824元/建筑㎡ 4561万元 157.54 0
第68轮 15:04:00 - 1812元/建筑㎡ 4531万元 155.84 0
第67轮 15:04:00 - 1800元/建筑㎡ 4501万元 154.15 0
第66轮 15:04:00 - 1776元/建筑㎡ 4441万元 150.76 0
第65轮 15:03:00 - 1764元/建筑㎡ 4411万元 149.07 0
第64轮 15:03:00 - 1752元/建筑㎡ 4381万元 147.37 0
第63轮 15:02:00 - 1740元/建筑㎡ 4351万元 145.68 0
第62轮 15:02:00 - 1728元/建筑㎡ 4321万元 143.99 0
第61轮 14:59:00 - 1716元/建筑㎡ 4291万元 142.29 0
第60轮 14:59:00 - 1704元/建筑㎡ 4261万元 140.6 0
第59轮 14:57:00 - 1692元/建筑㎡ 4231万元 138.9 0
第58轮 14:57:00 - 1680元/建筑㎡ 4201万元 137.21 0
第57轮 14:55:00 - 1668元/建筑㎡ 4171万元 135.52 0
第56轮 14:55:00 - 1656元/建筑㎡ 4141万元 133.82 0
第55轮 14:53:00 - 1644元/建筑㎡ 4111万元 132.13 0
第54轮 14:52:00 - 1632元/建筑㎡ 4081万元 130.43 0
第53轮 14:51:00 - 1620元/建筑㎡ 4051万元 128.74 0
第52轮 14:50:00 - 1608元/建筑㎡ 4021万元 127.05 0
第51轮 14:48:00 - 1572元/建筑㎡ 3931万元 121.96 0
第50轮 14:48:00 - 1560元/建筑㎡ 3901万元 120.27 0
第49轮 14:47:00 - 1536元/建筑㎡ 3841万元 116.88 0
第48轮 14:45:00 - 1524元/建筑㎡ 3811万元 115.19 0
第47轮 14:44:00 - 1488元/建筑㎡ 3721万元 110.11 0
第46轮 14:43:00 - 1476元/建筑㎡ 3691万元 108.41 0
第45轮 14:42:00 - 1464元/建筑㎡ 3661万元 106.72 0
第44轮 14:41:00 - 1452元/建筑㎡ 3631万元 105.03 0
第43轮 14:40:00 - 1440元/建筑㎡ 3601万元 103.33 0
第42轮 14:40:00 - 1428元/建筑㎡ 3571万元 101.64 0
第41轮 14:40:00 - 1416元/建筑㎡ 3541万元 99.94 0
第40轮 14:39:00 - 1404元/建筑㎡ 3511万元 98.25 0
第39轮 14:38:00 - 1392元/建筑㎡ 3481万元 96.56 0
第38轮 14:38:00 - 1332元/建筑㎡ 3331万元 88.09 0
第37轮 14:38:00 - 1320元/建筑㎡ 3301万元 86.39 0
第36轮 14:37:00 - 1308元/建筑㎡ 3271万元 84.7 0
第35轮 14:37:00 - 1236元/建筑㎡ 3091万元 74.53 0
第34轮 14:37:00 - 1224元/建筑㎡ 3061万元 72.84 0
第33轮 14:37:00 - 1212元/建筑㎡ 3031万元 71.15 0
第32轮 14:37:00 - 1200元/建筑㎡ 3001万元 69.45 0
第31轮 14:37:00 - 1188元/建筑㎡ 2971万元 67.76 0
第30轮 14:37:00 - 1176元/建筑㎡ 2941万元 66.06 0
第29轮 14:37:00 - 1164元/建筑㎡ 2911万元 64.37 0
第28轮 14:37:00 - 1152元/建筑㎡ 2881万元 62.68 0
第27轮 14:37:00 - 1140元/建筑㎡ 2851万元 60.98 0
第26轮 14:37:00 - 1116元/建筑㎡ 2791万元 57.59 0
第25轮 14:36:00 - 1104元/建筑㎡ 2761万元 55.9 0
第24轮 14:36:00 - 1092元/建筑㎡ 2731万元 54.21 0
第23轮 14:36:00 - 1080元/建筑㎡ 2701万元 52.51 0
第22轮 14:36:00 - 1068元/建筑㎡ 2671万元 50.82 0
第21轮 14:36:00 - 1056元/建筑㎡ 2641万元 49.12 0
第20轮 14:36:00 - 1044元/建筑㎡ 2611万元 47.43 0
第19轮 14:36:00 - 1032元/建筑㎡ 2581万元 45.74 0
第18轮 14:36:00 - 1020元/建筑㎡ 2551万元 44.04 0
第17轮 14:36:00 - 1008元/建筑㎡ 2521万元 42.35 0
第16轮 14:35:00 - 996元/建筑㎡ 2491万元 40.65 0
第15轮 14:35:00 - 972元/建筑㎡ 2431万元 37.27 0
第14轮 14:35:00 - 960元/建筑㎡ 2401万元 35.57 0
第13轮 14:35:00 - 888元/建筑㎡ 2221万元 25.41 0
第12轮 14:35:00 - 876元/建筑㎡ 2191万元 23.72 0
第11轮 14:35:00 - 864元/建筑㎡ 2161万元 22.02 0
第10轮 14:35:00 - 828元/建筑㎡ 2071万元 16.94 0
第9轮 14:35:00 - 816元/建筑㎡ 2041万元 15.25 0
第8轮 14:35:00 - 804元/建筑㎡ 2011万元 13.55 0
第7轮 14:34:00 - 780元/建筑㎡ 1951万元 10.16 0
第6轮 14:34:00 - 768元/建筑㎡ 1921万元 8.47 0
第5轮 14:34:00 - 756元/建筑㎡ 1891万元 6.78 0
第4轮 14:34:00 - 744元/建筑㎡ 1861万元 5.08 0
第3轮 14:34:00 - 732元/建筑㎡ 1831万元 3.39 0
第2轮 14:34:00 - 720元/建筑㎡ 1801万元 1.69 0
第1轮 14:34:00 - 708元/建筑㎡ 1771万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 杨梅路西侧、寺前王路南侧地块
行政区: 浙江  宁波  余姚市
地块位置: 丈亭镇
土地用途: 一类工业用地(其他工业用地)50年
出让面积: 10003平方米(15.005亩)
容积率: 2.0≤容积率≤2.5
出让时间: 2026/6/5 14:30:00
起始总价: 1771.00万元
起始楼面价: 708元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 2026-14
出让方式: 拍卖
底价: 无底价
保证金: 885万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
2026-14 浙江  宁波  余姚市 杨梅路西侧、寺前王路南侧地块 一类工业用地(其他工业用地)50年 10003平方米(15.005亩) 2.0≤容积率≤2.5
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
1771.00万元 708元/建筑㎡ 5011.00万元 2004元/建筑㎡ 182.95% 余姚市中宁电器有限公司 已成交