南滨江路南侧、东旱门路东侧地块二已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 7292元/建筑㎡ 成交总价 4144.00万元
竞得单位 宁波姚兴实业投资有限公司
第56轮 14:55:00 - 7292元/建筑㎡ 4144万元 197.27 0
第55轮 14:55:00 - 7204元/建筑㎡ 4094万元 193.69 0
第54轮 14:54:00 - 7116元/建筑㎡ 4044万元 190.1 0
第53轮 14:54:00 - 7028元/建筑㎡ 3994万元 186.51 0
第52轮 14:53:00 - 6940元/建筑㎡ 3944万元 182.93 0
第51轮 14:53:00 - 6852元/建筑㎡ 3894万元 179.34 0
第50轮 14:52:00 - 6764元/建筑㎡ 3844万元 175.75 0
第49轮 14:52:00 - 6676元/建筑㎡ 3794万元 172.17 0
第48轮 14:52:00 - 6588元/建筑㎡ 3744万元 168.58 0
第47轮 14:52:00 - 6500元/建筑㎡ 3694万元 164.99 0
第46轮 14:51:00 - 6412元/建筑㎡ 3644万元 161.41 0
第45轮 14:51:00 - 6324元/建筑㎡ 3594万元 157.82 0
第44轮 14:50:00 - 6236元/建筑㎡ 3544万元 154.23 0
第43轮 14:50:00 - 6148元/建筑㎡ 3494万元 150.65 0
第42轮 14:49:00 - 6060元/建筑㎡ 3444万元 147.06 0
第41轮 14:48:00 - 5972元/建筑㎡ 3394万元 143.47 0
第40轮 14:48:00 - 5884元/建筑㎡ 3344万元 139.89 0
第39轮 14:48:00 - 5796元/建筑㎡ 3294万元 136.3 0
第38轮 14:46:00 - 5708元/建筑㎡ 3244万元 132.71 0
第37轮 14:46:00 - 5620元/建筑㎡ 3194万元 129.12 0
第36轮 14:45:00 - 5532元/建筑㎡ 3144万元 125.54 0
第35轮 14:45:00 - 5444元/建筑㎡ 3094万元 121.95 0
第34轮 14:43:00 - 5356元/建筑㎡ 3044万元 118.36 0
第33轮 14:43:00 - 5268元/建筑㎡ 2994万元 114.78 0
第32轮 14:42:00 - 5180元/建筑㎡ 2944万元 111.19 0
第31轮 14:42:00 - 5092元/建筑㎡ 2894万元 107.6 0
第30轮 14:41:00 - 5004元/建筑㎡ 2844万元 104.02 0
第29轮 14:41:00 - 4916元/建筑㎡ 2794万元 100.43 0
第28轮 14:40:00 - 4828元/建筑㎡ 2744万元 96.84 0
第27轮 14:40:00 - 4740元/建筑㎡ 2694万元 93.26 0
第26轮 14:39:00 - 4652元/建筑㎡ 2644万元 89.67 0
第25轮 14:39:00 - 4564元/建筑㎡ 2594万元 86.08 0
第24轮 14:39:00 - 4477元/建筑㎡ 2544万元 82.5 0
第23轮 14:39:00 - 4389元/建筑㎡ 2494万元 78.91 0
第22轮 14:38:00 - 4301元/建筑㎡ 2444万元 75.32 0
第21轮 14:38:00 - 4213元/建筑㎡ 2394万元 71.74 0
第20轮 14:38:00 - 4125元/建筑㎡ 2344万元 68.15 0
第19轮 14:38:00 - 4037元/建筑㎡ 2294万元 64.56 0
第18轮 14:38:00 - 3949元/建筑㎡ 2244万元 60.98 0
第17轮 14:38:00 - 3861元/建筑㎡ 2194万元 57.39 0
第16轮 14:38:00 - 3773元/建筑㎡ 2144万元 53.8 0
第15轮 14:38:00 - 3685元/建筑㎡ 2094万元 50.22 0
第14轮 14:37:00 - 3597元/建筑㎡ 2044万元 46.63 0
第13轮 14:37:00 - 3509元/建筑㎡ 1994万元 43.04 0
第12轮 14:37:00 - 3421元/建筑㎡ 1944万元 39.45 0
第11轮 14:37:00 - 3333元/建筑㎡ 1894万元 35.87 0
第10轮 14:37:00 - 3245元/建筑㎡ 1844万元 32.28 0
第9轮 14:37:00 - 3157元/建筑㎡ 1794万元 28.69 0
第8轮 14:37:00 - 3069元/建筑㎡ 1744万元 25.11 0
第7轮 14:35:00 - 2981元/建筑㎡ 1694万元 21.52 0
第6轮 14:35:00 - 2893元/建筑㎡ 1644万元 17.93 0
第5轮 14:35:00 - 2805元/建筑㎡ 1594万元 14.35 0
第4轮 14:34:00 - 2717元/建筑㎡ 1544万元 10.76 0
第3轮 14:34:00 - 2629元/建筑㎡ 1494万元 7.17 0
第2轮 14:34:00 - 2541元/建筑㎡ 1444万元 3.59 0
第1轮 14:34:00 - 2453元/建筑㎡ 1394万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 南滨江路南侧、东旱门路东侧地块二
行政区: 浙江  宁波  余姚市
地块位置: 梨洲街道
土地用途: 其他商业服务业用地(其他非养老机构用地)40年
出让面积: 5683平方米(8.524亩)
容积率: 0.3≤容积率≤1.0
出让时间: 2026/4/28 14:30:00
起始总价: 1394.00万元
起始楼面价: 2453元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 2026-11
出让方式: 拍卖
底价: 无底价
保证金: 280万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
2026-11 浙江  宁波  余姚市 南滨江路南侧、东旱门路东侧地块二 其他商业服务业用地(其他非养老机构用地)40年 5683平方米(8.524亩) 0.3≤容积率≤1.0
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
1394.00万元 2453元/建筑㎡ 4144.00万元 7292元/建筑㎡ 197.27% 宁波姚兴实业投资有限公司 已成交