| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 28212元/建筑㎡ | 成交总价 | 85339.75万元 | |||
| 竞得单位 | 宁麓置地(宁波)有限公司 | |||||
| 第30轮 | 10:00:00 | - | 28212元/建筑㎡ | 85339.75万元 | 7.29 | 0 |
| 第29轮 | 09:58:00 | - | 28146元/建筑㎡ | 85139.75万元 | 7.04 | 0 |
| 第28轮 | 09:57:00 | - | 28080元/建筑㎡ | 84939.75万元 | 6.79 | 0 |
| 第27轮 | 09:55:00 | - | 28014元/建筑㎡ | 84739.75万元 | 6.54 | 0 |
| 第26轮 | 09:51:00 | - | 27948元/建筑㎡ | 84539.75万元 | 6.29 | 0 |
| 第25轮 | 09:49:00 | - | 27882元/建筑㎡ | 84339.75万元 | 6.03 | 0 |
| 第24轮 | 09:45:00 | - | 27816元/建筑㎡ | 84139.75万元 | 5.78 | 0 |
| 第23轮 | 09:43:00 | - | 27750元/建筑㎡ | 83939.75万元 | 5.53 | 0 |
| 第22轮 | 09:39:00 | - | 27683元/建筑㎡ | 83739.75万元 | 5.28 | 0 |
| 第21轮 | 09:37:00 | - | 27617元/建筑㎡ | 83539.75万元 | 5.03 | 0 |
| 第20轮 | 09:34:00 | - | 27551元/建筑㎡ | 83339.75万元 | 4.78 | 0 |
| 第19轮 | 09:31:00 | - | 27485元/建筑㎡ | 83139.75万元 | 4.53 | 0 |
| 第18轮 | 09:28:00 | - | 27419元/建筑㎡ | 82939.75万元 | 4.27 | 0 |
| 第17轮 | 09:28:00 | - | 27353元/建筑㎡ | 82739.75万元 | 4.02 | 0 |
| 第16轮 | 09:25:00 | - | 27287元/建筑㎡ | 82539.75万元 | 3.77 | 0 |
| 第15轮 | 09:25:00 | - | 27221元/建筑㎡ | 82339.75万元 | 3.52 | 0 |
| 第14轮 | 09:22:00 | - | 27155元/建筑㎡ | 82139.75万元 | 3.27 | 0 |
| 第13轮 | 09:22:00 | - | 27088元/建筑㎡ | 81939.75万元 | 3.02 | 0 |
| 第12轮 | 09:19:00 | - | 27022元/建筑㎡ | 81739.75万元 | 2.77 | 0 |
| 第11轮 | 09:19:00 | - | 26956元/建筑㎡ | 81539.75万元 | 2.51 | 0 |
| 第10轮 | 09:16:00 | - | 26890元/建筑㎡ | 81339.75万元 | 2.26 | 0 |
| 第9轮 | 09:15:00 | - | 26824元/建筑㎡ | 81139.75万元 | 2.01 | 0 |
| 第8轮 | 09:12:00 | - | 26758元/建筑㎡ | 80939.75万元 | 1.76 | 0 |
| 第7轮 | 09:12:00 | - | 26692元/建筑㎡ | 80739.75万元 | 1.51 | 0 |
| 第6轮 | 09:09:00 | - | 26626元/建筑㎡ | 80539.75万元 | 1.26 | 0 |
| 第5轮 | 09:09:00 | - | 26559元/建筑㎡ | 80339.75万元 | 1.01 | 0 |
| 第4轮 | 09:06:00 | - | 26493元/建筑㎡ | 80139.75万元 | 0.75 | 0 |
| 第3轮 | 09:06:00 | - | 26427元/建筑㎡ | 79939.75万元 | 0.5 | 0 |
| 第2轮 | 09:04:00 | - | 26361元/建筑㎡ | 79739.75万元 | 0.25 | 0 |
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 26295元/建筑㎡ | 79539.75万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
谁拍中了?
杭州溢价40多,明湖应该溢价会超吧?
杭州溢价40多,明湖应该溢价会超吧?
杭州溢价40多,明湖应该溢价会超杭州吧?
杭州溢价40多,明湖核心应该溢价会超杭州吧?
杭州溢价40多,明湖核心应该溢价率会超杭州吧?
杭州溢价40多,明湖核心应该溢价率会超杭州吧?
昨天杭州溢价40多,明湖核心应该溢价率会超杭州吧?
昨天杭州溢价40多,宁波东新明湖核心应该溢价率会超杭州吧?
中海宁波版万潮玖序
中海宁波版万潮玖序
好地又要被中海做烂了
好地又要被中海做烂了
就这2家在抢么?
城投...
中海…
这是杠上了啊
现在几家了啊
好地又要被中海做烂了
最多到2万八估计
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甬储出2026-018号 | 浙江 宁波 鄞州区 | 宁波市东部新城核心区以东片区D1-6-1#地块 | 普通商品住房用地(二类)70年、普通商品住房用地(一类)70年 | 20166平方米(30.249亩) | 1.2<容积率≤1.5 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79539.75万元 | 26295元/建筑㎡ | 85339.75万元 | 28212元/建筑㎡ | 7.29% | 宁麓置地(宁波)有限公司 | 已成交 |