临海市沿江镇经二路西侧、纬四路南侧(25-14地块)已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 842元/建筑㎡ 成交总价 5050.00万元
竞得单位 浙江胜托智能物流装备有限公司
第133轮 11:22:00 - 842元/建筑㎡ 5050万元 102.81 0
第132轮 11:21:00 - 840元/建筑㎡ 5040万元 102.41 0
第131轮 11:18:00 - 837元/建筑㎡ 5020万元 101.61 0
第130轮 11:17:00 - 835元/建筑㎡ 5010万元 101.2 0
第129轮 11:17:00 - 834元/建筑㎡ 5000万元 100.8 0
第128轮 11:13:00 - 832元/建筑㎡ 4990万元 100.4 0
第127轮 11:09:00 - 830元/建筑㎡ 4980万元 100 0
第126轮 11:09:00 - 829元/建筑㎡ 4970万元 99.6 0
第125轮 11:06:00 - 827元/建筑㎡ 4960万元 99.2 0
第124轮 11:06:00 - 825元/建筑㎡ 4950万元 98.8 0
第123轮 11:02:00 - 824元/建筑㎡ 4940万元 98.39 0
第122轮 11:02:00 - 822元/建筑㎡ 4930万元 97.99 0
第121轮 10:59:00 - 820元/建筑㎡ 4920万元 97.59 0
第120轮 10:59:00 - 819元/建筑㎡ 4910万元 97.19 0
第119轮 10:56:00 - 817元/建筑㎡ 4900万元 96.79 0
第118轮 10:56:00 - 815元/建筑㎡ 4890万元 96.39 0
第117轮 10:52:00 - 814元/建筑㎡ 4880万元 95.98 0
第116轮 10:50:00 - 812元/建筑㎡ 4870万元 95.58 0
第115轮 10:46:00 - 810元/建筑㎡ 4860万元 95.18 0
第114轮 10:46:00 - 809元/建筑㎡ 4850万元 94.78 0
第113轮 10:44:00 - 807元/建筑㎡ 4840万元 94.38 0
第112轮 10:44:00 - 805元/建筑㎡ 4830万元 93.98 0
第111轮 10:40:00 - 804元/建筑㎡ 4820万元 93.57 0
第110轮 10:38:00 - 802元/建筑㎡ 4810万元 93.17 0
第109轮 10:36:00 - 800元/建筑㎡ 4800万元 92.77 0
第108轮 10:36:00 - 799元/建筑㎡ 4790万元 92.37 0
第107轮 10:34:00 - 797元/建筑㎡ 4780万元 91.97 0
第106轮 10:33:00 - 795元/建筑㎡ 4770万元 91.57 0
第105轮 10:31:00 - 794元/建筑㎡ 4760万元 91.16 0
第104轮 10:30:00 - 792元/建筑㎡ 4750万元 90.76 0
第103轮 10:28:00 - 790元/建筑㎡ 4740万元 90.36 0
第102轮 10:28:00 - 789元/建筑㎡ 4730万元 89.96 0
第101轮 10:26:00 - 787元/建筑㎡ 4720万元 89.56 0
第100轮 10:26:00 - 785元/建筑㎡ 4710万元 89.16 0
第99轮 10:24:00 - 784元/建筑㎡ 4700万元 88.76 0
第98轮 10:24:00 - 782元/建筑㎡ 4690万元 88.35 0
第97轮 10:22:00 - 780元/建筑㎡ 4680万元 87.95 0
第96轮 10:20:00 - 779元/建筑㎡ 4670万元 87.55 0
第95轮 10:18:00 - 777元/建筑㎡ 4660万元 87.15 0
第94轮 10:15:00 - 775元/建筑㎡ 4650万元 86.75 0
第93轮 10:13:00 - 774元/建筑㎡ 4640万元 86.35 0
第92轮 10:09:00 - 772元/建筑㎡ 4630万元 85.94 0
第91轮 10:08:00 - 770元/建筑㎡ 4620万元 85.54 0
第90轮 10:05:00 - 769元/建筑㎡ 4610万元 85.14 0
第89轮 10:05:00 - 767元/建筑㎡ 4600万元 84.74 0
第88轮 10:04:00 - 760元/建筑㎡ 4560万元 83.13 0
第87轮 10:04:00 - 759元/建筑㎡ 4550万元 82.73 0
第86轮 10:03:00 - 752元/建筑㎡ 4510万元 81.12 0
第85轮 10:02:00 - 750元/建筑㎡ 4500万元 80.72 0
第84轮 10:02:00 - 744元/建筑㎡ 4460万元 79.12 0
第83轮 10:02:00 - 742元/建筑㎡ 4450万元 78.71 0
第82轮 10:02:00 - 735元/建筑㎡ 4410万元 77.11 0
第81轮 10:00:00 - 734元/建筑㎡ 4400万元 76.71 0
第80轮 10:00:00 - 727元/建筑㎡ 4360万元 75.1 0
第79轮 10:00:00 - 725元/建筑㎡ 4350万元 74.7 0
第78轮 09:59:00 - 719元/建筑㎡ 4310万元 73.09 0
第77轮 09:59:00 - 717元/建筑㎡ 4300万元 72.69 0
第76轮 09:58:00 - 712元/建筑㎡ 4270万元 71.49 0
第75轮 09:58:00 - 709元/建筑㎡ 4250万元 70.68 0
第74轮 09:57:00 - 702元/建筑㎡ 4210万元 69.08 0
第73轮 09:57:00 - 700元/建筑㎡ 4200万元 68.67 0
第72轮 09:53:00 - 694元/建筑㎡ 4160万元 67.07 0
第71轮 09:53:00 - 692元/建筑㎡ 4150万元 66.67 0
第70轮 09:50:00 - 685元/建筑㎡ 4110万元 65.06 0
第69轮 09:50:00 - 684元/建筑㎡ 4100万元 64.66 0
第68轮 09:49:00 - 670元/建筑㎡ 4020万元 61.45 0
第67轮 09:49:00 - 669元/建筑㎡ 4010万元 61.04 0
第66轮 09:46:00 - 667元/建筑㎡ 4000万元 60.64 0
第65轮 09:45:00 - 660元/建筑㎡ 3960万元 59.04 0
第64轮 09:45:00 - 658元/建筑㎡ 3950万元 58.63 0
第63轮 09:41:00 - 653元/建筑㎡ 3920万元 57.43 0
第62轮 09:40:00 - 650元/建筑㎡ 3900万元 56.63 0
第61轮 09:39:00 - 633元/建筑㎡ 3800万元 52.61 0
第60轮 09:39:00 - 625元/建筑㎡ 3750万元 50.6 0
第59轮 09:39:00 - 617元/建筑㎡ 3700万元 48.59 0
第58轮 09:36:00 - 613元/建筑㎡ 3680万元 47.79 0
第57轮 09:36:00 - 605元/建筑㎡ 3630万元 45.78 0
第56轮 09:35:00 - 602元/建筑㎡ 3610万元 44.98 0
第55轮 09:35:00 - 593元/建筑㎡ 3560万元 42.97 0
第54轮 09:35:00 - 585元/建筑㎡ 3510万元 40.96 0
第53轮 09:34:00 - 583元/建筑㎡ 3500万元 40.56 0
第52轮 09:34:00 - 575元/建筑㎡ 3450万元 38.55 0
第51轮 09:32:00 - 573元/建筑㎡ 3440万元 38.15 0
第50轮 09:31:00 - 572元/建筑㎡ 3430万元 37.75 0
第49轮 09:31:00 - 570元/建筑㎡ 3420万元 37.35 0
第48轮 09:31:00 - 568元/建筑㎡ 3410万元 36.95 0
第47轮 09:30:00 - 552元/建筑㎡ 3310万元 32.93 0
第46轮 09:30:00 - 550元/建筑㎡ 3300万元 32.53 0
第45轮 09:29:00 - 548元/建筑㎡ 3290万元 32.13 0
第44轮 09:29:00 - 547元/建筑㎡ 3280万元 31.73 0
第43轮 09:29:00 - 530元/建筑㎡ 3180万元 27.71 0
第42轮 09:29:00 - 513元/建筑㎡ 3080万元 23.69 0
第41轮 09:29:00 - 512元/建筑㎡ 3070万元 23.29 0
第40轮 09:29:00 - 510元/建筑㎡ 3060万元 22.89 0
第39轮 09:28:00 - 508元/建筑㎡ 3050万元 22.49 0
第38轮 09:28:00 - 507元/建筑㎡ 3040万元 22.09 0
第37轮 09:27:00 - 505元/建筑㎡ 3030万元 21.69 0
第36轮 09:27:00 - 490元/建筑㎡ 2940万元 18.07 0
第35轮 09:27:00 - 488元/建筑㎡ 2930万元 17.67 0
第34轮 09:26:00 - 487元/建筑㎡ 2920万元 17.27 0
第33轮 09:24:00 - 470元/建筑㎡ 2820万元 13.25 0
第32轮 09:22:00 - 468元/建筑㎡ 2810万元 12.85 0
第31轮 09:22:00 - 467元/建筑㎡ 2800万元 12.45 0
第30轮 09:21:00 - 465元/建筑㎡ 2790万元 12.05 0
第29轮 09:21:00 - 463元/建筑㎡ 2780万元 11.65 0
第28轮 09:19:00 - 462元/建筑㎡ 2770万元 11.24 0
第27轮 09:18:00 - 460元/建筑㎡ 2760万元 10.84 0
第26轮 09:18:00 - 458元/建筑㎡ 2750万元 10.44 0
第25轮 09:17:00 - 457元/建筑㎡ 2740万元 10.04 0
第24轮 09:17:00 - 455元/建筑㎡ 2730万元 9.64 0
第23轮 09:17:00 - 453元/建筑㎡ 2720万元 9.24 0
第22轮 09:16:00 - 452元/建筑㎡ 2710万元 8.84 0
第21轮 09:16:00 - 450元/建筑㎡ 2700万元 8.43 0
第20轮 09:16:00 - 448元/建筑㎡ 2690万元 8.03 0
第19轮 09:16:00 - 447元/建筑㎡ 2680万元 7.63 0
第18轮 09:15:00 - 445元/建筑㎡ 2670万元 7.23 0
第17轮 09:13:00 - 443元/建筑㎡ 2660万元 6.83 0
第16轮 09:13:00 - 442元/建筑㎡ 2650万元 6.43 0
第15轮 09:11:00 - 440元/建筑㎡ 2640万元 6.02 0
第14轮 09:11:00 - 438元/建筑㎡ 2630万元 5.62 0
第13轮 09:09:00 - 437元/建筑㎡ 2620万元 5.22 0
第12轮 09:09:00 - 435元/建筑㎡ 2610万元 4.82 0
第11轮 09:08:00 - 433元/建筑㎡ 2600万元 4.42 0
第10轮 09:08:00 - 432元/建筑㎡ 2590万元 4.02 0
第9轮 09:08:00 - 430元/建筑㎡ 2580万元 3.61 0
第8轮 09:07:00 - 428元/建筑㎡ 2570万元 3.21 0
第7轮 09:07:00 - 427元/建筑㎡ 2560万元 2.81 0
第6轮 09:06:00 - 425元/建筑㎡ 2550万元 2.41 0
第5轮 09:06:00 - 423元/建筑㎡ 2540万元 2.01 0
第4轮 09:05:00 - 422元/建筑㎡ 2530万元 1.61 0
第3轮 09:04:00 - 420元/建筑㎡ 2520万元 1.2 0
第2轮 09:04:00 - 418元/建筑㎡ 2510万元 0.8 0
第1轮 09:04:00 - 417元/建筑㎡ 2500万元 0.4 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 临海市沿江镇经二路西侧、纬四路南侧(25-14地块)
行政区: 浙江  台州  临海市
地块位置: 临海市沿江镇经二路西侧、纬四路南侧(25-14地块)
土地用途: 二类工业用地(其他工业用地)50年
出让面积: 19995平方米(29.992亩)
容积率: 1.5≤容积率≤3.0
出让时间: 2026/3/26 9:00:00
起始总价: 2490.00万元
起始楼面价: 415元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 331082111211GB10212
出让方式: 拍卖
底价: 无底价
保证金: 498万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
331082111211GB10212 浙江  台州  临海市 临海市沿江镇经二路西侧、纬四路南侧(25-14地块) 二类工业用地(其他工业用地)50年 19995平方米(29.992亩) 1.5≤容积率≤3.0
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
2490.00万元 415元/建筑㎡ 5050.00万元 842元/建筑㎡ 102.81% 浙江胜托智能物流装备有限公司 已成交