鹤城区块控制性详细规划0203-46地块已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 9987元/建筑㎡ 成交总价 24300.00万元
竞得单位 香溢集团有限公司
第29轮 11:03:00 - 9987元/建筑㎡ 24300万元 23.98 0
第28轮 11:03:00 - 9946元/建筑㎡ 24200万元 23.47 0
第27轮 11:00:00 - 9905元/建筑㎡ 24100万元 22.96 0
第26轮 11:00:00 - 9864元/建筑㎡ 24000万元 22.45 0
第25轮 10:57:00 - 9823元/建筑㎡ 23900万元 21.94 0
第24轮 10:57:00 - 9782元/建筑㎡ 23800万元 21.43 0
第23轮 10:54:00 - 9741元/建筑㎡ 23700万元 20.92 0
第22轮 10:50:00 - 9699元/建筑㎡ 23600万元 20.41 0
第21轮 10:47:00 - 9658元/建筑㎡ 23500万元 19.9 0
第20轮 10:44:00 - 9617元/建筑㎡ 23400万元 19.39 0
第19轮 10:41:00 - 9576元/建筑㎡ 23300万元 18.88 0
第18轮 10:39:00 - 9535元/建筑㎡ 23200万元 18.37 0
第17轮 10:37:00 - 9494元/建筑㎡ 23100万元 17.86 0
第16轮 10:35:00 - 9453元/建筑㎡ 23000万元 17.35 0
第15轮 10:34:00 - 9412元/建筑㎡ 22900万元 16.84 0
第14轮 10:31:00 - 9371元/建筑㎡ 22800万元 16.33 0
第13轮 10:30:00 - 9165元/建筑㎡ 22300万元 13.78 0
第12轮 10:28:00 - 9124元/建筑㎡ 22200万元 13.27 0
第11轮 10:26:00 - 8919元/建筑㎡ 21700万元 10.71 0
第10轮 10:23:00 - 8877元/建筑㎡ 21600万元 10.2 0
第9轮 10:23:00 - 8672元/建筑㎡ 21100万元 7.65 0
第8轮 10:20:00 - 8631元/建筑㎡ 21000万元 7.14 0
第7轮 10:18:00 - 8590元/建筑㎡ 20900万元 6.63 0
第6轮 10:15:00 - 8549元/建筑㎡ 20800万元 6.12 0
第5轮 10:12:00 - 8508元/建筑㎡ 20700万元 5.61 0
第4轮 10:10:00 - 8466元/建筑㎡ 20600万元 5.1 0
第3轮 09:59:00 - 8138元/建筑㎡ 19800万元 1.02 0
第2轮 09:05:00 - 8097元/建筑㎡ 19700万元 0.51 0
第1轮 18:03:00 - 8056元/建筑㎡ 19600万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 鹤城区块控制性详细规划0203-46地块
行政区: 浙江  丽水  青田县
地块位置: 鹤城街道
土地用途: 普通商品住房用地(二类)70年、零售商业用地40年、商务金融用地40年
出让面积: 10138平方米(15.207亩)
容积率: 1.1≤容积率≤2.4
出让时间: 2026/3/19 10:00:00
起始总价: 19600.00万元
起始楼面价: 8056元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 鹤城区块控制性详细规划0203-46地块
出让方式: 挂牌
底价: 有底价
保证金: 19600万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
鹤城区块控制性详细规划0203-46地块 浙江  丽水  青田县 鹤城区块控制性详细规划0203-46地块 普通商品住房用地(二类)70年、零售商业用地40年、商务金融用地40年 10138平方米(15.207亩) 1.1≤容积率≤2.4
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
19600.00万元 8056元/建筑㎡ 24300.00万元 9987元/建筑㎡ 23.98% 香溢集团有限公司 已成交