| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 12170元/建筑㎡ | 成交总价 | 46730.37万元 | |||
| 竞得单位 | 宁波绿城浙凡置业有限公司 | |||||
| 第27轮 | 09:59:00 | - | 12170元/建筑㎡ | 46730.37万元 | 5.89 | 0 |
| 第26轮 | 09:57:00 | - | 12144元/建筑㎡ | 46630.37万元 | 5.67 | 0 |
| 第25轮 | 09:54:00 | - | 12118元/建筑㎡ | 46530.37万元 | 5.44 | 0 |
| 第24轮 | 09:51:00 | - | 12092元/建筑㎡ | 46430.37万元 | 5.21 | 0 |
| 第23轮 | 09:48:00 | - | 12066元/建筑㎡ | 46330.37万元 | 4.99 | 0 |
| 第22轮 | 09:47:00 | - | 12040元/建筑㎡ | 46230.37万元 | 4.76 | 0 |
| 第21轮 | 09:44:00 | - | 12014元/建筑㎡ | 46130.37万元 | 4.53 | 0 |
| 第20轮 | 09:43:00 | - | 11988元/建筑㎡ | 46030.37万元 | 4.31 | 0 |
| 第19轮 | 09:40:00 | - | 11962元/建筑㎡ | 45930.37万元 | 4.08 | 0 |
| 第18轮 | 09:38:00 | - | 11936元/建筑㎡ | 45830.37万元 | 3.85 | 0 |
| 第17轮 | 09:35:00 | - | 11910元/建筑㎡ | 45730.37万元 | 3.63 | 0 |
| 第16轮 | 09:33:00 | - | 11884元/建筑㎡ | 45630.37万元 | 3.4 | 0 |
| 第15轮 | 09:30:00 | - | 11858元/建筑㎡ | 45530.37万元 | 3.17 | 0 |
| 第14轮 | 09:29:00 | - | 11832元/建筑㎡ | 45430.37万元 | 2.95 | 0 |
| 第13轮 | 09:26:00 | - | 11806元/建筑㎡ | 45330.37万元 | 2.72 | 0 |
| 第12轮 | 09:24:00 | - | 11779元/建筑㎡ | 45230.37万元 | 2.49 | 0 |
| 第11轮 | 09:21:00 | - | 11753元/建筑㎡ | 45130.37万元 | 2.27 | 0 |
| 第10轮 | 09:20:00 | - | 11727元/建筑㎡ | 45030.37万元 | 2.04 | 0 |
| 第9轮 | 09:16:00 | - | 11701元/建筑㎡ | 44930.37万元 | 1.81 | 0 |
| 第8轮 | 09:16:00 | - | 11675元/建筑㎡ | 44830.37万元 | 1.59 | 0 |
| 第7轮 | 09:13:00 | - | 11649元/建筑㎡ | 44730.37万元 | 1.36 | 0 |
| 第6轮 | 09:12:00 | - | 11623元/建筑㎡ | 44630.37万元 | 1.13 | 0 |
| 第5轮 | 09:09:00 | - | 11597元/建筑㎡ | 44530.37万元 | 0.91 | 0 |
| 第4轮 | 09:08:00 | - | 11571元/建筑㎡ | 44430.37万元 | 0.68 | 0 |
| 第3轮 | 09:05:00 | - | 11545元/建筑㎡ | 44330.37万元 | 0.45 | 0 |
| 第2轮 | 09:04:00 | - | 11519元/建筑㎡ | 44230.37万元 | 0.23 | 0 |
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 11493元/建筑㎡ | 44130.37万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
我不行了
绿城牛逼
中海
首南谁拿的,不要黑了不要黑了
首南谁拿的,不要黑了不要黑了
一把梭哈得了
汀澜瑧悦二期来了
笑死
这行不行啊,别墨迹了
你绿30年如一日只拍高新区
没想到现在还有人关注拍地
我绿有这么强吗,不敢相信
加1亿,拿下
很久没吃肉了 给点肉松 都是开心的
很久没吃肉 给点肉松 都是开心的
很久没吃肉 给点肉松 都是开心的很
很久没吃肉 给点肉松 都是开心的很
梭哈吧 参考我们1.0抢红包也商家
还有几家在抢啊
累了,毁灭吧
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甬储出2026-005号 | 浙江 宁波 鄞州区 | 鄞州区JD13-03-06地块 | 普通商品住房用地(二类)70年 | 15999平方米(23.998亩) | 1.0<容积率≤2.4 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44130.37万元 | 11493元/建筑㎡ | 46730.37万元 | 12170元/建筑㎡ | 5.89% | 宁波绿城浙凡置业有限公司 | 已成交 |