城东新城单元SC080201-27地块已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 44985元/建筑㎡ 成交总价 322394.00万元
竞得单位 浙江保利城市发展有限公司
第109轮 11:19:00 - 44985元/建筑㎡ 322394万元 51.08 0
第108轮 11:15:00 - 44845元/建筑㎡ 321394万元 50.61 0
第107轮 11:11:00 - 44706元/建筑㎡ 320394万元 50.14 0
第106轮 11:08:00 - 44566元/建筑㎡ 319394万元 49.67 0
第105轮 11:04:00 - 44427元/建筑㎡ 318394万元 49.2 0
第104轮 11:01:00 - 44287元/建筑㎡ 317394万元 48.74 0
第103轮 10:57:00 - 44148元/建筑㎡ 316394万元 48.27 0
第102轮 10:53:00 - 44008元/建筑㎡ 315394万元 47.8 0
第101轮 10:50:00 - 43869元/建筑㎡ 314394万元 47.33 0
第100轮 10:46:00 - 43729元/建筑㎡ 313394万元 46.86 0
第99轮 10:42:00 - 43590元/建筑㎡ 312394万元 46.39 0
第98轮 10:39:00 - 43450元/建筑㎡ 311394万元 45.92 0
第97轮 10:35:00 - 43310元/建筑㎡ 310394万元 45.46 0
第96轮 10:32:00 - 43171元/建筑㎡ 309394万元 44.99 0
第95轮 10:28:00 - 43031元/建筑㎡ 308394万元 44.52 0
第94轮 10:24:00 - 42892元/建筑㎡ 307394万元 44.05 0
第93轮 10:20:00 - 42752元/建筑㎡ 306394万元 43.58 0
第92轮 10:17:00 - 42613元/建筑㎡ 305394万元 43.11 0
第91轮 10:13:00 - 42473元/建筑㎡ 304394万元 42.64 0
第90轮 10:09:00 - 42334元/建筑㎡ 303394万元 42.18 0
第89轮 10:09:00 - 42194元/建筑㎡ 302394万元 41.71 0
第88轮 10:06:00 - 42055元/建筑㎡ 301394万元 41.24 0
第87轮 10:05:00 - 41915元/建筑㎡ 300394万元 40.77 0
第86轮 10:05:00 - 41636元/建筑㎡ 298394万元 39.83 0
第85轮 10:05:00 - 41497元/建筑㎡ 297394万元 39.36 0
第84轮 10:05:00 - 41357元/建筑㎡ 296394万元 38.9 0
第83轮 10:05:00 - 41217元/建筑㎡ 295394万元 38.43 0
第82轮 10:01:00 - 41078元/建筑㎡ 294394万元 37.96 0
第81轮 10:01:00 - 40938元/建筑㎡ 293394万元 37.49 0
第80轮 09:58:00 - 40799元/建筑㎡ 292394万元 37.02 0
第79轮 09:57:00 - 40659元/建筑㎡ 291394万元 36.55 0
第78轮 09:54:00 - 40520元/建筑㎡ 290394万元 36.08 0
第77轮 09:54:00 - 40380元/建筑㎡ 289394万元 35.61 0
第76轮 09:53:00 - 40241元/建筑㎡ 288394万元 35.15 0
第75轮 09:53:00 - 40101元/建筑㎡ 287394万元 34.68 0
第74轮 09:53:00 - 39962元/建筑㎡ 286394万元 34.21 0
第73轮 09:51:00 - 39822元/建筑㎡ 285394万元 33.74 0
第72轮 09:50:00 - 39683元/建筑㎡ 284394万元 33.27 0
第71轮 09:49:00 - 39543元/建筑㎡ 283394万元 32.8 0
第70轮 09:47:00 - 39404元/建筑㎡ 282394万元 32.33 0
第69轮 09:47:00 - 39264元/建筑㎡ 281394万元 31.87 0
第68轮 09:46:00 - 39124元/建筑㎡ 280394万元 31.4 0
第67轮 09:45:00 - 38985元/建筑㎡ 279394万元 30.93 0
第66轮 09:44:00 - 38845元/建筑㎡ 278394万元 30.46 0
第65轮 09:44:00 - 38706元/建筑㎡ 277394万元 29.99 0
第64轮 09:44:00 - 38566元/建筑㎡ 276394万元 29.52 0
第63轮 09:44:00 - 38427元/建筑㎡ 275394万元 29.05 0
第62轮 09:43:00 - 38287元/建筑㎡ 274394万元 28.59 0
第61轮 09:43:00 - 38148元/建筑㎡ 273394万元 28.12 0
第60轮 09:42:00 - 38008元/建筑㎡ 272394万元 27.65 0
第59轮 09:40:00 - 37869元/建筑㎡ 271394万元 27.18 0
第58轮 09:39:00 - 37729元/建筑㎡ 270394万元 26.71 0
第57轮 09:39:00 - 37590元/建筑㎡ 269394万元 26.24 0
第56轮 09:35:00 - 37450元/建筑㎡ 268394万元 25.77 0
第55轮 09:34:00 - 37311元/建筑㎡ 267394万元 25.31 0
第54轮 09:34:00 - 37171元/建筑㎡ 266394万元 24.84 0
第53轮 09:32:00 - 37031元/建筑㎡ 265394万元 24.37 0
第52轮 09:29:00 - 36892元/建筑㎡ 264394万元 23.9 0
第51轮 09:29:00 - 36752元/建筑㎡ 263394万元 23.43 0
第50轮 09:28:00 - 36613元/建筑㎡ 262394万元 22.96 0
第49轮 09:28:00 - 36473元/建筑㎡ 261394万元 22.49 0
第48轮 09:28:00 - 36334元/建筑㎡ 260394万元 22.02 0
第47轮 09:27:00 - 36194元/建筑㎡ 259394万元 21.56 0
第46轮 09:26:00 - 36055元/建筑㎡ 258394万元 21.09 0
第45轮 09:25:00 - 35915元/建筑㎡ 257394万元 20.62 0
第44轮 09:25:00 - 35776元/建筑㎡ 256394万元 20.15 0
第43轮 09:25:00 - 35636元/建筑㎡ 255394万元 19.68 0
第42轮 09:25:00 - 35497元/建筑㎡ 254394万元 19.21 0
第41轮 09:22:00 - 35357元/建筑㎡ 253394万元 18.74 0
第40轮 09:22:00 - 35218元/建筑㎡ 252394万元 18.28 0
第39轮 09:22:00 - 35078元/建筑㎡ 251394万元 17.81 0
第38轮 09:22:00 - 34938元/建筑㎡ 250394万元 17.34 0
第37轮 09:22:00 - 34799元/建筑㎡ 249394万元 16.87 0
第36轮 09:21:00 - 34659元/建筑㎡ 248394万元 16.4 0
第35轮 09:21:00 - 34520元/建筑㎡ 247394万元 15.93 0
第34轮 09:21:00 - 34380元/建筑㎡ 246394万元 15.46 0
第33轮 09:21:00 - 34241元/建筑㎡ 245394万元 15 0
第32轮 09:21:00 - 34101元/建筑㎡ 244394万元 14.53 0
第31轮 09:20:00 - 33962元/建筑㎡ 243394万元 14.06 0
第30轮 09:20:00 - 33822元/建筑㎡ 242394万元 13.59 0
第29轮 09:20:00 - 33683元/建筑㎡ 241394万元 13.12 0
第28轮 09:20:00 - 33543元/建筑㎡ 240394万元 12.65 0
第27轮 09:20:00 - 33404元/建筑㎡ 239394万元 12.18 0
第26轮 09:19:00 - 33264元/建筑㎡ 238394万元 11.72 0
第25轮 09:19:00 - 33124元/建筑㎡ 237394万元 11.25 0
第24轮 09:19:00 - 32985元/建筑㎡ 236394万元 10.78 0
第23轮 09:18:00 - 32845元/建筑㎡ 235394万元 10.31 0
第22轮 09:18:00 - 32706元/建筑㎡ 234394万元 9.84 0
第21轮 09:18:00 - 32566元/建筑㎡ 233394万元 9.37 0
第20轮 09:18:00 - 32427元/建筑㎡ 232394万元 8.9 0
第19轮 09:18:00 - 32287元/建筑㎡ 231394万元 8.44 0
第18轮 09:18:00 - 32148元/建筑㎡ 230394万元 7.97 0
第17轮 09:18:00 - 32008元/建筑㎡ 229394万元 7.5 0
第16轮 09:17:00 - 31869元/建筑㎡ 228394万元 7.03 0
第15轮 09:17:00 - 31729元/建筑㎡ 227394万元 6.56 0
第14轮 09:17:00 - 31590元/建筑㎡ 226394万元 6.09 0
第13轮 09:16:00 - 31450元/建筑㎡ 225394万元 5.62 0
第12轮 09:13:00 - 31311元/建筑㎡ 224394万元 5.15 0
第11轮 09:13:00 - 31171元/建筑㎡ 223394万元 4.69 0
第10轮 09:12:00 - 31031元/建筑㎡ 222394万元 4.22 0
第9轮 09:11:00 - 30892元/建筑㎡ 221394万元 3.75 0
第8轮 09:11:00 - 30752元/建筑㎡ 220394万元 3.28 0
第7轮 09:11:00 - 30613元/建筑㎡ 219394万元 2.81 0
第6轮 09:10:00 - 30473元/建筑㎡ 218394万元 2.34 0
第5轮 09:10:00 - 30334元/建筑㎡ 217394万元 1.87 0
第4轮 08:58:00 - 30194元/建筑㎡ 216394万元 1.41 0
第3轮 08:42:00 - 30055元/建筑㎡ 215394万元 0.94 0
第2轮 08:39:00 - 29915元/建筑㎡ 214394万元 0.47 0
第1轮 15:02:00 - 29776元/建筑㎡ 213394万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 城东新城单元SC080201-27地块
行政区: 浙江  杭州  上城区
地块位置: 东至环站西路,南至新塘路,西至规划绿化,北至规划三皋路。
土地用途: 普通商品住房用地(二类)70年
出让面积: 32576平方米(48.864亩)
容积率: 1.0<容积率≤2.2
出让时间: 2026/3/6 9:00:00
起始总价: 213394.00万元
起始楼面价: 29776元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 杭政储出[2026]1号
出让方式: 挂牌
底价: 无底价
保证金: 42679万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
杭政储出[2026]1号 浙江  杭州  上城区 城东新城单元SC080201-27地块 普通商品住房用地(二类)70年 32576平方米(48.864亩) 1.0<容积率≤2.2
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
213394.00万元 29776元/建筑㎡ 322394.00万元 44985元/建筑㎡ 51.08% 浙江保利城市发展有限公司 已成交