| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 518元/建筑㎡ | 成交总价 | 2590.63万元 | |||
| 竞得单位 | 宁波朗胜电气有限公司 | |||||
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 518元/建筑㎡ | 2590.63万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
基本信息
| 地块名称: | 镇海区XCL02-03-15b-03(高新区)地块 |
| 行政区: | 浙江 宁波 镇海区 |
| 地块位置: | 宁波高新区贵驷街道,东至规划道路,南至规划沿河绿地,西至在建厂房,北至规划科研和一类工业混合用地 |
| 土地用途: | 一类工业用地(其他工业用地)50年、科研用地50年 |
| 出让面积: | 16660平方米(24.99亩) |
| 容积率: | 2.0<容积率≤3.0 |
| 出让时间: | 2026/2/11 9:00:00 |
| 起始总价: | 2590.63万元 |
| 起始楼面价: | 518元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 镇海区XCL02-03-15b-03(高新区)地块 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 520万元 |
|
交易公告 |
出让须知 |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇海区XCL02-03-15b-03(高新区)地块 | 浙江 宁波 镇海区 | 镇海区XCL02-03-15b-03(高新区)地块 | 一类工业用地(其他工业用地)50年、科研用地50年 | 16660平方米(24.99亩) | 2.0<容积率≤3.0 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590.63万元 | 518元/建筑㎡ | 2590.63万元 | 518元/建筑㎡ | 0% | 宁波朗胜电气有限公司 | 已成交 |