| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55轮 | 10:41:00 | - | 17170元/建筑㎡ | 4624万元 | 13.22 | 0 |
| 第54轮 | 10:40:00 | - | 17133元/建筑㎡ | 4614万元 | 12.98 | 0 |
| 第53轮 | 10:37:00 | - | 17096元/建筑㎡ | 4604万元 | 12.73 | 0 |
| 第52轮 | 10:36:00 | - | 17059元/建筑㎡ | 4594万元 | 12.49 | 0 |
| 第51轮 | 10:33:00 | - | 17022元/建筑㎡ | 4584万元 | 12.24 | 0 |
| 第50轮 | 10:33:00 | - | 16985元/建筑㎡ | 4574万元 | 12 | 0 |
| 第49轮 | 10:30:00 | - | 16948元/建筑㎡ | 4564万元 | 11.75 | 0 |
| 第48轮 | 10:30:00 | - | 16911元/建筑㎡ | 4554万元 | 11.51 | 0 |
| 第47轮 | 10:27:00 | - | 16873元/建筑㎡ | 4544万元 | 11.26 | 0 |
| 第46轮 | 10:27:00 | - | 16836元/建筑㎡ | 4534万元 | 11.02 | 0 |
| 第45轮 | 10:23:00 | - | 16799元/建筑㎡ | 4524万元 | 10.77 | 0 |
| 第44轮 | 10:23:00 | - | 16762元/建筑㎡ | 4514万元 | 10.53 | 0 |
| 第43轮 | 10:20:00 | - | 16725元/建筑㎡ | 4504万元 | 10.28 | 0 |
| 第42轮 | 10:20:00 | - | 16688元/建筑㎡ | 4494万元 | 10.04 | 0 |
| 第41轮 | 10:17:00 | - | 16651元/建筑㎡ | 4484万元 | 9.79 | 0 |
| 第40轮 | 10:17:00 | - | 16613元/建筑㎡ | 4474万元 | 9.55 | 0 |
| 第39轮 | 10:13:00 | - | 16576元/建筑㎡ | 4464万元 | 9.3 | 0 |
| 第38轮 | 10:13:00 | - | 16539元/建筑㎡ | 4454万元 | 9.06 | 0 |
| 第37轮 | 10:10:00 | - | 16502元/建筑㎡ | 4444万元 | 8.81 | 0 |
| 第36轮 | 10:10:00 | - | 16465元/建筑㎡ | 4434万元 | 8.57 | 0 |
| 第35轮 | 10:07:00 | - | 16428元/建筑㎡ | 4424万元 | 8.33 | 0 |
| 第34轮 | 10:06:00 | - | 16391元/建筑㎡ | 4414万元 | 8.08 | 0 |
| 第33轮 | 10:03:00 | - | 16354元/建筑㎡ | 4404万元 | 7.84 | 0 |
| 第32轮 | 10:03:00 | - | 16316元/建筑㎡ | 4394万元 | 7.59 | 0 |
| 第31轮 | 10:00:00 | - | 16279元/建筑㎡ | 4384万元 | 7.35 | 0 |
| 第30轮 | 10:00:00 | - | 16242元/建筑㎡ | 4374万元 | 7.1 | 0 |
| 第29轮 | 09:57:00 | - | 16205元/建筑㎡ | 4364万元 | 6.86 | 0 |
| 第28轮 | 09:56:00 | - | 16168元/建筑㎡ | 4354万元 | 6.61 | 0 |
| 第27轮 | 09:53:00 | - | 16131元/建筑㎡ | 4344万元 | 6.37 | 0 |
| 第26轮 | 09:53:00 | - | 16094元/建筑㎡ | 4334万元 | 6.12 | 0 |
| 第25轮 | 09:49:00 | - | 16056元/建筑㎡ | 4324万元 | 5.88 | 0 |
| 第24轮 | 09:49:00 | - | 16019元/建筑㎡ | 4314万元 | 5.63 | 0 |
| 第23轮 | 09:46:00 | - | 15982元/建筑㎡ | 4304万元 | 5.39 | 0 |
| 第22轮 | 09:46:00 | - | 15945元/建筑㎡ | 4294万元 | 5.14 | 0 |
| 第21轮 | 09:43:00 | - | 15908元/建筑㎡ | 4284万元 | 4.9 | 0 |
| 第20轮 | 09:40:00 | - | 15871元/建筑㎡ | 4274万元 | 4.65 | 0 |
| 第19轮 | 09:37:00 | - | 15834元/建筑㎡ | 4264万元 | 4.41 | 0 |
| 第18轮 | 09:37:00 | - | 15797元/建筑㎡ | 4254万元 | 4.16 | 0 |
| 第17轮 | 09:34:00 | - | 15759元/建筑㎡ | 4244万元 | 3.92 | 0 |
| 第16轮 | 09:33:00 | - | 15722元/建筑㎡ | 4234万元 | 3.67 | 0 |
| 第15轮 | 09:30:00 | - | 15685元/建筑㎡ | 4224万元 | 3.43 | 0 |
| 第14轮 | 09:30:00 | - | 15648元/建筑㎡ | 4214万元 | 3.18 | 0 |
| 第13轮 | 09:27:00 | - | 15611元/建筑㎡ | 4204万元 | 2.94 | 0 |
| 第12轮 | 09:27:00 | - | 15574元/建筑㎡ | 4194万元 | 2.69 | 0 |
| 第11轮 | 09:24:00 | - | 15537元/建筑㎡ | 4184万元 | 2.45 | 0 |
| 第10轮 | 09:23:00 | - | 15499元/建筑㎡ | 4174万元 | 2.2 | 0 |
| 第9轮 | 09:20:00 | - | 15462元/建筑㎡ | 4164万元 | 1.96 | 0 |
| 第8轮 | 09:20:00 | - | 15425元/建筑㎡ | 4154万元 | 1.71 | 0 |
| 第7轮 | 09:17:00 | - | 15388元/建筑㎡ | 4144万元 | 1.47 | 0 |
| 第6轮 | 09:17:00 | - | 15351元/建筑㎡ | 4134万元 | 1.22 | 0 |
| 第5轮 | 09:13:00 | - | 15314元/建筑㎡ | 4124万元 | 0.98 | 0 |
| 第4轮 | 09:13:00 | - | 15277元/建筑㎡ | 4114万元 | 0.73 | 0 |
| 第3轮 | 09:10:00 | - | 15240元/建筑㎡ | 4104万元 | 0.49 | 0 |
| 第2轮 | 09:10:00 | - | 15202元/建筑㎡ | 4094万元 | 0.24 | 0 |
| 第1轮 | 14:13:00 | - | 15165元/建筑㎡ | 4084万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
基本信息
| 地块名称: | 台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、东山河以东JJZ170-0306地块 |
| 行政区: | 浙江 台州 椒江区 |
| 地块位置: | 台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、东山河以东JJZ170-0306地块 |
| 土地用途: | 公用设施营业网点用地40年 |
| 出让面积: | 2693平方米(4.04亩) |
| 容积率: | 0.0<容积率≤1.0 |
| 出让时间: | 2026/2/26 9:00:00 |
| 起始总价: | 4084.00万元 |
| 起始楼面价: | 15165元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、东山河以东JJZ170-0306地块 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 817万元 |
|
交易公告 |
出让须知 |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、东山河以东JJZ170-0306地块 | 浙江 台州 椒江区 | 台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、东山河以东JJZ170-0306地块 | 公用设施营业网点用地40年 | 2693平方米(4.04亩) | 0.0<容积率≤1.0 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4084.00万元 | 15165元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |