温土公告字[2026]整第4号已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 3398元/建筑㎡ 成交总价 2530.00万元
竞得单位 台州市宏业弹簧有限公司
第87轮 10:00:00 - 3398元/建筑㎡ 2530万元 277.61 0
第86轮 10:00:00 - 3384元/建筑㎡ 2520万元 276.12 0
第85轮 09:58:00 - 3371元/建筑㎡ 2510万元 274.63 0
第84轮 09:57:00 - 3358元/建筑㎡ 2500万元 273.13 0
第83轮 09:57:00 - 3344元/建筑㎡ 2490万元 271.64 0
第82轮 09:57:00 - 3331元/建筑㎡ 2480万元 270.15 0
第81轮 09:56:00 - 3317元/建筑㎡ 2470万元 268.66 0
第80轮 09:56:00 - 3304元/建筑㎡ 2460万元 267.16 0
第79轮 09:52:00 - 3290元/建筑㎡ 2450万元 265.67 0
第78轮 09:52:00 - 3263元/建筑㎡ 2430万元 262.69 0
第77轮 09:50:00 - 3237元/建筑㎡ 2410万元 259.7 0
第76轮 09:50:00 - 3223元/建筑㎡ 2400万元 258.21 0
第75轮 09:48:00 - 3210元/建筑㎡ 2390万元 256.72 0
第74轮 09:47:00 - 3196元/建筑㎡ 2380万元 255.22 0
第73轮 09:47:00 - 3169元/建筑㎡ 2360万元 252.24 0
第72轮 09:47:00 - 3156元/建筑㎡ 2350万元 250.75 0
第71轮 09:46:00 - 3129元/建筑㎡ 2330万元 247.76 0
第70轮 09:46:00 - 3116元/建筑㎡ 2320万元 246.27 0
第69轮 09:45:00 - 3102元/建筑㎡ 2310万元 244.78 0
第68轮 09:45:00 - 3089元/建筑㎡ 2300万元 243.28 0
第67轮 09:44:00 - 3075元/建筑㎡ 2290万元 241.79 0
第66轮 09:44:00 - 3062元/建筑㎡ 2280万元 240.3 0
第65轮 09:42:00 - 3035元/建筑㎡ 2260万元 237.31 0
第64轮 09:41:00 - 3022元/建筑㎡ 2250万元 235.82 0
第63轮 09:41:00 - 2995元/建筑㎡ 2230万元 232.84 0
第62轮 09:41:00 - 2981元/建筑㎡ 2220万元 231.34 0
第61轮 09:40:00 - 2955元/建筑㎡ 2200万元 228.36 0
第60轮 09:40:00 - 2941元/建筑㎡ 2190万元 226.87 0
第59轮 09:40:00 - 2928元/建筑㎡ 2180万元 225.37 0
第58轮 09:39:00 - 2874元/建筑㎡ 2140万元 219.4 0
第57轮 09:36:00 - 2861元/建筑㎡ 2130万元 217.91 0
第56轮 09:36:00 - 2847元/建筑㎡ 2120万元 216.42 0
第55轮 09:35:00 - 2834元/建筑㎡ 2110万元 214.93 0
第54轮 09:35:00 - 2820元/建筑㎡ 2100万元 213.43 0
第53轮 09:35:00 - 2807元/建筑㎡ 2090万元 211.94 0
第52轮 09:35:00 - 2793元/建筑㎡ 2080万元 210.45 0
第51轮 09:31:00 - 2780元/建筑㎡ 2070万元 208.96 0
第50轮 09:31:00 - 2767元/建筑㎡ 2060万元 207.46 0
第49轮 09:28:00 - 2753元/建筑㎡ 2050万元 205.97 0
第48轮 09:27:00 - 2726元/建筑㎡ 2030万元 202.99 0
第47轮 09:24:00 - 2699元/建筑㎡ 2010万元 200 0
第46轮 09:23:00 - 2686元/建筑㎡ 2000万元 198.51 0
第45轮 09:22:00 - 2646元/建筑㎡ 1970万元 194.03 0
第44轮 09:22:00 - 2632元/建筑㎡ 1960万元 192.54 0
第43轮 09:20:00 - 2619元/建筑㎡ 1950万元 191.04 0
第42轮 09:20:00 - 2605元/建筑㎡ 1940万元 189.55 0
第41轮 09:17:00 - 2592元/建筑㎡ 1930万元 188.06 0
第40轮 09:16:00 - 2579元/建筑㎡ 1920万元 186.57 0
第39轮 09:16:00 - 2565元/建筑㎡ 1910万元 185.07 0
第38轮 09:16:00 - 2552元/建筑㎡ 1900万元 183.58 0
第37轮 09:15:00 - 2498元/建筑㎡ 1860万元 177.61 0
第36轮 09:15:00 - 2485元/建筑㎡ 1850万元 176.12 0
第35轮 09:14:00 - 2431元/建筑㎡ 1810万元 170.15 0
第34轮 09:12:00 - 2417元/建筑㎡ 1800万元 168.66 0
第33轮 09:12:00 - 2404元/建筑㎡ 1790万元 167.16 0
第32轮 09:11:00 - 2391元/建筑㎡ 1780万元 165.67 0
第31轮 09:11:00 - 2364元/建筑㎡ 1760万元 162.69 0
第30轮 09:11:00 - 2350元/建筑㎡ 1750万元 161.19 0
第29轮 09:10:00 - 2337元/建筑㎡ 1740万元 159.7 0
第28轮 09:09:00 - 2323元/建筑㎡ 1730万元 158.21 0
第27轮 09:08:00 - 2310元/建筑㎡ 1720万元 156.72 0
第26轮 09:07:00 - 2297元/建筑㎡ 1710万元 155.22 0
第25轮 09:06:00 - 2283元/建筑㎡ 1700万元 153.73 0
第24轮 09:06:00 - 2270元/建筑㎡ 1690万元 152.24 0
第23轮 09:06:00 - 2256元/建筑㎡ 1680万元 150.75 0
第22轮 09:06:00 - 2243元/建筑㎡ 1670万元 149.25 0
第21轮 09:06:00 - 2216元/建筑㎡ 1650万元 146.27 0
第20轮 09:05:00 - 2162元/建筑㎡ 1610万元 140.3 0
第19轮 09:05:00 - 2135元/建筑㎡ 1590万元 137.31 0
第18轮 09:05:00 - 2122元/建筑㎡ 1580万元 135.82 0
第17轮 09:05:00 - 1988元/建筑㎡ 1480万元 120.9 0
第16轮 09:05:00 - 1867元/建筑㎡ 1390万元 107.46 0
第15轮 09:05:00 - 1853元/建筑㎡ 1380万元 105.97 0
第14轮 09:05:00 - 1719元/建筑㎡ 1280万元 91.04 0
第13轮 09:05:00 - 1706元/建筑㎡ 1270万元 89.55 0
第12轮 09:05:00 - 1571元/建筑㎡ 1170万元 74.63 0
第11轮 09:05:00 - 1518元/建筑㎡ 1130万元 68.66 0
第10轮 09:05:00 - 1450元/建筑㎡ 1080万元 61.19 0
第9轮 09:05:00 - 1437元/建筑㎡ 1070万元 59.7 0
第8轮 09:04:00 - 1303元/建筑㎡ 970万元 44.78 0
第7轮 09:04:00 - 1168元/建筑㎡ 870万元 29.85 0
第6轮 09:04:00 - 1088元/建筑㎡ 810万元 20.9 0
第5轮 09:04:00 - 1034元/建筑㎡ 770万元 14.93 0
第4轮 09:04:00 - 967元/建筑㎡ 720万元 7.46 0
第3轮 09:04:00 - 954元/建筑㎡ 710万元 5.97 0
第2轮 09:04:00 - 927元/建筑㎡ 690万元 2.99 0
第1轮 09:04:00 - 913元/建筑㎡ 680万元 1.49 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 温土公告字[2026]整第4号
行政区: 浙江  台州  温岭市
地块位置: 泽国镇山下陈村
土地用途: 二类工业用地(其他工业用地)50年
出让面积: 3723平方米(5.585亩)
容积率: 2.0≤容积率
出让时间: 2026/2/5 9:00:00
起始总价: 670.00万元
起始楼面价: 900元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 温岭市泽国镇ZG020201-C地块
出让方式: 拍卖
底价: 无底价
保证金: 134万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
温岭市泽国镇ZG020201-C地块 浙江  台州  温岭市 温土公告字[2026]整第4号 二类工业用地(其他工业用地)50年 3723平方米(5.585亩) 2.0≤容积率
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
670.00万元 900元/建筑㎡ 2530.00万元 3398元/建筑㎡ 277.61% 台州市宏业弹簧有限公司 已成交