| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 504元/建筑㎡ | 成交总价 | 806.00万元 | |||
| 竞得单位 | 绍兴市上虞区兴鹏物业有限公司 | |||||
| 第1轮 | 11:04:00 | - | 504元/建筑㎡ | 806万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
基本信息
| 地块名称: | 绍兴市上虞区ZX-23CZ单元ZX-03-02-02-B地块(东关街道[2023]G1号地块) |
| 行政区: | 浙江 绍兴 上虞区 |
| 地块位置: | 东关街道 |
| 土地用途: | 一类物流仓储用地(通用仓储类)50年 |
| 出让面积: | 10666平方米(15.999亩) |
| 容积率: | 1.0≤容积率≤1.5 |
| 出让时间: | 2026/1/13 9:00:00 |
| 起始总价: | 806.00万元 |
| 起始楼面价: | 504元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 绍兴市上虞区ZX-23CZ单元ZX-03-02-02-B地块(东关街道[2023]G1号地块) |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 403万元 |
|
交易公告 |
出让须知 |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴市上虞区ZX-23CZ单元ZX-03-02-02-B地块(东关街道[2023]G1号地块) | 浙江 绍兴 上虞区 | 绍兴市上虞区ZX-23CZ单元ZX-03-02-02-B地块(东关街道[2023]G1号地块) | 一类物流仓储用地(通用仓储类)50年 | 10666平方米(15.999亩) | 1.0≤容积率≤1.5 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806.00万元 | 504元/建筑㎡ | 806.00万元 | 504元/建筑㎡ | 0% | 绍兴市上虞区兴鹏物业有限公司 | 已成交 |