| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第96轮 | 19:01:00 | - | 417元/建筑㎡ | 26615.1万元 | 122.44 | 0 |
| 第95轮 | 19:00:00 | - | 412元/建筑㎡ | 26315.1万元 | 119.93 | 0 |
| 第94轮 | 18:58:00 | - | 412元/建筑㎡ | 26265.1万元 | 119.51 | 0 |
| 第93轮 | 18:58:00 | - | 407元/建筑㎡ | 25965.1万元 | 117.01 | 0 |
| 第92轮 | 18:58:00 | - | 406元/建筑㎡ | 25915.1万元 | 116.59 | 0 |
| 第91轮 | 18:57:00 | - | 401元/建筑㎡ | 25615.1万元 | 114.08 | 0 |
| 第90轮 | 18:57:00 | - | 401元/建筑㎡ | 25565.1万元 | 113.66 | 0 |
| 第89轮 | 18:57:00 | - | 396元/建筑㎡ | 25265.1万元 | 111.16 | 0 |
| 第88轮 | 18:53:00 | - | 395元/建筑㎡ | 25215.1万元 | 110.74 | 0 |
| 第87轮 | 18:53:00 | - | 394元/建筑㎡ | 25115.1万元 | 109.9 | 0 |
| 第86轮 | 18:49:00 | - | 393元/建筑㎡ | 25065.1万元 | 109.49 | 0 |
| 第85轮 | 18:49:00 | - | 391元/建筑㎡ | 24965.1万元 | 108.65 | 0 |
| 第84轮 | 18:48:00 | - | 390元/建筑㎡ | 24915.1万元 | 108.23 | 0 |
| 第83轮 | 18:48:00 | - | 383元/建筑㎡ | 24415.1万元 | 104.05 | 0 |
| 第82轮 | 18:45:00 | - | 382元/建筑㎡ | 24365.1万元 | 103.63 | 0 |
| 第81轮 | 18:44:00 | - | 379元/建筑㎡ | 24165.1万元 | 101.96 | 0 |
| 第80轮 | 18:41:00 | - | 378元/建筑㎡ | 24115.1万元 | 101.55 | 0 |
| 第79轮 | 18:41:00 | - | 376元/建筑㎡ | 24015.1万元 | 100.71 | 0 |
| 第78轮 | 18:37:00 | - | 376元/建筑㎡ | 23965.1万元 | 100.29 | 0 |
| 第77轮 | 18:37:00 | - | 368元/建筑㎡ | 23465.1万元 | 96.11 | 0 |
| 第76轮 | 18:34:00 | - | 367元/建筑㎡ | 23415.1万元 | 95.69 | 0 |
| 第75轮 | 18:34:00 | - | 359元/建筑㎡ | 22915.1万元 | 91.52 | 0 |
| 第74轮 | 18:31:00 | - | 358元/建筑㎡ | 22865.1万元 | 91.1 | 0 |
| 第73轮 | 18:30:00 | - | 350元/建筑㎡ | 22365.1万元 | 86.92 | 0 |
| 第72轮 | 18:27:00 | - | 350元/建筑㎡ | 22315.1万元 | 86.5 | 0 |
| 第71轮 | 18:26:00 | - | 342元/建筑㎡ | 21815.1万元 | 82.32 | 0 |
| 第70轮 | 18:23:00 | - | 341元/建筑㎡ | 21765.1万元 | 81.9 | 0 |
| 第69轮 | 18:23:00 | - | 333元/建筑㎡ | 21265.1万元 | 77.73 | 0 |
| 第68轮 | 18:21:00 | - | 332元/建筑㎡ | 21215.1万元 | 77.31 | 0 |
| 第67轮 | 18:21:00 | - | 325元/建筑㎡ | 20715.1万元 | 73.13 | 0 |
| 第66轮 | 18:18:00 | - | 324元/建筑㎡ | 20665.1万元 | 72.71 | 0 |
| 第65轮 | 18:18:00 | - | 316元/建筑㎡ | 20165.1万元 | 68.53 | 0 |
| 第64轮 | 18:16:00 | - | 315元/建筑㎡ | 20115.1万元 | 68.11 | 0 |
| 第63轮 | 18:16:00 | - | 307元/建筑㎡ | 19615.1万元 | 63.94 | 0 |
| 第62轮 | 18:14:00 | - | 307元/建筑㎡ | 19565.1万元 | 63.52 | 0 |
| 第61轮 | 18:13:00 | - | 299元/建筑㎡ | 19065.1万元 | 59.34 | 0 |
| 第60轮 | 18:11:00 | - | 298元/建筑㎡ | 19015.1万元 | 58.92 | 0 |
| 第59轮 | 18:11:00 | - | 290元/建筑㎡ | 18515.1万元 | 54.74 | 0 |
| 第58轮 | 18:09:00 | - | 289元/建筑㎡ | 18465.1万元 | 54.32 | 0 |
| 第57轮 | 18:09:00 | - | 282元/建筑㎡ | 17965.1万元 | 50.15 | 0 |
| 第56轮 | 18:06:00 | - | 281元/建筑㎡ | 17915.1万元 | 49.73 | 0 |
| 第55轮 | 18:06:00 | - | 273元/建筑㎡ | 17415.1万元 | 45.55 | 0 |
| 第54轮 | 18:04:00 | - | 272元/建筑㎡ | 17365.1万元 | 45.13 | 0 |
| 第53轮 | 18:04:00 | - | 264元/建筑㎡ | 16865.1万元 | 40.95 | 0 |
| 第52轮 | 18:02:00 | - | 264元/建筑㎡ | 16815.1万元 | 40.53 | 0 |
| 第51轮 | 18:02:00 | - | 256元/建筑㎡ | 16315.1万元 | 36.36 | 0 |
| 第50轮 | 18:00:00 | - | 255元/建筑㎡ | 16265.1万元 | 35.94 | 0 |
| 第49轮 | 17:59:00 | - | 247元/建筑㎡ | 15765.1万元 | 31.76 | 0 |
| 第48轮 | 17:57:00 | - | 246元/建筑㎡ | 15715.1万元 | 31.34 | 0 |
| 第47轮 | 17:57:00 | - | 238元/建筑㎡ | 15215.1万元 | 27.16 | 0 |
| 第46轮 | 17:55:00 | - | 238元/建筑㎡ | 15165.1万元 | 26.74 | 0 |
| 第45轮 | 17:55:00 | - | 230元/建筑㎡ | 14665.1万元 | 22.57 | 0 |
| 第44轮 | 17:53:00 | - | 229元/建筑㎡ | 14615.1万元 | 22.15 | 0 |
| 第43轮 | 17:53:00 | - | 221元/建筑㎡ | 14115.1万元 | 17.97 | 0 |
| 第42轮 | 17:50:00 | - | 220元/建筑㎡ | 14065.1万元 | 17.55 | 0 |
| 第41轮 | 17:50:00 | - | 220元/建筑㎡ | 14015.1万元 | 17.13 | 0 |
| 第40轮 | 17:48:00 | - | 219元/建筑㎡ | 13965.1万元 | 16.72 | 0 |
| 第39轮 | 17:48:00 | - | 218元/建筑㎡ | 13915.1万元 | 16.3 | 0 |
| 第38轮 | 17:46:00 | - | 217元/建筑㎡ | 13865.1万元 | 15.88 | 0 |
| 第37轮 | 17:46:00 | - | 216元/建筑㎡ | 13815.1万元 | 15.46 | 0 |
| 第36轮 | 17:43:00 | - | 216元/建筑㎡ | 13765.1万元 | 15.04 | 0 |
| 第35轮 | 17:43:00 | - | 215元/建筑㎡ | 13715.1万元 | 14.63 | 0 |
| 第34轮 | 17:41:00 | - | 214元/建筑㎡ | 13665.1万元 | 14.21 | 0 |
| 第33轮 | 17:41:00 | - | 213元/建筑㎡ | 13615.1万元 | 13.79 | 0 |
| 第32轮 | 17:39:00 | - | 213元/建筑㎡ | 13565.1万元 | 13.37 | 0 |
| 第31轮 | 17:39:00 | - | 212元/建筑㎡ | 13515.1万元 | 12.95 | 0 |
| 第30轮 | 17:37:00 | - | 210元/建筑㎡ | 13415.1万元 | 12.12 | 0 |
| 第29轮 | 17:37:00 | - | 209元/建筑㎡ | 13365.1万元 | 11.7 | 0 |
| 第28轮 | 17:34:00 | - | 209元/建筑㎡ | 13315.1万元 | 11.28 | 0 |
| 第27轮 | 17:34:00 | - | 208元/建筑㎡ | 13265.1万元 | 10.86 | 0 |
| 第26轮 | 17:32:00 | - | 207元/建筑㎡ | 13215.1万元 | 10.45 | 0 |
| 第25轮 | 17:32:00 | - | 206元/建筑㎡ | 13165.1万元 | 10.03 | 0 |
| 第24轮 | 17:31:00 | - | 206元/建筑㎡ | 13115.1万元 | 9.61 | 0 |
| 第23轮 | 17:31:00 | - | 205元/建筑㎡ | 13065.1万元 | 9.19 | 0 |
| 第22轮 | 17:29:00 | - | 204元/建筑㎡ | 13015.1万元 | 8.78 | 0 |
| 第21轮 | 17:28:00 | - | 203元/建筑㎡ | 12965.1万元 | 8.36 | 0 |
| 第20轮 | 17:26:00 | - | 202元/建筑㎡ | 12915.1万元 | 7.94 | 0 |
| 第19轮 | 17:26:00 | - | 202元/建筑㎡ | 12865.1万元 | 7.52 | 0 |
| 第18轮 | 17:24:00 | - | 201元/建筑㎡ | 12815.1万元 | 7.1 | 0 |
| 第17轮 | 17:24:00 | - | 200元/建筑㎡ | 12765.1万元 | 6.69 | 0 |
| 第16轮 | 17:24:00 | - | 199元/建筑㎡ | 12715.1万元 | 6.27 | 0 |
| 第15轮 | 17:24:00 | - | 198元/建筑㎡ | 12665.1万元 | 5.85 | 0 |
| 第14轮 | 17:23:00 | - | 198元/建筑㎡ | 12615.1万元 | 5.43 | 0 |
| 第13轮 | 17:22:00 | - | 197元/建筑㎡ | 12565.1万元 | 5.01 | 0 |
| 第12轮 | 17:21:00 | - | 196元/建筑㎡ | 12515.1万元 | 4.6 | 0 |
| 第11轮 | 17:21:00 | - | 195元/建筑㎡ | 12465.1万元 | 4.18 | 0 |
| 第10轮 | 17:20:00 | - | 195元/建筑㎡ | 12415.1万元 | 3.76 | 0 |
| 第9轮 | 17:09:00 | - | 194元/建筑㎡ | 12365.1万元 | 3.34 | 0 |
| 第8轮 | 17:04:00 | - | 193元/建筑㎡ | 12315.1万元 | 2.93 | 0 |
| 第7轮 | 17:03:00 | - | 192元/建筑㎡ | 12265.1万元 | 2.51 | 0 |
| 第6轮 | 17:02:00 | - | 191元/建筑㎡ | 12215.1万元 | 2.09 | 0 |
| 第5轮 | 17:00:00 | - | 191元/建筑㎡ | 12165.1万元 | 1.67 | 0 |
| 第4轮 | 16:37:00 | - | 190元/建筑㎡ | 12115.1万元 | 1.25 | 0 |
| 第3轮 | 16:33:00 | - | 189元/建筑㎡ | 12065.1万元 | 0.84 | 0 |
| 第2轮 | 10:03:00 | - | 188元/建筑㎡ | 12015.1万元 | 0.42 | 0 |
| 第1轮 | 16:56:00 | - | 188元/建筑㎡ | 11965.1万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
基本信息
| 地块名称: | 瑞安市塘下丁山工业园单元(3303811012)03-11-02、03-11-04地块 |
| 行政区: | 浙江 温州 瑞安市 |
| 地块位置: | 瑞安市塘下丁山工业园单元(3303811012)03-11-02、03-11-04地块 |
| 土地用途: | 二类工业用地(其他工业用地)50年 |
| 出让面积: | 159534平方米(239.301亩) |
| 容积率: | 2.0≤容积率≤4.0 |
| 出让时间: | 2025/10/30 17:10:00 |
| 起始总价: | 11965.10万元 |
| 起始楼面价: | 188元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 330381101000GB00050W00000000 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 2394万元 |
|
交易公告 |
出让须知 |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330381101000GB00050W00000000 | 浙江 温州 瑞安市 | 瑞安市塘下丁山工业园单元(3303811012)03-11-02、03-11-04地块 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 159534平方米(239.301亩) | 2.0≤容积率≤4.0 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11965.10万元 | 188元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |