| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 413元/建筑㎡ | 成交总价 | 1584.00万元 | |||
| 竞得单位 | 浙江宏友合科技有限公司 | |||||
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 413元/建筑㎡ | 1584万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
基本信息
| 地块名称: | 象山经济开发区城南高新园(东海湾产业园片区)ZX41-02-06-3地块 |
| 行政区: | 浙江 宁波 象山县 |
| 地块位置: | 浙江省宁波市象山经济开发区城南高新园(东海湾产业园片区)东升路和创新路东南角 |
| 土地用途: | 二类工业用地(其他工业用地)50年 |
| 出让面积: | 19191平方米(28.787亩) |
| 容积率: | 0.8≤容积率≤2.0 |
| 出让时间: | 2025/9/5 9:00:00 |
| 起始总价: | 1584.00万元 |
| 起始楼面价: | 413元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 象山经济开发区城南高新园(东海湾产业园片区)ZX41-02-06-3地块 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 476万元 |
|
交易公告 |
出让须知 |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 象山经济开发区城南高新园(东海湾产业园片区)ZX41-02-06-3地块 | 浙江 宁波 象山县 | 象山经济开发区城南高新园(东海湾产业园片区)ZX41-02-06-3地块 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 19191平方米(28.787亩) | 0.8≤容积率≤2.0 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584.00万元 | 413元/建筑㎡ | 1584.00万元 | 413元/建筑㎡ | 0% | 浙江宏友合科技有限公司 | 已成交 |