轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
成交楼面价 | 518元/建筑㎡ | 成交总价 | 1745.00万元 | |||
竞得单位 | 宁波市慧钰科技有限公司 | |||||
第10轮 | 15:44:00 | - | 518元/建筑㎡ | 1745万元 | 17.51 | 0 |
第9轮 | 15:44:00 | - | 489元/建筑㎡ | 1645万元 | 10.77 | 0 |
第8轮 | 15:42:00 | - | 483元/建筑㎡ | 1625万元 | 9.43 | 0 |
第7轮 | 15:42:00 | - | 477元/建筑㎡ | 1605万元 | 8.08 | 0 |
第6轮 | 15:39:00 | - | 471元/建筑㎡ | 1585万元 | 6.73 | 0 |
第5轮 | 15:38:00 | - | 465元/建筑㎡ | 1565万元 | 5.39 | 0 |
第4轮 | 15:36:00 | - | 459元/建筑㎡ | 1545万元 | 4.04 | 0 |
第3轮 | 15:36:00 | - | 453元/建筑㎡ | 1525万元 | 2.69 | 0 |
第2轮 | 15:35:00 | - | 447元/建筑㎡ | 1505万元 | 1.35 | 0 |
第1轮 | 15:34:00 | - | 441元/建筑㎡ | 1485万元 | 0 | 0 |
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-19 | 浙江 宁波 余姚市 | 荐贤路东侧地块 | 一类工业用地(其他工业用地)50年 | 13467平方米(20.201亩) | 1.8≤容积率≤2.5 |
起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1485.00万元 | 441元/建筑㎡ | 1745.00万元 | 518元/建筑㎡ | 17.51% | 宁波市慧钰科技有限公司 | 已成交 |