轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
成交楼面价 | 6283元/建筑㎡ | 成交总价 | 8118.28万元 | |||
竞得单位 | 宁波搏威工贸有限公司 | |||||
第21轮 | 14:36:00 | - | 6283元/建筑㎡ | 8118.28万元 | 37.17 | 0 |
第20轮 | 14:33:00 | - | 6205元/建筑㎡ | 8018.28万元 | 35.48 | 0 |
第19轮 | 14:29:00 | - | 6128元/建筑㎡ | 7918.28万元 | 33.79 | 0 |
第18轮 | 14:28:00 | - | 6050元/建筑㎡ | 7818.28万元 | 32.1 | 0 |
第17轮 | 14:27:00 | - | 5973元/建筑㎡ | 7718.28万元 | 30.41 | 0 |
第16轮 | 14:26:00 | - | 5896元/建筑㎡ | 7618.28万元 | 28.72 | 0 |
第15轮 | 14:26:00 | - | 5818元/建筑㎡ | 7518.28万元 | 27.03 | 0 |
第14轮 | 14:26:00 | - | 5741元/建筑㎡ | 7418.28万元 | 25.35 | 0 |
第13轮 | 14:24:00 | - | 5586元/建筑㎡ | 7218.28万元 | 21.97 | 0 |
第12轮 | 14:23:00 | - | 5509元/建筑㎡ | 7118.28万元 | 20.28 | 0 |
第11轮 | 14:20:00 | - | 5431元/建筑㎡ | 7018.28万元 | 18.59 | 0 |
第10轮 | 14:20:00 | - | 5354元/建筑㎡ | 6918.28万元 | 16.9 | 0 |
第9轮 | 14:20:00 | - | 5199元/建筑㎡ | 6718.28万元 | 13.52 | 0 |
第8轮 | 14:18:00 | - | 5122元/建筑㎡ | 6618.28万元 | 11.83 | 0 |
第7轮 | 14:18:00 | - | 5044元/建筑㎡ | 6518.28万元 | 10.14 | 0 |
第6轮 | 14:18:00 | - | 4967元/建筑㎡ | 6418.28万元 | 8.45 | 0 |
第5轮 | 14:14:00 | - | 4890元/建筑㎡ | 6318.28万元 | 6.76 | 0 |
第4轮 | 14:14:00 | - | 4812元/建筑㎡ | 6218.28万元 | 5.07 | 0 |
第3轮 | 14:10:00 | - | 4735元/建筑㎡ | 6118.28万元 | 3.38 | 0 |
第2轮 | 14:08:00 | - | 4657元/建筑㎡ | 6018.28万元 | 1.69 | 0 |
第1轮 | 14:04:00 | - | 4580元/建筑㎡ | 5918.28万元 | 0 | 0 |
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
---|---|---|---|---|---|
甬储出2025-017号 | 浙江 宁波 鄞州区 | 鄞州区JD05-06-01a地块 | 商务金融用地40年、零售商业用地40年 | 6461平方米(9.691亩) | 1.5<容积率≤2.0 |
起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
5918.28万元 | 4580元/建筑㎡ | 8118.28万元 | 6283元/建筑㎡ | 37.17% | 宁波搏威工贸有限公司 | 已成交 |