轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
成交楼面价 | 3054元/建筑㎡ | 成交总价 | 3383.00万元 | |||
竞得单位 | 宁波十木禾科技发展有限公司 | |||||
第52轮 | 15:29:00 | - | 3054元/建筑㎡ | 3383万元 | 311.06 | 0 |
第51轮 | 15:29:00 | - | 3036元/建筑㎡ | 3363万元 | 308.63 | 0 |
第50轮 | 15:26:00 | - | 3018元/建筑㎡ | 3343万元 | 306.2 | 0 |
第49轮 | 15:26:00 | - | 3000元/建筑㎡ | 3323万元 | 303.77 | 0 |
第48轮 | 15:23:00 | - | 2982元/建筑㎡ | 3303万元 | 301.34 | 0 |
第47轮 | 15:23:00 | - | 2964元/建筑㎡ | 3283万元 | 298.91 | 0 |
第46轮 | 15:21:00 | - | 2945元/建筑㎡ | 3263万元 | 296.48 | 0 |
第45轮 | 15:21:00 | - | 2927元/建筑㎡ | 3243万元 | 294.05 | 0 |
第44轮 | 15:19:00 | - | 2909元/建筑㎡ | 3223万元 | 291.62 | 0 |
第43轮 | 15:18:00 | - | 2891元/建筑㎡ | 3203万元 | 289.19 | 0 |
第42轮 | 15:16:00 | - | 2873元/建筑㎡ | 3183万元 | 286.76 | 0 |
第41轮 | 15:16:00 | - | 2855元/建筑㎡ | 3163万元 | 284.33 | 0 |
第40轮 | 15:16:00 | - | 2837元/建筑㎡ | 3143万元 | 281.9 | 0 |
第39轮 | 15:15:00 | - | 2819元/建筑㎡ | 3123万元 | 279.47 | 0 |
第38轮 | 15:15:00 | - | 2801元/建筑㎡ | 3103万元 | 277.04 | 0 |
第37轮 | 15:14:00 | - | 2783元/建筑㎡ | 3083万元 | 274.61 | 0 |
第36轮 | 15:14:00 | - | 2765元/建筑㎡ | 3063万元 | 272.17 | 0 |
第35轮 | 15:14:00 | - | 2747元/建筑㎡ | 3043万元 | 269.74 | 0 |
第34轮 | 15:13:00 | - | 2729元/建筑㎡ | 3023万元 | 267.31 | 0 |
第33轮 | 15:13:00 | - | 2711元/建筑㎡ | 3003万元 | 264.88 | 0 |
第32轮 | 15:13:00 | - | 2693元/建筑㎡ | 2983万元 | 262.45 | 0 |
第31轮 | 15:13:00 | - | 2675元/建筑㎡ | 2963万元 | 260.02 | 0 |
第30轮 | 15:13:00 | - | 2657元/建筑㎡ | 2943万元 | 257.59 | 0 |
第29轮 | 15:13:00 | - | 2639元/建筑㎡ | 2923万元 | 255.16 | 0 |
第28轮 | 15:10:00 | - | 2621元/建筑㎡ | 2903万元 | 252.73 | 0 |
第27轮 | 15:10:00 | - | 2602元/建筑㎡ | 2883万元 | 250.3 | 0 |
第26轮 | 15:09:00 | - | 2584元/建筑㎡ | 2863万元 | 247.87 | 0 |
第25轮 | 15:09:00 | - | 2566元/建筑㎡ | 2843万元 | 245.44 | 0 |
第24轮 | 15:07:00 | - | 2548元/建筑㎡ | 2823万元 | 243.01 | 0 |
第23轮 | 15:07:00 | - | 2530元/建筑㎡ | 2803万元 | 240.58 | 0 |
第22轮 | 15:07:00 | - | 2440元/建筑㎡ | 2703万元 | 228.43 | 0 |
第21轮 | 15:07:00 | - | 2422元/建筑㎡ | 2683万元 | 226 | 0 |
第20轮 | 15:06:00 | - | 2386元/建筑㎡ | 2643万元 | 221.14 | 0 |
第19轮 | 15:06:00 | - | 2277元/建筑㎡ | 2523万元 | 206.56 | 0 |
第18轮 | 15:06:00 | - | 2259元/建筑㎡ | 2503万元 | 204.13 | 0 |
第17轮 | 15:06:00 | - | 2151元/建筑㎡ | 2383万元 | 189.55 | 0 |
第16轮 | 15:06:00 | - | 2133元/建筑㎡ | 2363万元 | 187.12 | 0 |
第15轮 | 15:06:00 | - | 1953元/建筑㎡ | 2163万元 | 162.82 | 0 |
第14轮 | 15:06:00 | - | 1772元/建筑㎡ | 1963万元 | 138.52 | 0 |
第13轮 | 15:05:00 | - | 1591元/建筑㎡ | 1763万元 | 114.22 | 0 |
第12轮 | 15:05:00 | - | 1429元/建筑㎡ | 1583万元 | 92.35 | 0 |
第11轮 | 15:05:00 | - | 1411元/建筑㎡ | 1563万元 | 89.91 | 0 |
第10轮 | 15:05:00 | - | 1393元/建筑㎡ | 1543万元 | 87.48 | 0 |
第9轮 | 15:05:00 | - | 1212元/建筑㎡ | 1343万元 | 63.18 | 0 |
第8轮 | 15:05:00 | - | 1194元/建筑㎡ | 1323万元 | 60.75 | 0 |
第7轮 | 15:05:00 | - | 1176元/建筑㎡ | 1303万元 | 58.32 | 0 |
第6轮 | 15:04:00 | - | 996元/建筑㎡ | 1103万元 | 34.02 | 0 |
第5轮 | 15:04:00 | - | 978元/建筑㎡ | 1083万元 | 31.59 | 0 |
第4轮 | 15:04:00 | - | 960元/建筑㎡ | 1063万元 | 29.16 | 0 |
第3轮 | 15:04:00 | - | 779元/建筑㎡ | 863万元 | 4.86 | 0 |
第2轮 | 15:04:00 | - | 761元/建筑㎡ | 843万元 | 2.43 | 0 |
第1轮 | 15:04:00 | - | 743元/建筑㎡ | 823万元 | 0 | 0 |
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-9 | 浙江 宁波 余姚市 | 吴家头横江北侧、兴福路东侧地块 | 一类工业用地(其他工业用地)50年 | 5539平方米(8.309亩) | 1.6≤容积率≤2.0 |
起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
823.00万元 | 743元/建筑㎡ | 3383.00万元 | 3054元/建筑㎡ | 311.06% | 宁波十木禾科技发展有限公司 | 已成交 |