轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
成交楼面价 | 16838元/建筑㎡ | 成交总价 | 115921.87万元 | |||
竞得单位 | 保亿置业集团有限公司 | |||||
第30轮 | 10:02:00 | - | 16838元/建筑㎡ | 115921.87万元 | 14.3 | 0 |
第29轮 | 10:02:00 | - | 16766元/建筑㎡ | 115421.87万元 | 13.8 | 0 |
第28轮 | 10:02:00 | - | 16693元/建筑㎡ | 114921.87万元 | 13.31 | 0 |
第27轮 | 10:01:00 | - | 16620元/建筑㎡ | 114421.87万元 | 12.82 | 0 |
第26轮 | 10:00:00 | - | 16548元/建筑㎡ | 113921.87万元 | 12.32 | 0 |
第25轮 | 09:59:00 | - | 16475元/建筑㎡ | 113421.87万元 | 11.83 | 0 |
第24轮 | 09:56:00 | - | 16402元/建筑㎡ | 112921.87万元 | 11.34 | 0 |
第23轮 | 09:55:00 | - | 16330元/建筑㎡ | 112421.87万元 | 10.85 | 0 |
第22轮 | 09:51:00 | - | 16257元/建筑㎡ | 111921.87万元 | 10.35 | 0 |
第21轮 | 09:51:00 | - | 16185元/建筑㎡ | 111421.87万元 | 9.86 | 0 |
第20轮 | 09:48:00 | - | 16112元/建筑㎡ | 110921.87万元 | 9.37 | 0 |
第19轮 | 09:47:00 | - | 16039元/建筑㎡ | 110421.87万元 | 8.87 | 0 |
第18轮 | 09:44:00 | - | 15967元/建筑㎡ | 109921.87万元 | 8.38 | 0 |
第17轮 | 09:41:00 | - | 15894元/建筑㎡ | 109421.87万元 | 7.89 | 0 |
第16轮 | 09:38:00 | - | 15821元/建筑㎡ | 108921.87万元 | 7.39 | 0 |
第15轮 | 09:35:00 | - | 15749元/建筑㎡ | 108421.87万元 | 6.9 | 0 |
第14轮 | 09:32:00 | - | 15676元/建筑㎡ | 107921.87万元 | 6.41 | 0 |
第13轮 | 09:29:00 | - | 15604元/建筑㎡ | 107421.87万元 | 5.92 | 0 |
第12轮 | 09:25:00 | - | 15531元/建筑㎡ | 106921.87万元 | 5.42 | 0 |
第11轮 | 09:22:00 | - | 15458元/建筑㎡ | 106421.87万元 | 4.93 | 0 |
第10轮 | 09:19:00 | - | 15386元/建筑㎡ | 105921.87万元 | 4.44 | 0 |
第9轮 | 09:16:00 | - | 15313元/建筑㎡ | 105421.87万元 | 3.94 | 0 |
第8轮 | 09:15:00 | - | 15240元/建筑㎡ | 104921.87万元 | 3.45 | 0 |
第7轮 | 09:12:00 | - | 15168元/建筑㎡ | 104421.87万元 | 2.96 | 0 |
第6轮 | 09:11:00 | - | 15095元/建筑㎡ | 103921.87万元 | 2.46 | 0 |
第5轮 | 09:10:00 | - | 15023元/建筑㎡ | 103421.87万元 | 1.97 | 0 |
第4轮 | 09:07:00 | - | 14950元/建筑㎡ | 102921.87万元 | 1.48 | 0 |
第3轮 | 09:05:00 | - | 14877元/建筑㎡ | 102421.87万元 | 0.99 | 0 |
第2轮 | 09:05:00 | - | 14805元/建筑㎡ | 101921.87万元 | 0.49 | 0 |
第1轮 | 09:04:00 | - | 14732元/建筑㎡ | 101421.87万元 | 0 | 0 |
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
令人失望
华润拿这地又毁了,看看湾头,一塌糊涂
垃圾滑润
恭喜华润
华润江北望悦府
华润没有报名
奔着溢价30%去了
恭喜华润
荣安也来了 牛逼
可以看出,现在万科员工最闲
江汇城过了机场路,不是没钱,谁愿意去买?
万科适合做刚需中产,华润就是坑
这地方跟我的江汇城有啥区别
恭喜万科&轨交拿下永红宝地
万科雄起
华润宁波第一
华润加油
恭喜华润
宝龙加油
你是谁请来的逗比
地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
---|---|---|---|---|---|
甬储出2025-008号 | 浙江 宁波 江北区 | 江北区JB03-Ⅲ-3a、7a地块 | 普通商品住房用地(二类)70年 | 38247平方米(57.37亩) | 1.0<容积率≤1.8 |
起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
101421.87万元 | 14732元/建筑㎡ | 115921.87万元 | 16838元/建筑㎡ | 14.30% | 保亿置业集团有限公司 | 已成交 |