轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
成交楼面价 | 25514元/建筑㎡ | 成交总价 | 116826.55万元 | |||
竞得单位 | 华润置地(宁波)有限公司 | |||||
第60轮 | 10:40:00 | - | 25514元/建筑㎡ | 116826.55万元 | 50.11 | 0 |
第59轮 | 10:39:00 | - | 25405元/建筑㎡ | 116326.55万元 | 49.47 | 0 |
第58轮 | 10:36:00 | - | 25296元/建筑㎡ | 115826.55万元 | 48.83 | 0 |
第57轮 | 10:35:00 | - | 25187元/建筑㎡ | 115326.55万元 | 48.18 | 0 |
第56轮 | 10:35:00 | - | 25078元/建筑㎡ | 114826.55万元 | 47.54 | 0 |
第55轮 | 10:31:00 | - | 24968元/建筑㎡ | 114326.55万元 | 46.9 | 0 |
第54轮 | 10:31:00 | - | 24859元/建筑㎡ | 113826.55万元 | 46.26 | 0 |
第53轮 | 10:28:00 | - | 24750元/建筑㎡ | 113326.55万元 | 45.61 | 0 |
第52轮 | 10:24:00 | - | 24641元/建筑㎡ | 112826.55万元 | 44.97 | 0 |
第51轮 | 10:23:00 | - | 24532元/建筑㎡ | 112326.55万元 | 44.33 | 0 |
第50轮 | 10:21:00 | - | 24422元/建筑㎡ | 111826.55万元 | 43.69 | 0 |
第49轮 | 10:20:00 | - | 24313元/建筑㎡ | 111326.55万元 | 43.04 | 0 |
第49轮 | 10:20:00 | - | 24313元/建筑㎡ | 111326.55万元 | 43.04 | 0 |
第48轮 | 10:20:00 | - | 24204元/建筑㎡ | 110826.55万元 | 42.4 | 0 |
第48轮 | 10:20:00 | - | 24204元/建筑㎡ | 110826.55万元 | 42.4 | 0 |
第47轮 | 10:18:00 | - | 24095元/建筑㎡ | 110326.55万元 | 41.76 | 0 |
第47轮 | 10:18:00 | - | 24095元/建筑㎡ | 110326.55万元 | 41.76 | 0 |
第46轮 | 10:18:00 | - | 23986元/建筑㎡ | 109826.55万元 | 41.12 | 0 |
第46轮 | 10:18:00 | - | 23986元/建筑㎡ | 109826.55万元 | 41.12 | 0 |
第45轮 | 10:16:00 | - | 23876元/建筑㎡ | 109326.55万元 | 40.47 | 0 |
第44轮 | 10:15:00 | - | 23767元/建筑㎡ | 108826.55万元 | 39.83 | 0 |
第43轮 | 10:15:00 | - | 23658元/建筑㎡ | 108326.55万元 | 39.19 | 0 |
第42轮 | 10:14:00 | - | 23549元/建筑㎡ | 107826.55万元 | 38.55 | 0 |
第41轮 | 10:10:00 | - | 23440元/建筑㎡ | 107326.55万元 | 37.9 | 0 |
第40轮 | 10:09:00 | - | 23330元/建筑㎡ | 106826.55万元 | 37.26 | 0 |
第39轮 | 10:06:00 | - | 23221元/建筑㎡ | 106326.55万元 | 36.62 | 0 |
第38轮 | 10:05:00 | - | 23112元/建筑㎡ | 105826.55万元 | 35.98 | 0 |
第37轮 | 10:02:00 | - | 23003元/建筑㎡ | 105326.55万元 | 35.33 | 0 |
第36轮 | 10:00:00 | - | 22894元/建筑㎡ | 104826.55万元 | 34.69 | 0 |
第35轮 | 09:58:00 | - | 22784元/建筑㎡ | 104326.55万元 | 34.05 | 0 |
第34轮 | 09:57:00 | - | 22675元/建筑㎡ | 103826.55万元 | 33.41 | 0 |
第33轮 | 09:54:00 | - | 22566元/建筑㎡ | 103326.55万元 | 32.77 | 0 |
第32轮 | 09:53:00 | - | 22457元/建筑㎡ | 102826.55万元 | 32.12 | 0 |
第31轮 | 09:50:00 | - | 22348元/建筑㎡ | 102326.55万元 | 31.48 | 0 |
第30轮 | 09:49:00 | - | 22239元/建筑㎡ | 101826.55万元 | 30.84 | 0 |
第29轮 | 09:48:00 | - | 22129元/建筑㎡ | 101326.55万元 | 30.2 | 0 |
第28轮 | 09:48:00 | - | 22020元/建筑㎡ | 100826.55万元 | 29.55 | 0 |
第27轮 | 09:47:00 | - | 21802元/建筑㎡ | 99826.55万元 | 28.27 | 0 |
第26轮 | 09:44:00 | - | 21693元/建筑㎡ | 99326.55万元 | 27.63 | 0 |
第25轮 | 09:43:00 | - | 21583元/建筑㎡ | 98826.55万元 | 26.98 | 0 |
第24轮 | 09:40:00 | - | 21474元/建筑㎡ | 98326.55万元 | 26.34 | 0 |
第23轮 | 09:39:00 | - | 21365元/建筑㎡ | 97826.55万元 | 25.7 | 0 |
第22轮 | 09:36:00 | - | 21256元/建筑㎡ | 97326.55万元 | 25.06 | 0 |
第21轮 | 09:36:00 | - | 21147元/建筑㎡ | 96826.55万元 | 24.41 | 0 |
第20轮 | 09:32:00 | - | 21037元/建筑㎡ | 96326.55万元 | 23.77 | 0 |
第19轮 | 09:32:00 | - | 20928元/建筑㎡ | 95826.55万元 | 23.13 | 0 |
第18轮 | 09:31:00 | - | 20819元/建筑㎡ | 95326.55万元 | 22.49 | 0 |
第17轮 | 09:31:00 | - | 20710元/建筑㎡ | 94826.55万元 | 21.84 | 0 |
第16轮 | 09:31:00 | - | 20601元/建筑㎡ | 94326.55万元 | 21.2 | 0 |
第15轮 | 09:28:00 | - | 20491元/建筑㎡ | 93826.55万元 | 20.56 | 0 |
第14轮 | 09:27:00 | - | 20164元/建筑㎡ | 92326.55万元 | 18.63 | 0 |
第13轮 | 09:24:00 | - | 20055元/建筑㎡ | 91826.55万元 | 17.99 | 0 |
第12轮 | 09:24:00 | - | 19509元/建筑㎡ | 89326.55万元 | 14.78 | 0 |
第11轮 | 09:21:00 | - | 19399元/建筑㎡ | 88826.55万元 | 14.13 | 0 |
第10轮 | 09:20:00 | - | 18853元/建筑㎡ | 86326.55万元 | 10.92 | 0 |
第9轮 | 09:17:00 | - | 18744元/建筑㎡ | 85826.55万元 | 10.28 | 0 |
第8轮 | 09:16:00 | - | 18198元/建筑㎡ | 83326.55万元 | 7.07 | 0 |
第7轮 | 09:13:00 | - | 18089元/建筑㎡ | 82826.55万元 | 6.42 | 0 |
第6轮 | 09:13:00 | - | 17543元/建筑㎡ | 80326.55万元 | 3.21 | 0 |
第5轮 | 09:10:00 | - | 17434元/建筑㎡ | 79826.55万元 | 2.57 | 0 |
第4轮 | 09:10:00 | - | 17325元/建筑㎡ | 79326.55万元 | 1.93 | 0 |
第3轮 | 09:07:00 | - | 17215元/建筑㎡ | 78826.55万元 | 1.28 | 0 |
第2轮 | 09:05:00 | - | 17106元/建筑㎡ | 78326.55万元 | 0.64 | 0 |
第1轮 | 09:04:00 | - | 16997元/建筑㎡ | 77826.55万元 | 0 | 0 |
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
结束了
总算结束了
随随便便卖8万一平
还卖得出去嘛
华茂拖呢
还有哪家在拍
还有哪家在拍
打算卖多少6万?有人要啊
绿城牛逼
绿城牛逼
绿城牛逼
绿城的拖呢,出来叫啊
华茂拖呢
华茂拖呢
滚出宁波了吧
真的假的
滑润呢
滑润呢
绿城牛逼
绿城牛逼
地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
---|---|---|---|---|---|
甬储出2025-003号 | 浙江 宁波 鄞州区 | 鄞州区YZ04-01-d4地块 | 普通商品住房用地(二类)70年 | 38157平方米(57.236亩) | 1.0<容积率≤1.2 |
起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
77826.55万元 | 16997元/建筑㎡ | 116826.55万元 | 25514元/建筑㎡ | 50.11% | 华润置地(宁波)有限公司 | 已成交 |