鄞州区JD10-A3-8地块已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 26316元/建筑㎡ 成交总价 142156.03万元
竞得单位 得力房地产有限公司
第63轮 10:22:00 - 26316元/建筑㎡ 142156.03万元 27.89 0
第62轮 10:21:00 - 26223元/建筑㎡ 141656.03万元 27.44 0
第61轮 10:21:00 - 26131元/建筑㎡ 141156.03万元 26.99 0
第60轮 10:17:00 - 26038元/建筑㎡ 140656.03万元 26.54 0
第59轮 10:17:00 - 25945元/建筑㎡ 140156.03万元 26.09 0
第58轮 10:13:00 - 25853元/建筑㎡ 139656.03万元 25.64 0
第57轮 10:09:00 - 25760元/建筑㎡ 139156.03万元 25.19 0
第56轮 10:09:00 - 25668元/建筑㎡ 138656.03万元 24.74 0
第55轮 10:06:00 - 25575元/建筑㎡ 138156.03万元 24.29 0
第54轮 10:05:00 - 25483元/建筑㎡ 137656.03万元 23.84 0
第53轮 10:02:00 - 25390元/建筑㎡ 137156.03万元 23.39 0
第52轮 10:02:00 - 25298元/建筑㎡ 136656.03万元 22.94 0
第51轮 10:01:00 - 25205元/建筑㎡ 136156.03万元 22.49 0
第50轮 10:01:00 - 25112元/建筑㎡ 135656.03万元 22.04 0
第49轮 10:01:00 - 25020元/建筑㎡ 135156.03万元 21.59 0
第48轮 10:00:00 - 24927元/建筑㎡ 134656.03万元 21.14 0
第47轮 10:00:00 - 24835元/建筑㎡ 134156.03万元 20.69 0
第46轮 09:57:00 - 24742元/建筑㎡ 133656.03万元 20.24 0
第45轮 09:56:00 - 24650元/建筑㎡ 133156.03万元 19.79 0
第44轮 09:53:00 - 24557元/建筑㎡ 132656.03万元 19.34 0
第43轮 09:50:00 - 24464元/建筑㎡ 132156.03万元 18.89 0
第42轮 09:50:00 - 24372元/建筑㎡ 131656.03万元 18.44 0
第41轮 09:46:00 - 24279元/建筑㎡ 131156.03万元 17.99 0
第40轮 09:46:00 - 24187元/建筑㎡ 130656.03万元 17.54 0
第39轮 09:43:00 - 24094元/建筑㎡ 130156.03万元 17.09 0
第38轮 09:42:00 - 24002元/建筑㎡ 129656.03万元 16.64 0
第37轮 09:42:00 - 23909元/建筑㎡ 129156.03万元 16.19 0
第36轮 09:42:00 - 23817元/建筑㎡ 128656.03万元 15.74 0
第35轮 09:39:00 - 23724元/建筑㎡ 128156.03万元 15.29 0
第34轮 09:38:00 - 23631元/建筑㎡ 127656.03万元 14.84 0
第33轮 09:35:00 - 23539元/建筑㎡ 127156.03万元 14.39 0
第32轮 09:32:00 - 23446元/建筑㎡ 126656.03万元 13.94 0
第31轮 09:31:00 - 23354元/建筑㎡ 126156.03万元 13.49 0
第30轮 09:28:00 - 23261元/建筑㎡ 125656.03万元 13.04 0
第29轮 09:28:00 - 23169元/建筑㎡ 125156.03万元 12.59 0
第28轮 09:25:00 - 23076元/建筑㎡ 124656.03万元 12.15 0
第27轮 09:23:00 - 22984元/建筑㎡ 124156.03万元 11.7 0
第26轮 09:23:00 - 22891元/建筑㎡ 123656.03万元 11.25 0
第25轮 09:21:00 - 22798元/建筑㎡ 123156.03万元 10.8 0
第24轮 09:20:00 - 22706元/建筑㎡ 122656.03万元 10.35 0
第23轮 09:17:00 - 22613元/建筑㎡ 122156.03万元 9.9 0
第22轮 09:15:00 - 22521元/建筑㎡ 121656.03万元 9.45 0
第21轮 09:12:00 - 22428元/建筑㎡ 121156.03万元 9 0
第20轮 09:10:00 - 22336元/建筑㎡ 120656.03万元 8.55 0
第19轮 09:10:00 - 22243元/建筑㎡ 120156.03万元 8.1 0
第18轮 09:10:00 - 22151元/建筑㎡ 119656.03万元 7.65 0
第17轮 09:10:00 - 22058元/建筑㎡ 119156.03万元 7.2 0
第16轮 09:10:00 - 21965元/建筑㎡ 118656.03万元 6.75 0
第15轮 09:10:00 - 21873元/建筑㎡ 118156.03万元 6.3 0
第14轮 09:09:00 - 21780元/建筑㎡ 117656.03万元 5.85 0
第13轮 09:09:00 - 21688元/建筑㎡ 117156.03万元 5.4 0
第12轮 09:09:00 - 21595元/建筑㎡ 116656.03万元 4.95 0
第11轮 09:09:00 - 21503元/建筑㎡ 116156.03万元 4.5 0
第10轮 09:08:00 - 21410元/建筑㎡ 115656.03万元 4.05 0
第9轮 09:07:00 - 21317元/建筑㎡ 115156.03万元 3.6 0
第8轮 09:07:00 - 21225元/建筑㎡ 114656.03万元 3.15 0
第7轮 09:07:00 - 21132元/建筑㎡ 114156.03万元 2.7 0
第6轮 09:06:00 - 21040元/建筑㎡ 113656.03万元 2.25 0
第5轮 09:05:00 - 20947元/建筑㎡ 113156.03万元 1.8 0
第4轮 09:05:00 - 20855元/建筑㎡ 112656.03万元 1.35 0
第3轮 09:04:00 - 20762元/建筑㎡ 112156.03万元 0.9 0
第2轮 09:04:00 - 20670元/建筑㎡ 111656.03万元 0.45 0
第1轮 09:04:00 - 20577元/建筑㎡ 111156.03万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 鄞州区JD10-A3-8地块
行政区: 浙江  宁波  鄞州区
地块位置: 福明街道
土地用途: 普通商品住房用地(二类)70年
出让面积: 26351平方米(39.526亩)
容积率: 1.0<容积率≤2.05
出让时间: 2025/2/25 9:00:00
起始总价: 111156.03万元
起始楼面价: 20577元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 甬储出2025-002号
出让方式: 拍卖
底价: 无底价
保证金: 22300万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——这里已经是最新的消息了——
搜地网友

得力得力啊

匿名网友

第几轮退出出了

匿名网友

绿城呢?

匿名网友

得力牛逼

搜地网友

厉害

匿名网友

恭喜得力

滨江集团

得力终于来市中心造房了

搜地网友

周五鄞州下应涌宁府南侧地块期待再次相遇!

滨江集团

恭喜得力

恒大一哥

恭喜恒大

赛道

江东的地价,高新区涨什么价

搜地网友

必须是得力啊

匿名网友

恭喜华润

搜地网友

得力拿下

搜地网友

江东的地价,高新区涨什么价

匿名网友

绿城馥香园可以涨价了

搜地网友

得力拿!

赛道

恒大与碧桂园联袂拿地,以精品呈现给宁波人民。

赛道

恒大拿!

搜地网友

华润宁波区领导昨天换了,各位中介可以去要佣金了

200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
甬储出2025-002号 浙江  宁波  鄞州区 鄞州区JD10-A3-8地块 普通商品住房用地(二类)70年 26351平方米(39.526亩) 1.0<容积率≤2.05
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
111156.03万元 20577元/建筑㎡ 142156.03万元 26316元/建筑㎡ 27.89% 得力房地产有限公司 已成交