轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
成交楼面价 | 1296元/建筑㎡ | 成交总价 | 2753.00万元 | |||
竞得单位 | 余姚市一恒汽车用品有限公司 | |||||
第36轮 | 10:31:00 | - | 1296元/建筑㎡ | 2753万元 | 43.91 | 0 |
第35轮 | 10:31:00 | - | 1289元/建筑㎡ | 2738万元 | 43.13 | 0 |
第34轮 | 10:27:00 | - | 1282元/建筑㎡ | 2723万元 | 42.34 | 0 |
第33轮 | 10:27:00 | - | 1274元/建筑㎡ | 2708万元 | 41.56 | 0 |
第32轮 | 10:26:00 | - | 1267元/建筑㎡ | 2693万元 | 40.77 | 0 |
第31轮 | 10:26:00 | - | 1260元/建筑㎡ | 2678万元 | 39.99 | 0 |
第30轮 | 10:25:00 | - | 1253元/建筑㎡ | 2663万元 | 39.21 | 0 |
第29轮 | 10:25:00 | - | 1246元/建筑㎡ | 2648万元 | 38.42 | 0 |
第28轮 | 10:23:00 | - | 1239元/建筑㎡ | 2633万元 | 37.64 | 0 |
第27轮 | 10:23:00 | - | 1232元/建筑㎡ | 2618万元 | 36.85 | 0 |
第26轮 | 10:21:00 | - | 1225元/建筑㎡ | 2603万元 | 36.07 | 0 |
第25轮 | 10:21:00 | - | 1211元/建筑㎡ | 2573万元 | 34.5 | 0 |
第24轮 | 10:19:00 | - | 1204元/建筑㎡ | 2558万元 | 33.72 | 0 |
第23轮 | 10:19:00 | - | 1190元/建筑㎡ | 2528万元 | 32.15 | 0 |
第22轮 | 10:18:00 | - | 1183元/建筑㎡ | 2513万元 | 31.36 | 0 |
第21轮 | 10:18:00 | - | 1162元/建筑㎡ | 2468万元 | 29.01 | 0 |
第20轮 | 10:18:00 | - | 1154元/建筑㎡ | 2453万元 | 28.23 | 0 |
第19轮 | 10:18:00 | - | 1140元/建筑㎡ | 2423万元 | 26.66 | 0 |
第18轮 | 10:17:00 | - | 1133元/建筑㎡ | 2408万元 | 25.88 | 0 |
第17轮 | 10:17:00 | - | 1112元/建筑㎡ | 2363万元 | 23.52 | 0 |
第16轮 | 10:16:00 | - | 1105元/建筑㎡ | 2348万元 | 22.74 | 0 |
第15轮 | 10:16:00 | - | 1091元/建筑㎡ | 2318万元 | 21.17 | 0 |
第14轮 | 10:15:00 | - | 1077元/建筑㎡ | 2288万元 | 19.6 | 0 |
第13轮 | 10:15:00 | - | 1070元/建筑㎡ | 2273万元 | 18.82 | 0 |
第12轮 | 10:14:00 | - | 1063元/建筑㎡ | 2258万元 | 18.03 | 0 |
第11轮 | 10:13:00 | - | 1049元/建筑㎡ | 2228万元 | 16.47 | 0 |
第10轮 | 10:12:00 | - | 1042元/建筑㎡ | 2213万元 | 15.68 | 0 |
第9轮 | 10:11:00 | - | 1027元/建筑㎡ | 2183万元 | 14.11 | 0 |
第8轮 | 10:11:00 | - | 1020元/建筑㎡ | 2168万元 | 13.33 | 0 |
第7轮 | 10:10:00 | - | 1013元/建筑㎡ | 2153万元 | 12.55 | 0 |
第6轮 | 10:10:00 | - | 1006元/建筑㎡ | 2138万元 | 11.76 | 0 |
第5轮 | 10:09:00 | - | 978元/建筑㎡ | 2078万元 | 8.63 | 0 |
第4轮 | 10:08:00 | - | 957元/建筑㎡ | 2033万元 | 6.27 | 0 |
第3轮 | 10:08:00 | - | 929元/建筑㎡ | 1973万元 | 3.14 | 0 |
第2轮 | 10:07:00 | - | 914元/建筑㎡ | 1943万元 | 1.57 | 0 |
第1轮 | 10:04:00 | - | 907元/建筑㎡ | 1928万元 | 0.78 | 0 |
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-43 | 浙江 宁波 余姚市 | 小曹娥镇南新庵村复兴路东侧地块二 | 工业用地(标准厂房)50年 | 10624平方米(15.936亩) | 1.8≤容积率≤2.0 |
起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1913.00万元 | 900元/建筑㎡ | 2753.00万元 | 1296元/建筑㎡ | 43.91% | 余姚市一恒汽车用品有限公司 | 已成交 |