土拍看台Live(宁波)

城市区县土拍地块名称土拍日期地块性质出让面积起拍价土拍状态
宁波 海曙区 海曙区HS07-02-13b地块 03-17 09:00 普通商品住房用地(二类)70年 35336㎡ 63305万元 待土拍
宁波 慈溪市 宁波前湾新区北部工业板块06-07a地块 03-17 10:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 221410㎡ 9632万元 待土拍
宁波 镇海区 镇海区ZH09-06-01-06地块 03-17 10:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 84182㎡ 9471万元 待土拍
宁波 宁海县 宁海县西店镇25-34地块 03-19 10:00 二类物流仓储用地(通用仓储类)50年 19856㎡ 1790万元 待土拍
宁波 镇海区 镇海区ZH08-04-02-43-a地块 03-20 11:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 43368㎡ 7807万元 待土拍
宁波 奉化区 奉化区FH50-04-02地块 03-23 14:00 社会停车场用地50年 11598㎡ 835万元 待土拍

加载中

-

土拍查询Live

加载中

日历Live(宁波)