土拍看台Live(宁波)

城市区县土拍地块名称土拍日期地块性质出让面积起拍价土拍状态
宁波 慈溪市 慈附海Ⅱ202301#地块 06-16 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 1255㎡ 98万元 待土拍
宁波 慈溪市 慈附海Ⅱ202302#地块 06-16 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 2937㎡ 228万元 待土拍
宁波 慈溪市 慈新浦Ⅱ202501#地块 06-16 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 16581㎡ 1231万元 待土拍
宁波 慈溪市 慈新浦Ⅱ202502#地块 06-16 09:00 一类工业用地(其他工业用地)30年 6667㎡ 495万元 待土拍
宁波 象山县 象山县贤庠镇东风工业园区工业地块三 06-18 09:00 二类工业用地(其他工业用地)50年 12696㎡ 1048万元 待土拍
宁波 余姚市 吴家头横江北侧、兴福路东侧地块 06-20 15:00 一类工业用地(其他工业用地)50年 5539㎡ 823万元 待土拍

加载中

-

土拍查询Live

加载中

日历Live(宁波)