
擘画城市高质量发展战略蓝图
-
-
【规划目标】
2035年基本建成中国式现代化港城示范区、全国大城市一流强区、全球先进制造业基地示范样板、共同富裕先行示范区。
【发展定位】
总体定位:现代化滨海大都市高能门户区
四个职能:①世界一流强港核心区
②高水平开放合作区
③智造高质量发展样板区
④滨海生态宜居示范区
-
【全域空间格局】
构建“一区四片、两轴三心”的总体格局
“一区”:九峰山 - 灵峰山生态区,围绕区域内主要山体,构筑生态基底。
“四片”:北仑主城片、甬江科创北仑片、梅山湾片、临港产业片,结合城市功能形成的特色片区。
“两轴”:甬江科技创新发展轴、梅山湾海洋经济发展轴,为北仑落实市级发展战略,联动周边区域的重要空间发展轴线。
“三心”:结合北仑主城片、甬江科创北仑片、梅山湾片不同职能形成的综合服务中心、科创服务中心、科贸服务中心。
2025年北仑区土地出让计划
序号 | 地块名称 | 位置 | 规划用途 | 用地面积 | 容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(公顷) | (亩) | |||||
1 | 明州路南向家2#地块 | 新碶街道 | 商品住宅 | 2.07 | 31 | 1.0 - 2.4 |
2 | 明州路南向家3#地块 | 新碶街道 | 商品住宅 | 1.87 | 28 | 1.0 - 2.5 |
3 | 中医院南侧1#、2#地块 | 新碶街道 | 商品住宅、安置 | 5.73 | 86 | 2.2、2.5(安置) |
4 | 沿海永丰区块2#地块 | 新碶街道 | 保障性租赁住房 | 6.20 | 93 | 2.8 |
5 | 沿海永丰区块3#地块 | 新碶街道 | 商品住宅 | 2.67 | 40 | 2.2 |
6 | 沿海永丰区块4#地块 | 新碶街道 | 商品住宅 | 3.25 | 49 | 2.2 |
7 | 太河西路霞震线南1 - 1、1 - 2#地块 | 新碶街道 | 商品住宅 | 5.93 | 89 | 1.0 - 1.5 |
8 | 太河西路霞震线南1 - 3#地块 | 新碶街道 | 商品住宅 | 2.27 | 34 | 1.0 - 1.5 |
9 | 庐南C2地块 | 大碶街道 | 商品住宅 | 3.27 | 49 | 2.2 |
10 | 楼下徐地块 ![]() |
大碶街道 | 商品住宅 | 2.53 | 38 | 1.0 - 1.2 |
11 | 吕鉴地块 | 大碶街道 | 商品住宅 | 4.60 | 69 | 1.0 - 1.5 |
12 | 丁山西商服地块 | 大碶街道 | 商业 | 0.30 | 5 | 1.8 |
13 | 甬江科创启动区9#地块 | 小港街道 | 商品住宅 | 2.47 | 37 | 1.0 - 2.4 |
14 | 甬江科创启动区10#地块 | 小港街道 | 商品住宅 | 2.73 | 41 | 1.0 - 2.5 |
15 | 甬江科创启动区24#地块 | 大碶街道 | 商务金融 | 2.13 | 32 | 3.0 |
16 | 甬江科创启动区28#地块 | 大碶街道 | 商务金融 | 2.53 | 38 | 3.5 |
17 | 甬江科创启动区29#地块 | 大碶街道 | 商务金融 | 2.13 | 32 | 3.5 |
18 | 青墩8 - 2#地块 | 小港街道 | 商品住宅 | 4.13 | 62 | 1.0 - 2.0 |
19 | 汽车4S城4#地块 | 小港街道 | 零售商业 | 2.33 | 35 | 2.0 |
20 | 柴桥酒店地块 ![]() |
柴桥街道 | 商服 | 1.00 | 15 | 1.5 - 1.8 |
21 | 霞浦物流园配套地块 | 霞浦街道 | 商品住宅、商服 | 2.40 | 36 | 2.4 |
22 | 岭南“一中心”地块 | 郭巨街道 | 商业 | 3.33 | 50 | 3.0 |
合计 | 65.87 | 989 | ||||
出让计划结合市场需求年中进行调整,具体规划控制指标以出让时的规划条件为准。 |
备选项目
序号 | 地块名称 | 位置 | 规划用途 | 用地面积 | 容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(公顷) | (亩) | |||||
1 | 庐南E1、E2、E4地块 | 大碶街道 | 商品住宅(E1、E2)、商服(E4) | 8.40 | 126 | 商品住宅1.0-2.6 商服1.0-1.6 |
2 | 庐南C4地块 | 大碶街道 | 商品住宅 | 2.40 | 36 | 2.2 |
3 | 凤凰山东部片区1#、2#地块 | 霞浦街道 | 商品住宅 | 4.00 | 60 | 3.0 |
4 | 凤凰山东部片区3#地块 | 霞浦街道 | 商品住宅 | 1.73 | 26 | 2.2 |
5 | 霞浦凤凰山东部片区8#地块 | 霞浦街道 | 商务金融 | 2.33 | 35 | 4.0 |
6 | 霞浦凤凰山东部片区9#、10#地块 | 霞浦街道 | 商务金融 | 2.72 | 41 | 5.0 |
7 | 甬江科创启动区22# - 2地块 | 小港街道 | 商务金融 | 1.60 | 24 | 3.0 |
8 | 甬江科创启动区23#地块 | 小港街道 | 商务金融 | 3.47 | 52 | 3.0 |
9 | 甬江科创启动区27#地块 | 小港街道 | 商务金融 | 2.27 | 34 | 6.0 |
10 | 甬江科创启动区30#地块 | 小港街道 | 商务金融 | 3.00 | 45 | 3.0 |
11 | 甬江科创启动区31#地块 | 小港街道 | 商务金融 | 2.80 | 42 | 3.0 |
12 | 小港青墩3#地块 | 小港街道 | 商服 | 3.73 | 56 | 3.0 |
13 | 白峰怡峰家园南侧地块 | 白峰街道 | 商品住宅 | 4.73 | 71 | 1.0 - 1.8 |
合计 | 43.2 | 648 | ||||
出让计划结合市场情况年中进行调整,具体规划控制指标以出让时的规划条件为准。 |

更多详情请点击下载:2025年北仑读地手册
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※