横溪镇通津桥村2026-3工业用地已成交

  • 文字报价
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 438元/建筑㎡ 成交总价 1166.55万元
竞得单位 金华市维新纺织科技有限公司
第35轮 09:50:00 - 438元/建筑㎡ 1166.55万元 32.58 0
第34轮 09:50:00 - 435元/建筑㎡ 1159.88万元 31.82 0
第33轮 09:46:00 - 432元/建筑㎡ 1153.22万元 31.06 0
第32轮 09:46:00 - 430元/建筑㎡ 1146.55万元 30.3 0
第31轮 09:42:00 - 428元/建筑㎡ 1139.89万元 29.55 0
第30轮 09:42:00 - 425元/建筑㎡ 1133.22万元 28.79 0
第29轮 09:42:00 - 422元/建筑㎡ 1126.55万元 28.03 0
第28轮 09:41:00 - 420元/建筑㎡ 1119.89万元 27.27 0
第27轮 09:38:00 - 418元/建筑㎡ 1113.22万元 26.52 0
第26轮 09:37:00 - 415元/建筑㎡ 1106.56万元 25.76 0
第25轮 09:36:00 - 412元/建筑㎡ 1099.89万元 25 0
第24轮 09:33:00 - 410元/建筑㎡ 1093.22万元 24.24 0
第23轮 09:32:00 - 408元/建筑㎡ 1086.56万元 23.48 0
第22轮 09:28:00 - 405元/建筑㎡ 1079.89万元 22.73 0
第21轮 09:28:00 - 402元/建筑㎡ 1073.23万元 21.97 0
第20轮 09:24:00 - 400元/建筑㎡ 1066.56万元 21.21 0
第19轮 09:24:00 - 398元/建筑㎡ 1059.89万元 20.45 0
第18轮 09:21:00 - 395元/建筑㎡ 1053.23万元 19.7 0
第17轮 09:21:00 - 385元/建筑㎡ 1026.56万元 16.67 0
第16轮 09:18:00 - 382元/建筑㎡ 1019.90万元 15.91 0
第15轮 09:18:00 - 380元/建筑㎡ 1013.23万元 15.15 0
第14轮 09:15:00 - 378元/建筑㎡ 1006.57万元 14.39 0
第13轮 09:15:00 - 375元/建筑㎡ 999.90万元 13.64 0
第12轮 09:12:00 - 370元/建筑㎡ 986.57万元 12.12 0
第11轮 09:12:00 - 362元/建筑㎡ 966.57万元 9.85 0
第10轮 09:09:00 - 360元/建筑㎡ 959.90万元 9.09 0
第9轮 09:09:00 - 358元/建筑㎡ 953.24万元 8.33 0
第8轮 09:07:00 - 352元/建筑㎡ 939.91万元 6.82 0
第7轮 09:06:00 - 350元/建筑㎡ 933.24万元 6.06 0
第6轮 09:05:00 - 345元/建筑㎡ 919.91万元 4.55 0
第5轮 09:05:00 - 342元/建筑㎡ 913.24万元 3.79 0
第4轮 09:04:00 - 340元/建筑㎡ 906.58万元 3.03 0
第3轮 09:04:00 - 335元/建筑㎡ 893.24万元 1.52 0
第2轮 09:04:00 - 332元/建筑㎡ 886.58万元 0.76 0
第1轮 09:04:00 - 330元/建筑㎡ 879.91万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 横溪镇通津桥村2026-3工业用地
行政区: 浙江  金华  兰溪市
地块位置: 横溪镇通津桥村
土地用途: 二类工业用地(其他工业用地)50年
出让面积: 6666平方米(9.999亩)
容积率: 2.5≤容积率≤4.0
出让时间: 2026/4/17 9:00:00
起始总价: 879.91万元
起始楼面价: 330元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 横溪镇通津桥村2026-3工业用地
出让方式: 拍卖
底价: 无底价
保证金: 176万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
横溪镇通津桥村2026-3工业用地 浙江  金华  兰溪市 横溪镇通津桥村2026-3工业用地 二类工业用地(其他工业用地)50年 6666平方米(9.999亩) 2.5≤容积率≤4.0
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
879.91万元 330元/建筑㎡ 1166.55万元 438元/建筑㎡ 32.58% 金华市维新纺织科技有限公司 已成交