| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 09:11:00 | - | 614元/建筑㎡ | 510万元 | 50 | 48 |
| 第15轮 | 09:11:00 | - | 614元/建筑㎡ | 510万元 | 50 | 46 |
| 第14轮 | 09:11:00 | - | 614元/建筑㎡ | 510万元 | 50 | 45 |
| 第13轮 | 09:11:00 | - | 614元/建筑㎡ | 510万元 | 50 | 41 |
| 第12轮 | 09:10:00 | - | 614元/建筑㎡ | 510万元 | 50 | 0 |
| 第11轮 | 09:10:00 | - | 602元/建筑㎡ | 500万元 | 47.06 | 0 |
| 第10轮 | 09:10:00 | - | 590元/建筑㎡ | 490万元 | 44.12 | 0 |
| 第9轮 | 09:10:00 | - | 566元/建筑㎡ | 470万元 | 38.24 | 0 |
| 第8轮 | 09:10:00 | - | 554元/建筑㎡ | 460万元 | 35.29 | 0 |
| 第7轮 | 08:59:00 | - | 482元/建筑㎡ | 400万元 | 17.65 | 0 |
| 第6轮 | 08:59:00 | - | 469元/建筑㎡ | 390万元 | 14.71 | 0 |
| 第5轮 | 08:59:00 | - | 457元/建筑㎡ | 380万元 | 11.76 | 0 |
| 第4轮 | 08:59:00 | - | 445元/建筑㎡ | 370万元 | 8.82 | 0 |
| 第3轮 | 08:56:00 | - | 433元/建筑㎡ | 360万元 | 5.88 | 0 |
| 第2轮 | 08:39:00 | - | 421元/建筑㎡ | 350万元 | 2.94 | 0 |
| 第1轮 | 18:07:00 | - | 409元/建筑㎡ | 340万元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) |
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨海园区单元 C609-a-9地块 | 浙江 温州 龙湾区 | 滨海园区单元C609-a-9地块 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 3195平方米(4.793亩) | 1.5≤容积率≤2.6 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.00万元 | 409元/建筑㎡ | - | - | - | - | 直播中 |