城西街道雪峰西路北侧地块二已成交

  • 文字直播
  • 地块详情
  • 现场图片
轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 74062元/建筑㎡ 成交总价 10500.00万元
竞得单位 义乌市交旅综合能源销售有限公司
第51轮 17:34:00 - 74062元/建筑㎡ 10500万元 31.25 0
第50轮 17:31:00 - 73709元/建筑㎡ 10450万元 30.63 0
第49轮 17:29:00 - 73356元/建筑㎡ 10400万元 30 0
第48轮 17:29:00 - 73004元/建筑㎡ 10350万元 29.38 0
第47轮 17:27:00 - 72651元/建筑㎡ 10300万元 28.75 0
第46轮 17:27:00 - 72298元/建筑㎡ 10250万元 28.13 0
第45轮 17:26:00 - 71946元/建筑㎡ 10200万元 27.5 0
第44轮 17:26:00 - 71593元/建筑㎡ 10150万元 26.88 0
第43轮 17:25:00 - 71240元/建筑㎡ 10100万元 26.25 0
第42轮 17:25:00 - 70888元/建筑㎡ 10050万元 25.63 0
第41轮 17:24:00 - 70535元/建筑㎡ 10000万元 25 0
第40轮 17:22:00 - 70182元/建筑㎡ 9950万元 24.38 0
第39轮 17:22:00 - 69830元/建筑㎡ 9900万元 23.75 0
第38轮 17:19:00 - 69477元/建筑㎡ 9850万元 23.13 0
第37轮 17:19:00 - 69124元/建筑㎡ 9800万元 22.5 0
第36轮 17:18:00 - 68772元/建筑㎡ 9750万元 21.88 0
第35轮 17:18:00 - 68419元/建筑㎡ 9700万元 21.25 0
第34轮 17:15:00 - 68066元/建筑㎡ 9650万元 20.63 0
第33轮 17:15:00 - 67714元/建筑㎡ 9600万元 20 0
第32轮 17:12:00 - 67361元/建筑㎡ 9550万元 19.38 0
第31轮 17:12:00 - 67008元/建筑㎡ 9500万元 18.75 0
第30轮 17:09:00 - 66656元/建筑㎡ 9450万元 18.13 0
第29轮 17:09:00 - 66303元/建筑㎡ 9400万元 17.5 0
第28轮 17:08:00 - 65950元/建筑㎡ 9350万元 16.88 0
第27轮 17:08:00 - 65598元/建筑㎡ 9300万元 16.25 0
第26轮 17:06:00 - 65245元/建筑㎡ 9250万元 15.63 0
第25轮 17:06:00 - 64892元/建筑㎡ 9200万元 15 0
第24轮 17:05:00 - 64540元/建筑㎡ 9150万元 14.38 0
第23轮 17:05:00 - 64187元/建筑㎡ 9100万元 13.75 0
第22轮 17:03:00 - 63834元/建筑㎡ 9050万元 13.13 0
第21轮 17:03:00 - 63482元/建筑㎡ 9000万元 12.5 0
第20轮 17:01:00 - 63129元/建筑㎡ 8950万元 11.88 0
第19轮 17:01:00 - 62776元/建筑㎡ 8900万元 11.25 0
第18轮 17:01:00 - 62424元/建筑㎡ 8850万元 10.63 0
第17轮 17:01:00 - 62071元/建筑㎡ 8800万元 10 0
第16轮 17:00:00 - 61718元/建筑㎡ 8750万元 9.38 0
第15轮 17:00:00 - 61365元/建筑㎡ 8700万元 8.75 0
第14轮 16:59:00 - 61013元/建筑㎡ 8650万元 8.13 0
第13轮 16:59:00 - 60660元/建筑㎡ 8600万元 7.5 0
第12轮 16:55:00 - 60307元/建筑㎡ 8550万元 6.88 0
第11轮 16:55:00 - 59955元/建筑㎡ 8500万元 6.25 0
第10轮 16:52:00 - 59602元/建筑㎡ 8450万元 5.63 0
第9轮 16:51:00 - 59249元/建筑㎡ 8400万元 5 0
第8轮 16:51:00 - 58897元/建筑㎡ 8350万元 4.38 0
第7轮 16:47:00 - 58544元/建筑㎡ 8300万元 3.75 0
第6轮 16:47:00 - 58191元/建筑㎡ 8250万元 3.13 0
第5轮 16:44:00 - 57839元/建筑㎡ 8200万元 2.5 0
第4轮 16:44:00 - 57486元/建筑㎡ 8150万元 1.88 0
第3轮 16:43:00 - 57133元/建筑㎡ 8100万元 1.25 0
第2轮 16:23:00 - 56781元/建筑㎡ 8050万元 0.63 0
第1轮 13:34:00 - 56428元/建筑㎡ 8000万元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 城西街道雪峰西路北侧地块二
行政区: 浙江  金华  义乌市
地块位置: 城西街道
土地用途: 公共设施用地40年
出让面积: 2577.7平方米(3.867亩)
容积率: 0.3≤容积率≤0.55
出让时间: 2024/3/29 16:30:00
起始总价: 8000.00万元
起始楼面价: 56428元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 城西街道雪峰西路北侧地块二
出让方式: 挂牌
底价: 无底价
保证金: 2400万元

交易公告

出让须知

聊天室Chatroom

——暂无消息——
200/200

交易结果Transaction result

地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
城西街道雪峰西路北侧地块二 浙江  金华  义乌市 城西街道雪峰西路北侧地块二 公共设施用地40年 2577.7平方米(3.867亩) 0.3≤容积率≤0.55
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
8000.00万元 56428元/建筑㎡ 10500.00万元 74062元/建筑㎡ 31.25% 义乌市交旅综合能源销售有限公司 已成交