
谋·南北协同的发展蓝图
-
《宁波市鄞州区主城北片区国土空间总体规划(2021-2035年)》和《宁波市鄞州区主城南片区国土空间总体规划(2021-2035年)》的批复,为主城南北片区未来的发展奠定了方向。
-
主城北片区
功能定位和规划目标
落实“城镇化优势地区”的主体功能定位和区国空“品质江城”、“三个高品质城市中心”的格局传导,确定主城北片区的规划定位为现代化滨海大都市核心,高品质宜居城区典范。
-
优化国土空间总体格局
保护生态、农业空间,优化城市空间,主城北片区形成“两心两轴两带,四区多点共融”格局。
两心:城市主中心——三江口商业商务核心、东部新城行政商务中心是现代化滨海大都市功能的核心承载地;
两轴:沿中山路形成城市发展轴、沿东外环生态廊道形成郊野生态轴;
两带:沿甬江形成时尚滨江休闲带,沿杭甬高速形成中部科产城融合带;
四区:人文宜居生活区、高能级服务集聚区、城市核心拓展区、生态田园区;
多点:形成多个街道组团中心,福明形成片区中心。
-

主城南片区
功能定位和规划目标
落实“城镇化优势地区”的主体功能定位和区国空“品质江城”、“三个高品质城市中心”的格局传导,确定主城南片区的规划定位为首善之区南部核心,卓越品质城区标杆。
-
优化国土空间总体格局
保护生态、农业空间,优化城市空间,主城南片区形成“一心两轴两带,三区多点”格局。
一心:城市主中心——南部新城是现代化滨海大都市功能的核心承载地。
两轴:沿世纪大道和鄞县大道形成纵横两条的城市发展轴。
两带:沿奉化江形成亲水活力带,沿杭甬高速形成创新驱动的中部科产城融合带。
三区:人文宜居生活区、中央活力创新区、产研融合智造区。
多点:钟公庙、中河、潘火、首南形成街道组团中心,下应形成片区中心。
-


2026年鄞州区本级重点推介地块
2026年拟供应重点涉宅地块
| 序号 | 地块名称 | 坐落范围 | 土地面积(亩) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄞州区ZCB05-G-05、07、12、22地块 | 白鹤 | 163 |
| 2 | 鄞州区ZCB05-G-10地块 | 白鹤 | 11 |
| 3 | 鄞州区ZCB05-G-18地块 | 白鹤 | 41 |
| 4 | 鄞州区ZCB05-G-09地块 | 白鹤 | 62 |
| 5 | 鄞州区YZ09-10-b2地块 | 首南 | 61 |
| 6 | 鄞州区JD07-04-15地块 | 明楼 | 28 |
| 7 | 鄞州区JD13-03-06、07、08地块 | 东郊 | 24 |
| 8 | 鄞州区JD03-02-10/11/14地块 | 东胜 | 25 |
| 9 | 鄞州区YZ06-12-e2b地块 | 中河 | 52 |
| 10 | 鄞州区ZCB07-B-07地块 | 福明 | 20 |
| 11 | 鄞州区ZCB07-B-06地块 | 福明 | 52 |
| 12 | 鄞州区ZCB06-B-08地块 | 东柳 | 28 |
| 13 | 鄞州区YZ06-16-b2-A地块 | 潘火 | 50 |
| 14 | 鄞州区DQH01-20-01k地块 | 东钱湖 | 51 |
| 15 | 鄞州区YZ04-02-e2地块 | 下应 | 79 |
| 16 | 鄞州区JS-10-d4地块 | 姜山 | 26 |
| 17 | 鄞州区XX01-05-I5地块 | 咸祥 | 26 |
| 合 计 | 799 | ||
注:地块各指标及具体供应时间以政府公告为准。
2026年拟供应重点商服地块
| 序号 | 地块名称 | 坐落范围 | 土地面积(亩) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄞州区YZ07-04-a11地块 | 钟公庙 | 13 |
| 2 | 鄞州区YZ07-04-c1地块 | 钟公庙 | 29 |
| 3 | 鄞州区JD01-01-05地块 | 明楼 | 19 |
| 4 | 鄞州区JD01-02-03地块 | 明楼 | 15 |
| 5 | 鄞州区JD01-02-04a地块 | 明楼 | 17 |
| 6 | 鄞州区JD01-02-05地块 | 明楼 | 11 |
| 7 | 鄞州区JD01-02-12a地块 | 福明 | 27 |
| 8 | 鄞州区YZ06-10-b2c地块 | 中河 | 7 |
| 9 | 鄞州区YZ14-7-d4地块 | 东钱湖 | 26 |
| 10 | 鄞州区ZCB07-B-09地块 | 福明 | 36 |
| 合 计 | 200 | ||
注:地块各指标及具体供应时间以政府公告为准。
市级主体2026年拟供应重点地块
| 序号 | 地块名称 | 坐落范围 | 土地面积(亩) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄞州区JD12-02-27地块 | 潘火 | 25 |
| 2 | 鄞州区JD12-02-39地块 | 潘火 | 29 |
| 3 | 宁波市东部新城核心区以东片区D2-1地块 | 邱隘 | 60 |
| 4 | 宁波市东部新城核心区以东片区D1-6-1地块 | 邱隘 | 30 |
| 5 | 宁波市东部新城核心区以东片区D1-6-4地块 | 邱隘 | 52 |
| 6 | 宁波市东部新城核心区以东片区B1-11地块 | 邱隘 | 50 |
| 7 | 鄞州区JD01-02-07地块 | 福明 | 14 |
| 8 | 鄞州区JD01-02-06c地块 | 福明 | 15 |
| 9 | 鄞州区YZ07-07-g5地块 | 钟公庙 | 6 |
| 合 计 | 281 | ||
注:地块各指标及具体供应时间以政府公告为准。

更多详情请点击下载:2026年鄞州读地手册
预约看地
| 单位名称 | |||
| 姓名 | |||
| 手机号码 | |||
| 电子邮箱 | |||
| 备注 | |||

