慈溪市重点出让地块
| 序号 | 地块名称 | 位置 | 面积 | 拟出让用途 | 控规容积率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公顷 | 亩 | |||||
| 1 | 新城河51-A地块 | 白沙路街道 | 8.6174 | 129 | 住宅用地 | 3.0 |
| 2 | 原土储中心地块 | 白沙路街道 | 1.3100 | 20 | 住宅用地 | 2.0 |
| 3 | 新城河D-1-3地块 | 白沙路街道 | 10.0935 | 151 | 商住用地 | 1.4-2.0 |
| 4 | 新城河D-2-1地块 | 白沙路街道 | 4.76 | 72 | 住宅用地 | 1.8 |
| 5 | 潮塘江北侧地块(青少年宫路西侧) | 古塘街道 | 4.1673 | 62 | 住宅用地 | 1.6 |
| 6 | 西潮塘1#地块-1 | 宗汉街道 | 5.7393 | 86 | 住宅用地 | 2.0 |
| 7 | 西潮塘1#地块-2 | 宗汉街道 | 5.7393 | 86 | 住宅用地 | 2.0 |
| 8 | 太屺地块 | 古塘街道 | 5.48 | 82.2 | 住宅用地 | 1.7 |
| 9 | 太屺05地块 | 古塘街道 | 2.4436 | 36 | 住宅用地 | 1.8 |
| 10 | 中横线北侧E-1地块 | 坎墩街道 | 5.4468 | 82 | 住宅用地 | 1.7 |
| 11 | 景观大道3#地块 | 浒山街道 | 2.7600 | 41 | 商住用地 | 3.8 |
| 12 | 鸣北塘南区块 | 浒山街道 | 8.7962 | 132 | 住宅用地 | 3.0 |
| 13 | 新城河A-1-2地块 | 白沙路街道 | 3.7242 | 56 | 住宅用地 | 2.0 |
| 14 | 慈土储(周巷)202302#地块 | 周巷镇 | 3.8974 | 58 | 住宅用地 | 2.0 |
| 15 | 西门小区A2地块 | 浒山街道 | 2.601 | 39 | 商住用地 | 1.0-1.8 |
注:面积以实测为准,规划指标以规划部门出具的规划条件通知书为准。
更多详情请点击下载:2026慈溪读地手册
2026慈溪读地手册:立即下载

预约看地
| 单位名称 | |||
| 姓名 | |||
| 手机号码 | |||
| 电子邮箱 | |||
| 备注 | |||
※ 内容请填写完整 ※
