
蓝图绘就,盛景可期
-
近日,鄞州区国土空间总体规划(2021-2035年)获浙江省人民政府批复。根据规划,未来10年,鄞州将聚力打造成更具引领、更具魅力、幸福宜居的现代化滨海大都市首善城区,将建设为区域性科创智造中心、对外交往合作中心、全国港航贸易服务中心、世界级文化旅游休闲区,成为现代化滨海大都市的鄞州样本。
-
共建现代化滨海大都市
三江六岸互动
建设三江活动区
共建甬江科创区
联动高新区
链接宁波枢纽
共建国内国际双循环的城市门户
南北统筹
聚力打造象山港生态海湾公园
特色挖掘
彰显鄞州生态文化魅力
-
-
优化国土空间格局
鄞州将统筹资源保护与城镇发展,促进江、海、湖、林、田等要素与城市建设的有机融合,构建“一城一带三心,一江一湖一湾”的总体格局,高品质营建“拥江揽湖、双心耀城、枕山面海、湾区潮涌”的未来鄞州。
-
-
“一城”:品质江城
作为现代化滨海大都市的核心区,综合提升城市公共设施服务水平和能级,有序推进城市更新行动,激活低效空间,建设精致城区。
-
“一带”:环城智带
保护环城耕地连片、水网纵横的生态本底,统筹城乡空间,建设东钱湖生态文化区、姜山智造创新区,联动五乡科创、梅湖科教等特色板块,打造绿色发展的环城智带。
-
“三心”:三江活动区、
甬江科创中心、钱湖文化交流中心跨区共建三江活动区,重点聚焦三江口、东部新城、南部新城三个片区,完善高品质的生活服务和产业服务设施;
建设甬江科创中心,打造科创主平台、人才新高地和都市未来城;
建设钱湖文化交流中心,提升区域文化影响力,支撑全市服务水平升级。
-
“一江”:甬江-奉化江
还江于民,高标准建设甬江-奉化江滨水空间,实现滨水岸线20千米全线贯通,建设步行道、跑步道和骑行道。挖掘沿线历史人文特色,建设现代化滨海大都市的活力水岸。
-
“一湖”:大美钱湖
严格保护东钱湖东侧环山空间和南北丘陵地区,塑造“三面云山、山湖相映”的自然格局,建设最自然、最生态的风景魅力区。
-
“一湾”:魅力蓝湾
共同建设象山港海湾公园,保护与利用海岸资源,加强环境治理和修复。依托鄞州经开区,整合咸祥和瞻岐海洋资源,推动发展成为引领宁波滨海大都市建设的战略平台。

2025年鄞州区本级重点推介地块
住宅用地(含安置房用地及租赁住宅用地)
序号 | 地块名称 | 坐落范围 | 规划用途 | 土地面积 (平方米) |
容积率 | 建筑面积 (平方米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄞州区JD07 - 04 - 15地块 | 明楼街道 | 住宅 | 23365 | 2.20 | 51403 |
2 | 鄞州区JD10 - A3 - 8地块 | 福明街道 | 住宅 | 26351 | 2.10 | 55337 |
3 | 福明宁穿路A3 - 4地块 | 福明街道 | 住宅 | 14167 | 2.80 | 39668 |
4 | 白鹤未来社区(贺丞路以北)回迁房地块 | 白鹤街道 | 住宅(回迁房) | 41918 | 3.50 | 146713 |
5 | 白鹤未来社区(除贺丞路以北回迁房地块外) | 白鹤街道 | 住宅/商服/回迁房/租赁住宅 | 144855 | - | 444660 |
6 | 鄞州区JD13 - 03 - 06地块(东郊仇毕区块) | 东郊街道 | 住宅 | 15999 | 2.40 | 38398 |
7 | 划船未来社区地块 | 百丈街道 | 住宅、商服等 | 154300 | - | 462199 |
8 | 鄞州区YZ06 - 16 - b2 - A地块 | 潘火街道 | 住宅 | 33448 | 2.40 | 80275 |
9 | 鄞州区YZ07 - 04 - b2 - B地块(亨润地块) | 钟公庙街道 | 商住 | 46036 | 1.70 | 78261 |
10 | 鄞州区YZ13 - 01 - e1地块(钟公庙长丰湾头地块) | 钟公庙街道 | 拟调住宅 | 27733 | 2.80 | 77652 |
11 | 首南外国语学校东地块 | 首南街道 | 住宅 | 40932 | 2.40 | 98237 |
12 | 鄞州区YZ04 - 01 - d4地块(下应涌宁府南侧地块) | 下应街道 | 住宅 | 37857 | 1.20 | 45428 |
13 | 鄞州区YZ06 - 03 - 06 - 1、06 - 03 - 09地块(东钱湖夜霄城地块) | 东钱湖镇 | 住宅/商服 | 52725 | 1.65/1.05 | 76161 |
14 | 鄞州区YZ01 - 20 - 01k地块(东钱湖黄隘新地块) | 东钱湖镇 | 住宅 | 65100 | 2.10 | 136710 |
合计 | 724786 | 1831102 |
注:地块各指标及具体出让时间以政府公告为准。
商服用地(含科研用地)
序号 | 地块名称 | 坐落范围 | 规划用途 | 土地面积(平方米) | 容积率 | 建筑面积(平方米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄞州区JD01 - 02 - 12地块(庆丰地块) | 福明街道 | 商服 | 18163 | 2.50 | 45408 |
2 | 福明宁穿路A5 - 6地块 | 福明街道 | 商服 | 8465 | 2.50 | 21163 |
3 | 福明宁穿路A5 - 7地块 | 福明街道 | 商服 | 25505 | 3.00 | 76515 |
4 | 鄞州区JD05 - 06 - 01地块(白鹤宁蔬果品批发市场北侧地块) | 白鹤街道 | 商服 | 6500 | 2.10 | 13650 |
5 | 鄞州区JD13 - 02 - 17地块(潘火华东物资城商办地块) | 潘火街道 | 商服 | 19518 | 3.60 | 70265 |
6 | 鄞州区YZ07 - 04 - C1地块(亨润地块) | 钟公庙街道 | 商服 | 19354 | 2.50 | 48385 |
7 | 钟公庙金融小镇北地块 | 钟公庙街道 | 商服 | 17938 | 1.50 | 26907 |
8 | 鄞州区YZ07 - 04 - a11地块(钟公庙原残联地块) | 钟公庙街道 | 商服 | 8755 | 1.60 | 14008 |
9 | 鄞州区YZ04 - 01 - c10地块(下应天工路西侧地块) | 下应街道 | 商服 | 33795 | 1.50 | 50693 |
10 | 鄞州区JD13 - 03 - 03地块(东郊仇毕区块板材城B区) | 东郊街道 | 科研用地 | 21792 | 2.80 | 61018 |
11 | 鄞州区JD13 - 03 - 04地块(东郊仇毕区块横石桥地块) | 东郊街道 | 科研用地 | 19569 | 2.30 | 45009 |
合计 | 199354 | 473019 |
注:地块各指标及具体出让时间以政府公告为准。
备选地块(含住宅用地及商服用地)
序号 | 供应地块名称 | 做地主体 | 规划用途 | 用地面积(公顷) | 控规容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白鹤香格里拉西侧地块 | 白鹤街道 | 商住 | 17834 | 1.80 | 32101 |
2 | 鄞州区JD03 - 02 - 10/11/14地块(东胜万科江东府北侧地块) | 东胜街道 | 住宅 | 16998 | 2.00 | 33996 |
3 | 鄞州区JD13 - 03 - 24地块(东郊仇毕地块) | 东郊街道 | 住宅 | 30276 | 2.40 | 72662 |
4 | 鄞州区YZ06 - 16 - c10b地块(潘火金域传奇南侧) | 潘火街道 | 住宅 | 41448 | 2.30 | 95330 |
5 | 鄞州区YZ06 - 12 - f4a地块(中河都市未来工业社区东2号地块) | 中河街道 | 住宅 | 44292 | 1.60 | 70867 |
6 | 鄞州区YZ06 - 12 - e2b地块(中河东6) | 中河街道 | 商服 拟调住宅 |
37000 | 2.40 | 88800 |
7 | 鄞州区YZ09 - 02 - d4地块(首南陈婆渡启动区) | 首南街道 | 住宅 | 86981 | 2.40 | 208754 |
8 | 鄞州区YZ09 - 02 - c2地块(首南陈婆渡启动区块) | 首南街道 | 住宅 | 77270 | 2.40 | 185448 |
9 | 鄞州区YZ04 - 02 - e2地块(新村北侧A地块) | 下应街道 | 住宅 | 52967 | 2.40 | 127121 |
10 | 鄞州区16 - 2地块(东钱湖恒元温泉酒店南侧地块) | 东钱湖镇 | 商服 拟调住宅 |
55300 | - | - |
11 | 福明宁穿路A5 - 8地块 | 福明街道 | 商服 | 26271 | 6.00 | 157626 |
12 | 鄞州区YZ09 - 06 - a2地块(首南村级留用地) | 首南街道 | 商服 | 15854 | 2.20 | 34879 |
合计 | 502491 | 1107585 |
注:地块各指标及具体出让时间以政府公告为准。

更多详情请点击下载:2025年鄞州读地手册
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |