
城市空间的璀璨星群
-
依据《宁波市海曙区国土空间总体规划(2021-2035年)》
【总体定位】
总体定位:现代化滨海大都市卓越城区
四个职能:①都市枢纽门户区
②千年甬城核心区
③数字经济创新区
④共同富裕样板区
-
-
【规划目标】
2025年,发展方式加速转变,地区综合实力稳步提升;科创城区加速创建,区域发展动能有效提升;空间布局加速优化,城市品质能级加快提升;文化事业加速发展,千年甬城魅力持续提升;美丽海曙加速建设,生态环境质量显著提升;共同富裕加速推进,民生福祉全面增进提升。
2035年,海曙基本实现高水平社会主义现代化,建成高质量发展的现代化国内一流强区,实现现代化滨海大都市卓越城区的总体目标。主体功能明确、绿色低碳、韧性安全的国土空间开发保护格局基本形成;空间承载能力显著加强。
2050年成为具有国内国际竞争力的现代化滨海大都市卓越城区。
-
【国土空间开发保护格局】
突出拥水发展,秉持“人城产”的营城逻辑,按照“精筑城、广聚人、强功能、兴产业”的发展思路,形成“山水相拥人文城、一城四片大花园”的总体格局。
“山水相拥人文城”——突出海曙“一城山水,千年书香”的山水人文底蕴。城乡空间沿水发展,沿奉化江、姚江形成高品质的滨江发展带;沿西塘河、南塘河、中塘河(西乡)、千丈镜河、沿山干河形成空间骨架水环。
“一城四片大花园”——形成海曙有机生长的城乡发展新格局。
“一城”为宁波中心城区(海曙部分),落实宁波市国土空间总体规划三江口活动区城市主中心、姚江两岸和宁波枢纽两大城市副中心;
“四片”为中心城区(海曙部分)内的千年罗城、空铁新城、姚江南岸、月塘东四大片区,推动城市能级全面跃升;
“大花园”以四明山片区为主要载体,以浙东唐诗文化带建设为契机,以宁波植物园(海曙山地园)为亮点,打造共同富裕示范地。
-

2025年年海曙区重点推介地块
2025年海曙区土地出让计划
序号 | 地块名称 | 用地性质 | 出让面积 | |
---|---|---|---|---|
(公顷) | (亩) | |||
1 | 海曙区HS03-01-14地块 | 住宅用地;商服用地 | 3.95 | 59.25 |
2 | 海曙区HS04-01-19地块 | 住宅用地;商服用地 | 3.82 | 57.3 |
3 | 海曙区HS05-04-29地块(前丰村) | 住宅用地 | 1.83 | 27.45 |
4 | 海曙区HS07-02-13b地块(汽配市场北) | 住宅用地 | 3.54 | 53.1 |
5 | 海曙区HS07-02-18地块(汽配市场) | 住宅用地 | 3.53 | 52.95 |
6 | 海曙区HS07-02-36-2地块(汽配市场南) | 住宅用地 | 1.56 | 23.4 |
7 | 海曙区HS16-03-34地块 | 住宅用地 | 1.82 | 27.3 |
8 | 海曙区HS16-04-06地块 | 住宅用地 | 4.02 | 60.3 |
9 | 海曙区HS18-01-01c地块(浙海大酒店南侧) | 住宅用地 | 2.51 | 37.65 |
10 | 海曙区SQC01-01-01d地块(丁家住宅2#) | 住宅用地 | 1.71 | 25.65 |
11 | 海曙区SQC01-01-01i地块(丁家住宅3#) | 住宅用地 | 2.90 | 43.5 |
12 | 海曙区SQC01-01-01g地块(丁家住宅4#) | 住宅用地 | 2.03 | 30.45 |
13 | 海曙区SQC01-01-02a地块(丁家住宅7#) | 住宅用地 | 1.02 | 15.3 |
14 | 海曙区SQC01-01-02d地块(丁家住宅8#) | 住宅用地 | 1.48 | 22.2 |
15 | 海曙区SQC01-01-02h地块(丁家商业15#) | 商服用地 | 1.77 | 26.55 |
16 | 海曙区SQC01-01-02p地块(丁家商业19#) | 商服用地 | 0.43 | 6.45 |
17 | 海曙区SQC01-01-02o地块(丁家商业20#) | 商服用地 | 1.45 | 21.75 |
18 | 海曙区SQC01-01-02q地块(丁家商业21#) | 商服用地 | 2.64 | 39.6 |
19 | 海曙区GQ03-02-01-02e地块(宋家漕地块) | 住宅用地 | 4.77 | 71.55 |
20 | 海曙区GQ03-03-05地块(高桥中心小学西侧地块) | 住宅用地 | 9.39 | 140.85 |
21 | 海曙区CX06-05-02a地块(普济医院北侧) | 住宅用地 | 6.75 | 101.25 |
22 | 海曙区CX06-05-02e地块(普济医院西侧) | 商服用地 | 1.46 | 21.9 |
23 | 海曙区HJ01-01-a2地块(小竹林一期地块) | 商服用地/住宅用地 | 5.69 | 85.35 |
24 | 海曙区LG-04-f1/e1地块(山地植物园游客中心乌头门地块) | 商服用地/住宅用地 | 10.75 | 161.25 |
注:以实际出让指标为准 |

更多详情请点击下载:2025年海曙读地手册
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |