谋定规划定位
-
慈溪市国土空间总体规划把慈溪发展放到长三角、上海大都市圈、宁波都市区 的角度,特别是宁波关于推进余慈统筹,形成大都市北翼一体化新格局等重大战略 部署中进行谋划,提出慈溪总体发展定位为:“高能级先进智造业引领区、高水平沪浙合作示范区、高品质滨海都市未来之城”。
【总体空间格局】一心双核四片区、一园一网山海屏
-
慈溪市重点出让地块
序号 | 地块名称 | 位置 | 面积 | 用途 | 容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公顷 | 亩 | |||||
1 | 新城河60-01地块 | 白沙路街道 | 9.3038 | 140 | 住宅用地 | 2.2 |
2 | 新城河51-A地块 | 白沙路街道 | 8.6174 | 129 | 住宅用地 | 3 |
3 | 原土储中心地块 | 白沙路街道 | 1.31 | 20 | 住宅用地 | 2 |
4 | 新城河A-2-1地块 | 白沙路街道 | 2.56 | 38 | 住宅用地 | 2 |
4 | 新城河A-2-1地块 | 白沙路街道 | 2.56 | 38 | 住宅用地 | 2 |
5 | 新城河A-4-2地块 | 白沙路街道 | 1.38 | 21 | 住宅用地 | 1.2-1.8 |
6 | 新城河A-1-2地块 | 白沙路街道 | 2.4113 | 36 | 住宅用地 | 2 |
7 | 新城河D-2地块 | 浒山街道 | 11.354 | 170 | 住宅用地 | 2 |
8 | 新城河D-3地块 | 浒山街道 | 5.9413 | 89 | 住宅用地 | 2 |
9 | 宁大科院东侧-1地块 | 白沙路街道 | 2.6667 | 40 | 住宅用地 | 1.0-1.3 |
10 | 农批市场剩余部分地块 | 白沙路街道 | 8.6 | 129 | 住宅用地 | 3 |
11 | 城南A2-05-d地块 | 横河镇 | 1.5249 | 23 | 住宅用地 | 1.4 |
12 | 中横线北侧D-2地块 | 白沙路街道、 坎墩街道 | 4.3347 | 65 | 住宅用地 | 2.2 |
13 | 中横线北侧H地块 | 坎墩街道 | 3.2165 | 48 | 住宅用地 | 当前地块控规用途为商业,容积率3.0 |
14 | 舜都装饰市场东区块 | 古塘街道 | 10.6074 | 159 | 商住用地 | 2 |
15 | 老开发区城中村片区综合开发 | 古塘街道 | 7.0813 | 106 | 住宅用地 | 1.8 |
16 | 景观大道3#地块 | 浒山街道 | 2.76 | 41 | 商住用地 | 4.3 |
中心城区合计 | 83.6693 | 1254 | ||||
17 | 慈土储(周巷)202501#地块 | 周巷镇 | 3.8974 | 58 | 住宅用地 | 2.0 |
18 | 慈土储(周巷)202502#地块 | 周巷镇 | 1.3307 | 20 | 住宅用地 | 2.0 |
19 | 慈土储(周巷)202503#地块 | 周巷镇 | 2.3005 | 35 | 住宅用地 | 2.0 |
20 | 慈观海卫I201906#-B地块 | 观海卫镇 | 7.4956 | 112 | 住宅用地 | 1.0-1.6 |
21 | 慈龙山I201113#地块 | 龙山镇 | 3.7303 | 56 | 住宅用地 | 2.0 |
其他乡镇合计 | 18.7545 | 281 |
注:面积以实测为准,规划指标以规划部门出具的规划条件通知书为准。
更多详情请点击下载:2025慈溪读地手册
2025慈溪读地手册:立即下载

预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※