余姚市2024年经营性用地重点地块推介
本手册共计收录24宗经营性地块,总出让面积1336亩。其中,中心城区共计出让19宗,出让面积约1019亩;其他乡镇街道共计出让5宗,出让面积约317亩。
序号 | 乡镇街道 | 地块名称 | 规划用途 | 面积(亩) | 容积率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凤山街道 | 中山北路东侧、金兴路北侧地块 | 二类居住用地 | 44 | 1.8 |
2 | 梅山路南侧、东环北路西侧地块 | 二类居住用地 | 74 | 1.6 | |
3 | 子陵路北侧、规划东江沿路东侧地块 | 二类居住用地 | 31 | 1.5 | |
4 | 子陵路北侧、星光路西侧地块 | 商业用地、商务用地、 其他服务设施用地 | 57 | 1.6 | |
5 | 阳明东路南侧、潮晖路东侧地块 | 二类居住用地 (安置地块) | 16 | 1.8 | |
6 | 阳明东路北侧、中山北路东侧地块 | 二类居住用地 | 41 | 1.4 | |
7 | 阳明街道 | 原樱奇大酒店南侧、西石山路东侧地块 | 二类居住用地 | 16 | 1.05 |
8 | 富达幼儿园南侧地块 | 二类居住用地 | 7 | 1.05 | |
9 | 长安路北侧、成山路西侧地块 | 二类居住用地 | 82 | 1.8 | |
10 | 马鞍山路西侧、丰茹路北侧地块 | 二类居住用地 (安置地块) | 73 | 1.8 | |
11 | 马鞍山路西侧、五庙江北侧地块 | 二类居住用地 | 61 | 2.0 | |
12 | 通环路北侧、肖朗路西侧地块 | 商住用地 | 31 | 1.8 | |
13 | 梨洲街道 | 梨洲街道南庙村杭甬高速南侧地块 | 二类居住用地 (配保障性租赁住房) |
31 | 1.5 |
14 | 城东路西侧、黄山东路南侧地块 | 二类居住用地 | 180 | 1.8 | |
15 | 舜水南路北侧、巍星路西侧地块 | 二类居住用地 | 26 | 1.05 | |
16 | 兰江街道 | 谭家岭路北侧、俞家桥路东侧地块 | 二类居住用地 | 34 | 1.05 |
17 | 肖东路西侧、石婆桥中路北侧地块 | 二类居住用地 (安置地块) |
56 | 1.8 | |
18 | 黄山西路南侧、中山河西侧地块 | 二类居住用地 | 40 | 1.5 | |
19 | 梁周线西侧、凤元路北侧地块 | 二类居住用地 | 118 | 1.8 | |
20 | 陆埠镇 | 陆埠镇古乍线南侧、舜孙路西侧地块 | 二类居住用地 | 44 | 1.5 |
21 | 小曹娥镇 | 小曹娥镇卫生院北侧地块 | 商住用地 | 38 | 1.6 |
22 | 三七市镇 | 三七市镇相岙村三号地块 | 二类居住用地 | 113 | 1.05 |
23 | 三七市镇相岙村四号地块 | 二类居住用地 | 80 | 1.05 | |
24 | 千业路东侧、千才路南侧地块 | 二类居住用地 | 43 | 2.0 | |
合计 | 1336 |
注:具体地块指标以正式出让文件为准
更多详情请点击下载:余姚2024读地手册
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※