top-img

优质地块 有序上市

2024年度北仑区重点推介29宗经营性用地(不包括备选优质低密地块),面积合计约1420亩。其中,住宅用地13宗,合计约941亩;商服用地16宗,合计约479亩。

2024年北仑区经营性用地出让计划一览表

序号 地块名称 位置 规划用途 用地面积 容积率
(公顷) (亩)
1 明州路南向家2#、3#地块 新碶街道 居住 4.19 63 1.0-1.5
2 中医院南侧1#、2#地块 新碶街道 居住 5.52 83 2.5
3 沿海永丰1#地块 新碶街道 居住
(保障性租赁住房)
6.78 102 2.8
4 沿海永丰2#地块 新碶街道 居住
(保障性租赁住房)
6.22 93 2.8
5 沿海永丰3#地块 新碶街道 居住 2.70 41 2.2
6 庐南A1地块 大碶街道 居住 2.31 35 2.2
庐南A3地块(安置) 大碶街道 居住 1.84 28 2.5
庐南A4地块(安置) 大碶街道 居住 2.81 42 2.5
7 庐南E1地块 大碶街道 居住 4.14 62 2.6
庐南E2地块 大碶街道 居住 3.57 54 2.6
庐南E4地块 大碶街道 商服 0.66 10 1.2
8 甬江科创启动区9#地块 小港街道 居住 2.47 37 1.0-2.4
甬江科创启动区10#地块 小港街道 居住 2.74 41 1.0-2.5
9 小港青墩8-2#地块 小港街道 居住 3.99 60 1.0-1.5
10 凤凰山东部片区1#、2#地块 霞浦街道 居住 4.02 60 3.0
11 凤凰山东部片区3#地块 霞浦街道 居住 1.70 26 2.2
12 霞浦物流园配套地块 霞浦街道 居住、商服 2.40 36 2.4
13 白峰怡峰家园南侧地块 白峰街道 居住 4.71 71 1.0-2.1
14 甬江科创启动区3#地块 小港街道 商服 2.04 31 3.0
15 甬江科创启动区22#-1地块 小港街道 商服 1.37 20 2.5-2.6
16 甬江科创启动区22#-2地块 小港街道 商服 1.71 26 3.0
17 甬江科创启动区23#地块 小港街道 商服 3.48 52 3.0
18 甬江科创启动区24#地块 小港街道 商服 2.16 32 3.0
19 甬江科创启动区27#地块 小港街道 商服 2.26 34 6.0
20 甬江科创启动区28#地块 小港街道 商服 2.55 38 3.5
21 甬江科创启动区29#地块 小港街道 商服 2.14 32 3.5
22 甬江科创启动区31#地块 小港街道 商服 2.82 42 3.0
23 汽车4S城4#地块 小港街道 商服 0.83 12 2.0
24 凤凰山东部片区4#地块 霞浦街道 商服 2.19 33 4.0
25 凤凰山东部片区5#地块 霞浦街道 商服 2.66 40 4.0
26 凤凰山东部片区7#地块 霞浦街道 商服 3.68 55 1.5-2.5
27 云台山路南ZB09-03-06b地块 霞浦街道 商服
(加油加气站)
0.25 4 1.0
28 柴桥中学北侧地块 柴桥街道 商服
(酒店用地)
1.00 15 1.5-1.8
29 梅西菜场地块 梅山街道 商服 0.81 12 1.5-1.8

备选优质低密地块

序号 地块名称 位置 规划用途 用地面积 容积率
(公顷) (亩)
1 明州路南向家4#地块 新碶街道 居住 2.27 34 1.0-1.5
2 太河路西骆霞线南1-1#、1-2#地块 新碶街道 居住 5.95 89 1.0-1.5
3 太河路西骆霞线南1-3#地块 新碶街道 居住 2.28 34 1.0-1.5
4 小港青墩3#地块 小港街道 居住 3.76 56 1.0-1.5
5 庐南C3地块 大碶街道 居住 1.96 29 1.0-1.5
6 吕鉴地块 大碶街道 居住 4.53 68 1.0-1.5
7 大碶楼下徐地块 大碶街道 居住 3.03 45 1.0-1.5

更多详情请点击下载:2024年北仑读地手册

2024年北仑读地手册:立即下载

预约看地

单位名称
手机号码
电子邮箱
内容请填写完整

联系人:钟先生15557853338

宁波市自然资源和规划局北仑分局

地址:宁波市北仑区四明山路700号太河商务楼8楼

联系电话:0574-89384400

策划:搜地网络      服务热线:0574-87728225

地块推介 手册下载 预约看地 回到顶部