top-img

镇海区2023年重点推介地块

序号 辖区 地块名称 坐 落 土地面积
(亩)
土地用途 容积率
1 骆驼
街道
董家畈原公交首末站地块 骆驼街道,西至慈海路,南至兴骆路 8 住宅 2.2
2 骆驼中学北侧商务办公地块 南至荣骆路,北至镇骆路 12 商服 2.0
3 轨交骆驼老街3#地块(骆驼桥未来社区) 东至三五路,南至荣骆路,北至镇骆西路 33 住宅 2.8
4 轨交骆驼老街8#地块(骆驼桥未来社区) 东至西大河,南至荣骆路,西至银店路 46 住宅 2.8
5 新城管
委会
新城一河两街地块 骆驼街道,南至永平西路,
西至规划支路,北至永昌路
77 商住 1.05
6 骆驼原新兴别墅南侧地块 骆驼街道,南至骆兴西路,西至慈海路 23 住宅 2.2
7 1890区块20#地块(朝东弄地块) 骆驼街道,东至慈海路, 南至南一路,西至东开路 48 商住 2.2
8 消防中队周边地块 骆驼街道,东至西大河, 南至永和西路,西至慈海路,北至永乐西路 152 住宅 2.4
9 庄市
街道
华通启动区地块 庄市街道,东至明海大道,南至永茂东路 114 住宅 2.4
10 庄市老街1#保障性安居工程项目地块 庄市街道,西至兴海路,北至聚兴路 63 住宅 2.5
11 庄市老街2#保障性安居工程项目地块 庄市街道,西至规划路,北至聚兴路 50 住宅 2.5
12 芳辰路北侧地块 庄市街道,东至兆龙路,南至芳辰路 38 住宅 2.4
13 庄市老街10-1#住宅地块 南至规划路, 西至兴海南路,北至佩珍医院 46 住宅 2.5
14 庄市老街3#住宅地块 东至规划路 南至聚兴路,西至兴海南路 66 住宅 2.5
15 甬江科创区块A6地块 东至兆龙路,西至兴海路 89 商住 2.2
16 甬江科创区块A10地块 东至规划兴海南路,南至规划清泉路,
西至规划住宅地块,北至大叶界河
47 住宅 2.0
17 甬江科创区块A11地块 南至规划清泉路,西至规划兴海路, 北至大叶界河 30 住宅 1.7
18 甬江实验室B11-2地块 东至规划道路,南至规划道路, 西至规划道路,北至河道 64 住宅 2.5
19 甬江实验室B12-1地块 东至规划住宅用地,南至河道, 西至河道,北至规划道路 42 住宅 2.5
20 甬江实验室B14地块 东至河道,南至中官西路, 西至逸夫路,北至河道 84 住宅 2.7
21 蛟川
街道
蛟川原念初公司地块 蛟川街道, 东至金丰路,南至中官路 53 住宅 2.6
22 轨道7#线俞范站一保障性安居工程项目 迎宾路与石柱路交叉口西侧 35 住宅 2.5
23 轨道7#线俞范站住宅地块 迎宾路与石柱路交叉口西侧 15 住宅 2.5
24 经济开发区主入口东侧地块 西至金启路,南至镇宁路 17 商服 2.0
25 海景4S店东侧地块 东至王家河路,南至古塘路 18 商服 2.0
26 石塘下古塘中学南侧商务办公楼项目 南至古塘路,北至古塘中学 9 商服 1.8
27 招宝山
街道
原省二建地块租赁用房及商务办公地块 后海塘,东至边检站,南至静海路, 西至宝湾物流,北至尚潮路 80 商住 2.0
28 九龙
湖镇
ZH09-03-05地块(仁爱中学东侧) 南至滕山路,西至仁爱中学 86 住宅 2.2
29 ZH09-01-38地块(镇政府北侧) 南至镇政府,西至九龙大道 34 住宅 2.5
30 ZH09-01-66地块 镇政府地块,西至九龙大道 21 住宅 2.2
31 宁和园一期北侧地块 汶胜路以西 33 商服 1.5
32 澥浦镇 福泉及汇源路2#楼地块 东至汇源路,南至澥浦大河 30 住宅 2.2
33 澥浦中学东侧地块 东至汇源路,南至兴建西路, 西至澥浦中学,北至张家河 17 商住 2.0
34 古村新韵西侧地块 东至古村新韵,南至兴安路, 西至广源路,北至澥浦大河 8 商服 1.5

更多详情请点击下载:镇海2023读地手册

镇海2023读地手册:立即下载

预约看地

单位名称
手机号码
电子邮箱
内容请填写完整

联系人:钟先生15557853338

热地推介 预约看地 回到顶部