余姚市2023年经营性用地重点地块推介
本手册共计收录19宗经营性地块,总出让面积1505亩。其中,中心城区共计出让13宗,出让面积约807亩;其他乡镇街道共计出让6宗,出让面积约698亩。
| 序号 | 乡镇街道 | 地块名称 | 规划用途 | 面积(亩) | 容积率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰江街道 | 黄山东路北侧、东旱门路东侧地块(3号地块) | 二类居住用地 | 114 | 2.0 | |
| 2 | 原江南电影院地块 | 二类居住用地 | 18 | 1.01-1.05 | ||
| 3 | 凤山街道 | 皇山桥区块 | 中山北路东侧、子陵路北侧 | 二类居住用地 | 56 | 1.8 |
| 4 | 中山北路东侧、子陵路南侧地块(安置地块) | 二类住宅用地,服务设施用地 | 80 | 1.8 | ||
| 5 | 凤山街道子陵路北侧、规划东江沿路东侧地块一、二 | 地块一:二类居住用地、 地块二:商业用地 |
47 | 地块一:1.6, 地块二:1.5 |
||
| 6 | 城北区块 | 中山北路东侧、金兴路北侧地块 | 商住混合用地 | 44 | 2.0 | |
| 7 | 城东路西侧、舜汇东路北侧 | 二类居住用地 | 46 | 2.0 | ||
| 8 | 剑江区块 | 阳明东路南侧、江晖路西侧地块 (百隆房产北侧) |
二类居住用地 | 30 | 1.8 | |
| 9 | 凤山街道梅山路南侧、东环北路西侧地块(地块三) | 二类居住用地 | 74 | 1.6 | ||
| 10 | 阳明街道 | 丰山区块 | 丰山路南侧、西石山路西侧地块 | 二类居住用地 | 69 | 1.8 |
| 11 | 丰山路南侧、玉立路东侧地块 | 二类居住用地 | 81 | 1.8 | ||
| 12 | 余梁公路西侧地块 | 商服用地 | 75 | 1.5 | ||
| 13 | 马漕头路东侧、丰茹路北侧地块(光电小镇安置房二期) | 二类居住用地 | 73 | 1.8 | ||
| 14 | 朗霞街道 | 朗霞街道姚北实验学校西侧地块 | 二类居住用地 | 34 | 2.2 | |
| 15 | 马渚镇 | 余姚工业园区马鞍山路西侧、五庙江北侧地块(未来社区地块) | 二类居住用地 | 61 | 2.0 | |
| 16 | 泗门镇 | 泗门镇洪明路南侧地块 | 二类居住用地 | 26 | 1.8 | |
| 17 | 三七市镇 | 三七市镇施岙村地块二期 | 商住用地(商业9.1%) | 236 | 1.0 | |
| 18 | 金川路北侧、吴泽浦路西侧地块 | 二类居住用地 | 132 | 1.8 | ||
| 19 | 大隐镇 | 大隐镇双溪口水库地块 | 二类居住用地 | 209 | 1.2 | |
| 合计 | 1505 | |||||
更多详情请点击下载:余姚2023读地手册
预约看地
| 单位名称 | |||
| 姓名 | |||
| 手机号码 | |||
| 电子邮箱 | |||
| 备注 | |||
※ 内容请填写完整 ※

