
2023年鄞州区经营性土地出让
本次共收录43宗经营性用地,总出让面积约1981.59亩。其中,住宅用地(含安置房用地)27宗,出让面积约1717.75亩,包含住宅用地19宗,面积约1240.46亩,商住混合用地3宗,面积约200.29亩,以及安置房用地5宗,面积约277.01亩;租赁住宅用地7宗,出让面积约126.81亩;商业用地9宗,出让面积约137.03亩。
住宅用地(含安置房用地)
序号 | 地块名称 | 做地主体 | 面积 | 用途 | 容积率 | 建筑面积(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | 亩 | ||||||
1 | 鄞州区JD10-A5-1地块 | 福明街道/江开 | 29094 | 43.64 | 住宅 | 2.1 | 61097 |
2 | 福明宁穿A3-8地块 | 福明街道 | 14811 | 22.22 | 拟调整住宅 | 2.5 | 37028 |
3 | 庆丰地块JD01-02-16 | 福明街道/江开 | 14200 | 21.30 | 拟调整住宅 | 2.8 | 39760 |
4 | 东郊JD13-03-34地块(仇毕区块) | 东郊街道 | 45736 | 68.60 | 拟调整住宅 | 2.5 | 114340 |
5 | 潘火YZ06-16-c10b(金域传奇南侧)地块 | 潘火街道 | 41082 | 61.62 | 住宅 | 2.3 | 94489 |
6 | 潘火YZ06-16-b2-A(原德培小学地块) | 潘火街道 | 33447 | 50.17 | 住宅 | 2.4 | 80273 |
7 | 潘火YZ06-16-b6(花园学校南侧)地块 | 潘火街道 | 38561 | 57.84 | 住宅 | 2.0 | 77122 |
8 | 中河都市未来工业社区东2号 (YZ06-12-f4a)地块 | 中河街道 | 41400 | 62.10 | 住宅 | 1.90(拟调整) | 78660 |
9 | 中河YZ06-13-a1地块 | 中河街道 | 43586 | 65.38 | 商住混合 | 2.40(拟调整) | 104606 |
10 | 中河YZ06-09-c5地块 | 中河街道 | 24548 | 36.82 | 商住混合 | 2.0 | 49096 |
11 | 鄞州区YZ07-04-b2-B(亨润地块) | 钟公庙街道 | 46037 | 69.06 | 商住混合 | 2.6 | 119696 |
鄞州区YZ07-04-C1(亨润地块) | 钟公庙街道 | 19355 | 29.03 | 商服 | 2.5 | 48388 | |
12 | 陈婆渡YZ09-10-b2 (外国语学校东侧地块) | 首南街道 | 40423 | 60.63 | 住宅 | 2.0 | 80846 |
13 | 首南YZ09-02-c2地块(陈婆渡区块) | 首南街道 | 77270 | 115.91 | 住宅 | 2.5 | 193175 |
14 | 首南YZ09-02-d4地块(陈婆渡区块) | 首南街道 | 86960 | 130.44 | 住宅 | 2.30 | 200008 |
15 | 首南陈婆渡YZ09-03-b2 (九曲三期南侧地块) | 首南街道 | 54702 | 82.05 | 安置房/商服 | 2.2 | 120344 |
16 | 首南陈婆渡YZ09-03-c1 (宁姜公路东侧地块) | 首南街道 | 48001 | 72.00 | 安置房/商服 | 2.2 | 105602 |
17 | 首南YZ09-06-a4(陈婆渡老街地块) | 首南街道 | 42002 | 63.00 | 住宅 | 2.2 | 92404 |
18 | 下应YZ04-02-e2地块 | 下应街道 | 52966 | 79.45 | 2.6 | 住宅 | 137712 |
19 | 姜山镇核心13号地块(JS-07-d4地块) | 姜山镇 | 25988 | 38.98 | 住宅 | 2.4 | 62371 |
20 | 鄞州区JS-10-e7地块 | 姜山镇 | 57522 | 86.28 | 住宅 | 2.75 | 158186 |
21 | 姜山核心19号地块 | 姜山镇 | 17899 | 26.85 | 安置房 | 3.6 | 64436 |
22 | 鄞州区12-01-g1地块 | 云龙镇 | 23240 | 34.86 | 住宅 | 2.2 | 51128 |
23 | 横溪HX-03-d1地块 | 横溪镇 | 62026 | 93.04 | 住宅 | 2.2 | 136457 |
24 | 五乡龙汇社区1#地块 | 五乡镇 | 15235 | 22.85 | 安置房/商服 | 3.0 | 45705 |
25 | 鄞州区06-04-01#地块 | 东钱湖镇 | 22118 | 33.18 | 住宅 | 2.15 | 47554 |
26 | 鄞州区07-1b地块 | 东钱湖镇 | 78124 | 117.19 | 住宅 | 1.80(拟调整) | 140623 |
27 | 东钱湖06-02-09#地块(红林一期地块) | 东钱湖镇 | 48834 | 73.25 | 安置房 | 1.8 | 87901 |
租赁住房用地
序号 | 地块名称 | 做地主体 | 面积 | 用途 | 容积率 | 建筑面积(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | 亩 | ||||||
1 | 福明G3-1-C地块 | 福明街道 | 3900 | 5.85 | / | / | / |
2 | 钟公庙YZ07-01-d4局部地块 | 钟公庙街道 | 10795 | 16.19 | / | / | / |
3 | 首南YZ09-04-j1地块(和众家园西侧) | 首南街道 | 14209 | 21.31 | / | / | / |
4 | 首南YZ09-06-a2地块 | 首南街道 | 15854 | 23.78 | / | / | / |
5 | 五乡ZC01-08地块 | 五乡镇 | 7437 | 11.16 | / | / | / |
6 | 五乡ZC01-04地块 | 五乡镇 | 13166 | 19.75 | / | / | / |
7 | 五乡ZC01-10地块 | 五乡镇 | 19177 | 28.77 | / | / | / |
商服用地
序号 | 地块名称 | 做地主体 | 面积 | 用途 | 容积率 | 建筑面积(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | 亩 | ||||||
1 | 庆丰地块JD01-01-05 | 明楼街道/江开 | 12649 | 18.97 | 商服 | 2.5 | 31623 |
2 | 庆丰地块JD01-02-03 | 明楼街道/江开 | 10075 | 15.11 | 商服 | 2.5 | 25188 |
3 | 庆丰地块JD01-02-04 | 明楼街道/江开 | 11130 | 16.70 | 商服 | 2.9 | 32277 |
4 | 庆丰地块JD01-02-05 | 福明街道/江开 | 7100 | 10.65 | 商服 | 3.0 | 21300 |
5 | 庆丰地块JD01-02-12 | 福明街道/江开 | 18200 | 27.30 | 商服 | 2.5 | 45500 |
6 | 东郊JD06-01-20地块 | 东郊街道 | 4661 | 6.99 | 商服 | 1.8 | 8390 |
7 | 鄞州区YZ04-01-d7b地块 | 下应街道 | 4787 | 7.18 | 商服 | 2.0 | 9574 |
8 | 下应YZ04-01-a2地块 | 下应街道 | 6104 | 9.16 | 商服 | 2.5 | 15260 |
9 | 潘火JD13-05-04地块 | 潘火街道 | 16648 | 24.97 | 商服 | 1.5 | 24972 |

更多详情请点击下载:2023年鄞州读地手册
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※