2023-2024年宁海重点计划出让经营性用地
2023-2024年,宁海计划出让11宗经营性用地,均为住宅用地(含商住混合用地),合计面积约802.8亩。其中,2023年计划出让7宗,合计约517亩;2024年计划出让4宗,合计约285.8亩。
序号 | 地块名称 | 所在街道 | 用地性质 | 容积率 | 土地面积 (亩) |
年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大肚溪周边地块 | 桃源街道 | 住宅 | 1.5-1.8 | 98.84 | 2023 |
2 | 星海邻里中心地块 | 跃龙街道 | 住宅、商业 | 1.05-1.5 | 21.88 | |
3 | 老客运总站南地块 | 跃龙街道 | 住宅 | 1.5-1.8 | 78.17 | |
4 | 双水社区二期(-1、-2)地块 | 跃龙街道 | 住宅 | 2.0 | 128.60 | |
5 | 双水社区三期(-5、-6)地块 | 跃龙街道 | 住宅 | 2.0 | 104.80 | |
6 | 越溪乡17-15地块 | 越溪乡 | 商住 | 1.2-1.8 | 72.17 | |
7 | 世贸中心北地块 | 跃龙街道 | 商住 | 1.8-2.5 | 12.54 | |
8 | 大湾塘红枫公寓西地块 | 跃龙街道 | 住宅 | 2.0 | 52.80 | 2024 |
9 | 大湾塘泰悦城周边地块 | 跃龙街道 | 住宅 | 2.0 | 75.30 | |
10 | 泰山殿巷地块(锦宁府北) | 跃龙街道 | 住宅 | 1.5-2.0 | 53.70 | |
11 | 东方村康养地块 | 跃龙街道 | 住宅、商业 | 1.0-1.2 1.0-1.8 |
104 |
(最终用地以批准后的控规及规划条件为准)
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※