
优质地块 有序上市
2023年,北仑区计划出让28宗经营性用地,合计约1314.99亩。从各街道供应量来看,大碶街道共计出让6宗,合计约281亩;霞浦街道共计出让3宗,合计约90亩;新碶街道共计出让5宗,合计约288亩;小港街道共计出让12宗,合计约566亩;柴桥街道共计出让1宗,合计约20亩;白峰街道共计出让1宗,合计约71亩。
2023年北仑区经营性用地出让计划一览表
序号 | 地块名称 | 具体位置 | 规划用途 | 用地面积 | 容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(公顷) | (亩) | |||||
1 | 甬江科创启动区63#/64#地块(安置) | 小港街道,东至骆霞线,南至规划道路,西至规划道路,北至 江南中路 | 居住 | 12.46 | 186.90 | 1.0<r≤2.5 |
2 | 甬江科创启动区8#地块 | 小港街道,东至定港路,南至农田,西至陈山路,北至油车桥 | 居住 | 1.64 | 24.60 | 1.0<r≤2.2 |
3 | 新碶渤海路西、黄山路南2#地块 | 新碶街道,东、西至规划道路,南至万益路,北至黄山路 | 居住 | 3.54 | 53.10 | 1.0<r≤2.5 |
4 | 柴桥上周2#租赁住房地块(租赁) | 柴桥街道,东至农田,南至农田,西至农田,北至农田 | 居住 | 1.35 | 20.25 | 1.0<r≤2.5 |
5 | 小港青墩8-2地块 | 小港街道,东至规划道路,南至小浃江路,西至黄山西路,北至规划绿地 | 居住 | 3.99 | 59.79 | 1.0<r≤2.0 |
6 | 甬江科创启动区9#地块 | 小港街道,东至经六路,南至江南中路,西至工厂,北至繁盛路 | 居住 | 2.47 | 37.05 | 1.0<r≤2.4 |
7 | 甬江科创启动区10#地块 | 小港街道,东至经六路,南至江南中路,西至工厂,北至繁盛路 | 居住 | 2.74 | 41.10 | 1.0<r≤2.5 |
8 | 中医院南侧1#、2#地块 | 新碶街道,东至凤洋一路,北至昆仑山路,西至凤洋二路,南临河道 | 居住 | 5.52 | 82.74 | 2.5 |
9 | 明州路南向家2#地块 | 新碶街道,东至规划道路,南至五台山路,西、北至公园绿地 | 居住 | 2.18 | 32.63 | 1.0<r≤2.5 |
10 | 明州路南向家3#地块 | 新碶街道,东、北至规划公园绿地,南至五台山路,西至规划道路 | 居住 | 2.01 | 30.09 | 1.0<r≤2.5 |
11 | 甬江科创启动区21#地块 | 小港街道,东至陈山路,南至振兴西路,西至渔舟街,北至规划道路 | 居住 | 2.93 | 43.95 | 2.2 |
12 | 庐南A3地块(安置) | 大碶街道,东至规划道路、南至茅洋山路、西至钱塘江南路、北至规划道路。 | 居住 | 1.84 | 27.62 | 2.5 |
13 | 庐南A4地块(安置) | 大碶街道,东、北、西至规划道路、南至茅洋山路。 | 居住 | 2.81 | 42.19 | 2.5 |
14 | 庐南E1地块(安置) | 大碶街道,东、北至规划河道、南至茅洋山路、西至甬江南路。 | 居住 | 4.14 | 62.13 | 2.6 |
15 | 庐南E2地块 | 大碶街道,北、东至规划道路、南至茅洋山路、西至王隘河路。 | 居住 | 3.57 | 53.55 | 2.6 |
16 | 庐南E4地块 | 大碶街道,东、南至规划道路、西至王隘河路、北至庐山路。 | 商服 | 0.66 | 9.87 | 1.2 |
17 | 云台山路南吕鉴1#、2#地块 | 大碶街道,东、西、南至规划河道,北至云台山路。 | 居住 | 5.69 | 85.33 | 2.5 |
18 | 凤凰山东部片区1#、2#地块 | 霞浦街道,北至规划道路,西临规划淮河路,东、南至公园绿地 | 商住混合 | 4.02 | 60.31 | 3.0 |
19 | 凤凰山东部片区3#地块 | 霞浦街道,南、北至规划道路,西临规划淮河路,东至公园绿地 | 居住 | 1.70 | 25.57 | 2.2 |
20 | 白峰怡峰家园南侧地块 | 白峰街道,东至现状河道,南至规划峰城路,西至现状329国道,北至现状安泰路。 | 居住 (约20000 平方米用于安置) |
4.71 | 70.63 | 1.0-2.1 |
21 | 太河路西骆霞线南1-1#、1-2#地块 | 新碶街道 | 居住 | 5.95 | 89.20 | 2.5 |
22 | 汽车4S城1#地块 | 小港汽车4S城 | 商服 | 0.79 | 11.78 | 1.5 |
23 | 汽车4S城2#地块 | 小港汽车4S城 | 商服 | 0.85 | 12.68 | 1.5 |
24 | 甬江科创启动区22#地块 | 小港街道 | 商服 | 3.07 | 46.12 | 3.0 |
25 | 甬江科创启动区24#地块 | 小港街道 | 商服 | 2.16 | 32.46 | 3.0 |
26 | 甬江科创启动区26#地块 | 小港街道 | 商服 | 2.09 | 31.32 | 4.0 |
27 | 甬江科创启动区28#地块 | 小港街道 | 商服 | 2.55 | 38.26 | 3.5 |
28 | 霞浦云台山路南ZB09-03-06b地块 | 霞浦街道 | 商服(加油 加气站) | 0.25 | 3.77 | 1.0 |

更多详情请点击下载:2023年北仑读地手册
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※