top-img

2022年鄞州重点地块推介

本手册共收录48宗经营性用地,总出让面积约1855.33亩。其中,住宅用地(含商住混合用地 )30宗,出让面积约1530.30亩,包含住宅用地13宗,面积约737.04亩;商住混合用地8宗,面积约357.69亩;未来社区地块3宗,面积约131.22亩;安置地块和租赁住宅用地6宗,面积约304.33亩。商服用地18宗,出让面积约325.03亩。

住宅用地(含商住混合用地)

序号 地块名称 所在区域 土地面积 土地用途 容积率 建筑面积(㎡)
1 鄞州区JD08-B1、B2地块(江南公路地段) 福明 69900 104.85 住宅 2.5/2.25 163975
2 鄞州区JD08-B3、B4地块(江南公路地段) 福明 51800 77.7 住宅 2.4 124320
3 庆丰地块JD01-02-12 福明 20500 30.75 住宅 2.5~2.8 57400
4 鄞州区JD05-06-02-A地块(白鹤地段) 白鹤 24765 37.1475 住宅 2.00 49530
5 鄞州区JD13-03-36、JD13-03-40地块(仇毕区块) 东郊 64500 96.75 住宅 1.8/2.05/3.2 137620
6 鄞州区JD13-03-34地块(仇毕区块) 东郊 45736 68.604 商住混合(7:3) 2.50 114340
7 华光城JD12-02-25地块(矮柳工业区地块) 东柳 15352 23.028 商住混合(5:5) 2.60 39915
8 华光城JD12-02-28地块(矮柳工业区地块) 东柳 12781 19.1715 商住混合(5:5) 2.60 33231
9 潘火JD12-02-24地块(公安警卫预备队地块) 潘火 12570 18.855 住宅 2.20 27654
10 潘火JD12-02-27地块(博威公寓地块) 潘火 11210 16.815 商住混合(2:8) 2.70 30267
11 潘火JD12-04-03/04地块(王家弄) 潘火 20016 30.024 商住混合(3:7) 3.00 60048
12 鄞州区YZ06-16-b2-B地块(中河地段) 潘火 31245 46.8675 住宅 2.40 74988
13 潘火YZ06-16-b2-A地块 潘火 33447 50.1705 住宅 2.00 66894
14 中河都市未来工业社区东2号(YZ06-12-f4a)地块 中河 44292 66.438 住宅 1.60 70867
15 中河YZ06-13-a1地块(潘桥变地块) 中河 43586 65.379 商住混合(3:7) 2.00 87172
16 中河YZ06-09-c5地块(东海粉末地块) 中河 24548 36.822 商住混合(3:7) 2.00 49096
17 鄞州区YZ07-03-d2地块 钟公庙 20094 30.141 住宅 2.50 50235
18 首南YZ09-06-a4地块(陈婆渡老街地块) 首南 39316 58.974 住宅 2.20 86495
19 下应YZ04-02-e2地块(下应新村建设北侧A地块) 下应 52966 79.449 住宅 2.20 116525
20 姜山镇核心13号地块(JS-07-d4地块) 姜山 25988 38.982 住宅 2.40 62371
21 姜山镇核心14号地块(JS-07-f1地块) 姜山 24329 36.4935 租赁住宅/商服(8:2) 2.40 58390
22 鄞州区JS-13-d4/e1/e6(姜山镇核心4号)地块 姜山 65228 97.842 住宅/商服/幼儿园 2.35/2.1/0.8 138371
23 鄞州区JS-16-a1(姜山未来社区核心18号)地块 姜山 12056 18.084 商住混合(3:7) 3.40 40990
24 姜山核心19号地块(未来社区区块) 姜山 17899 26.8485 安置房 3.60 64436
25 姜山核心20号地块(未来社区区块) 姜山 57522 86.283 住宅 3.00 172566
26 鄞州区JD13-02-14、JD13-02-18地块(潘火地段) 潘火 33860 50.79 安置房/幼儿园 2.6/0.6 75370
27 横溪镇孔家潭地块 横溪 57726 86.589 安置房 2.40 138542
28 横溪镇二号地块 横溪 21178 31.767 安置房 2.20 46592
29 鄞州区YZ01-01-27地块(潘火地段) 潘火 12362 18.543 租赁住宅/商服(7:3) 2.00 24724
30 鄞州区ZQ01-06-a2、ZQ01-06-b7a地块(瞻岐07号地块) 瞻岐 53429 80.1435 租赁住宅/商服 1.8/2.0 100972

商服用地

序号 地块名称 所在区域 土地面积 土地用途 容积率 建筑面积(㎡)
1 白鹤JD05-06-01地块(果品地块) 白鹤 11118 16.677 商服 4.0 44472
2 白鹤JD05-06-01地块(果品地块) 东郊 4661 6.9915 商服 1.8 8390
3 东郊YZ06-15-a4地块 东郊 10538 15.807 商服 4.0 44472
4 白鹤JD05-06-01地块(果品地块) 钟公庙 27733 41.5995 商服 2.8 77652
5 YZ08-04-a2地块(金融小镇北地块) 钟公庙 17938 26.907 商服 1.30 23319
6 钟公庙YZ08-07-a7地块(鄞州公园南侧) 钟公庙 4075 6.1125 行政办公(拟调整为商服)
7 首南YZ08-09-m14地块(首南变东侧) 首南 8100 12.15 商服/公交场站 1.3 10530
8 首南YZ09-06-a2地块 首南 15854 23.781 商服 2.2 34879
9 首南YZ09-04-j1地块(和众家园西侧) 首南 14209 21.3135 商服 2.0 28418
10 中河YZ06-10-b2a地块(骨科医院北片区) 中河 19724 29.586 医疗
11 下应YZ04-01-a2地块(保险科技产业园东北侧) 下应 6541 9.8115 商服 1.8 11774
12 潘火JD13-05-04地块(世纪花园A区西侧) 潘火 16648 24.972 商服 1.5 24972
13 姜山镇核心2号B地块 姜山 7449 11.1735 商服 1.3 9684
14 庆丰地块JD01-01-05 明楼 12700 19.05 商服 2.9~2.9 36830
15 庆丰地块JD01-02-03 明楼 10000 15 商服 3.2~3.2 32000
16 庆丰地块JD01-02-04 明楼 12200 18.3 商服 2.9~2.9 35380
17 庆丰地块JD01-02-05 明楼 7800 11.7 商服 2.6~2.6 20280
18 庆丰地块JD01-02-16b 福明 9400 14.1 商服 4.8 45120

更多详情请点击下载:2022鄞州读地手册

2022鄞州读地手册:立即下载

预约看地

单位名称
手机号码
电子邮箱
内容请填写完整

联系人:钟先生15557853338

热地推介 手册下载 预约看地 回到顶部