市场稳健,甬北极核
-
在新一轮科技革命和产业变革等重大历史机遇下,北仑区产业发展迅猛,城市功能完善,已成为宁波发展的重要极核,市场价值显著。
-
-
市场供需平衡,价格走势稳步向好
与土地市场对应,北仑区商品住宅成交价格也逐年上升,2021年成交均价达20350元/m²,整体市场环境稳定健康。
品牌企业入驻,开发投资价值提档
北仑区稳定且良好的市场吸引了大量知名房企,近年来已有万科、雅戈尔、华润、荣安等诸多品牌标杆企业入驻,区域认可度与开发品质不断攀升。
2022年北仑重点地块推介
2022年,北仑计划出让42宗经营性用地,合计1864亩。从各街道供应量来看,新硬街道共计出让9宗地块,合计489亩;大硬街道共计出让8宗地块,合计395亩;小港街道共计出让11宗地块,合计383亩;霞浦街道共计出让7宗地块,合计305亩;柴桥街道共计出让3宗地块,合计103亩;梅山街道共计出让1宗地块,合计7亩;白峰街道共计出让1宗地块,合计70亩;春晓街道共计出让2宗地块,合计111亩。
序号 | 街道 | 地块名称 | 宗地用途 | 宗地面积 | 容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
亩 | 公顷 | |||||
1 | 新碶 | 北仑新碶泰山路北、松花江路东ZB02-03-06c-2#地块 | 商住混合用地 | 80.85 | 5.39 | 2.5 |
2 | 新碶 | 北仑新碶闽江路东、恒山路南BLZB05-03-02a地块 | 普通商品住房用地 | 52.94 | 3.53 | 2.5 |
3 | 霞浦 | 北仑霞浦闽江路东、恒山路南BLZB05-03-04a地块 | 普通商品住房用地 | 54.56 | 3.637 | 2.0 |
4 | 大碶 | 北仑大碶庐南E6(BLZB07-05-01)地块 | 租赁住房等其他住房用地 | 30.24 | 2.02 | 2.8 |
5 | 大碶 | 北仑大碶芦山2#(BLZB07-02-27-1#)地块 | 普通商品住房用地 | 33.87 | 2.26 | 2.5 |
6 | 柴桥 | 宁波北仑柴桥片区BL(ZB)12-02A-01、 BL(ZB)12-02A-02地块 |
普通商品住房用地 | 43.01 | 2.867 | 2.3 |
7 | 柴桥 | 北仑柴桥片区BL(ZB)12-05-12地块 | 租赁住房用地 | 17.48 | 1.17 | 2.2 |
8 | 新碶 | 北仑新碶太河路西、 骆霞线南BLZB03-01-03d地块 |
安置房等其他住房用地 | 54.69 | 3.65 | 2.3 |
9 | 春晓 | 北仑区CX-3-05-02地块 | 普通商品住房用地 (含租赁住房) |
102.13 | 6.81 | 2.2 |
10 | 新碶 | 太河路西骆霞线南1#地块 | 普通商品住房+商服用地 | 89.19 | 5.95 | 1.2 |
11 | 新碶 | 太河路西骆霞线南2#地块 | 普通商品住房+商服用地 | 41.97 | 2.80 | 1.8 |
12 | 新碶 | 太河路西骆霞线南3#地块 | 普通商品住房+商服用地 | 23.00 | 64.50 | 2.2 |
13 | 新碶 | 黄山路南渤海路西租赁地块 | 租赁住房等其他住房用地 | 62.75 | 4.18 | 2.5 |
14 | 新碶 | 大河口张家 | 普通商品住房用地 | 46.38 | 3.09 | 2.0 |
15 | 大碶 | 庐南E1地块(原E1、E3合并) | 安置房等其他住房用地 | 62.97 | 4.20 | 2.6 |
16 | 大碶 | 庐南D2地块 | 普通商品住房用地 | 62.60 | 4.17 | 2.6 |
17 | 大碶 | 庐南D4地块 | 普通商品住房用地 | 56.67 | 3.78 | 2.6 |
18 | 大碶 | 庐南E2地块 | 普通商品住房用地 | 56.93 | 3.80 | 2.2 |
19 | 大碶 | 吕鉴3#地块 | 普通商品住房用地 | 82.07 | 5.47 | 2.2 |
20 | 霞浦 | 凤凰山东部片区1#、2#地块 | 普通商品住房+商服用地 | 60.27 | 4.02 | 3.0 |
21 | 霞浦 | 凤凰山东部片区3#地块 | 普通商品住房用地 | 25.96 | 1.73 | 2.2 |
22 | 小港 | 宁波甬江科创启动区8#地块 | 普通商品住房用地 | 19.80 | 1.32 | 2.2 |
23 | 小港 | 宁波甬江科创启动区9#地块 | 普通商品住房用地 | 37.04 | 2.47 | 2.4 |
24 | 小港 | 宁波甬江科创启动区10#地块 | 普通商品住房用地 | 41.10 | 2.74 | 2.5 |
25 | 小港 | 青墩8-2#地块 | 普通商品住房用地 | 62.23 | 4.15 | 2.0 |
26 | 白峰 | 北仑区白峰怡峰家园南BLBF01-03-05b地块 | 普通商品住房用地+安置房用地 | 69.97 | 4.66 | 2.1 |
27 | 柴桥 | 柴桥红光租赁住房地块 | 租赁住房等其他住房用地 | 42.27 | 2.82 | 2.5 |
28 | 新碶 | 大润发北停车场商业地块 | 商服用地 | 37.30 | 2.49 | 2.2 |
29 | 新碶 | 庐南E4地块 | 商服用地 | 10.01 | 0.67 | 2.6 |
30 | 霞浦 | 凤凰山东部片区4#地块 | 商服用地 | 32.92 | 2.19 | 4.0 |
31 | 霞浦 | 凤凰山东部片区5#地块 | 商服用地 | 39.82 | 2.65 | 4.0 |
32 | 霞浦 | 凤凰山东部片区7#地块 | 商服用地 | 55.55 | 3.70 | 2.5 |
33 | 霞浦 | 凤凰山东部片区20#地块 | 商服用地 | 36.26 | 2.42 | 2.5 |
34 | 小港 | 宁波甬江科创启动区15#地块 | 商服用地 | 8.25 | 0.55 | 1.6 |
35 | 小港 | 宁波甬江科创启动区24#地块 | 商服用地 | 33.60 | 2.24 | 3.0 |
36 | 小港 | 宁波甬江科创启动区26#地块 | 商服用地 | 33.00 | 2.20 | 4.0 |
37 | 小港 | 宁波甬江科创启动区27#地块 | 商服用地 | 35.25 | 2.35 | 6.0 |
39 | 小港 | 宁波甬江科创启动区28#地块 | 商服用地 | 38.25 | 2.55 | 3.5 |
39 | 小港 | 宁波甬江科创启动区29#地块 | 商服用地 | 32.10 | 2.14 | 3.5 |
40 | 小港 | 宁波甬江科创启动区31#地块 | 商服用地 | 42.30 | 2.82 | 3.0 |
41 | 春晓 | 春晓CX01-04-01a地块 | 零售商业用地(加油加气站) | 9.04 | 0.60 | 2.5 |
42 | 梅山 | 梅山MS06-02地块 | 零售商业用地(加油加气站) | 6.96 | 0.46 | 2.5 |
更多详情请点击下载:2022北仑读地手册
2022北仑读地手册:立即下载

预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※