地块名称: | 三家子镇区桥头青营线北侧临街地块,【2021】22号地块 | ||
地块位置: | 三家子镇区桥头青营线北侧临街地块 | ||
成交日期: | 2021-10-29 | 面 积: | 1.55 亩 |
出让单位: | 鞍山市岫岩满族自治县政务服务中心 | 起始价位: | 33.0035 万/亩 |
成交楼面价: | 309.41 元/平方米 | 容 积 率: | 1.6 |
竞得总价: | 51.09万 | 竞得单位: | 朱明卓 |
备注: | - |
地块名称: | 兴隆办事处大盘公路东侧部分地块,【2021】23号地块 | ||
地块位置: | 兴隆办事处大盘公路东侧部分地块 | ||
成交日期: | 2021-10-29 | 面 积: | 13.75 亩 |
出让单位: | 鞍山市岫岩满族自治县政务服务中心 | 起始价位: | 13.0001 万/亩 |
成交楼面价: | 278.58 元/平方米 | 容 积 率: | 0.7 |
竞得总价: | 178.72万 | 竞得单位: | 岫岩满族自治县隆腾耐磨配件有限公司 |
备注: | - |
地块名称: | 洋河镇贾家堡村部分用地,【2021】24号地块 | ||
地块位置: | 洋河镇贾家堡村部分用地 | ||
成交日期: | 2021-10-29 | 面 积: | 25.46 亩 |
出让单位: | 鞍山市岫岩满族自治县政务服务中心 | 起始价位: | 11 万/亩 |
成交楼面价: | 165 元/平方米 | 容 积 率: | 1 |
竞得总价: | 280.04万 | 竞得单位: | 鞍山鑫大腾饲料有限公司 |
备注: | - |
地块名称: | 阜昌街道办事处蓝旗村C-33-04号地块,【2021】25号地块 | ||
地块位置: | 阜昌街道办事处蓝旗村C-33-04号地块 | ||
成交日期: | 2021-10-29 | 面 积: | 7.22 亩 |
出让单位: | 鞍山市岫岩满族自治县政务服务中心 | 起始价位: | 65.4992 万/亩 |
成交楼面价: | 393 元/平方米 | 容 积 率: | 2.5 |
竞得总价: | 472.68万 | 竞得单位: | 元野 |
备注: | - |
地块名称: | 阜昌街道办事处蓝旗村C-33-05号地块,【2021】26号地块 | ||
地块位置: | 阜昌街道办事处蓝旗村C-33-05号地块 | ||
成交日期: | 2021-10-29 | 面 积: | 2.26 亩 |
出让单位: | 鞍山市岫岩满族自治县政务服务中心 | 起始价位: | 65.5018 万/亩 |
成交楼面价: | 393.01 元/平方米 | 容 积 率: | 2.5 |
竞得总价: | 147.97万 | 竞得单位: | 元野 |
备注: | - |
地块名称: | 岫岩高级中学东侧部分区域地块,【2021】27号地块 | ||
地块位置: | 岫岩高级中学东侧部分区域地块 | ||
成交日期: | 2021-10-29 | 面 积: | 14 亩 |
出让单位: | 鞍山市岫岩满族自治县政务服务中心 | 起始价位: | 80.4992 万/亩 |
成交楼面价: | 483 元/平方米 | 容 积 率: | 2.5 |
竞得总价: | 1126.96万 | 竞得单位: | 岫岩满族自治县润通房地产开发有限公司 |
备注: | - |
地块名称: | 丹锡高速(岫岩高速公路服务区)部分用地,【2021】28号地块 | ||
地块位置: | 丹锡高速(岫岩高速公路服务区)部分用地 | ||
成交日期: | 2021-10-29 | 面 积: | 10.01 亩 |
出让单位: | 鞍山市岫岩满族自治县政务服务中心 | 起始价位: | 30.0002 万/亩 |
成交楼面价: | 300 元/平方米 | 容 积 率: | 1.5 |
竞得总价: | 300.2万 | 竞得单位: | 辽宁省高速公路实业发展有限责任公司 |
备注: | - |
岫岩满族自治县政务服务中心国有土地使用权挂牌出让公告(岫政服挂告字[2021]008号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岫政服挂告字[2021]008号 2021/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经岫岩满族自治县人民政府批准,岫岩满族自治县政务服务中心决定以挂牌方式出让7(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2021年10月18日至2021年10月28日到岫岩满族自治县政务服务中心办公楼(703室)获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于2021年10月18日至2021年10月28日到岫岩满族自治县政务服务中心办公楼(703室)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2021年10月28日16时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2021年10月28日16时00分前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权挂牌活动在岫岩满族自治县政务服务中心办公楼(703室)进行。各地块挂牌时间分别为: 七、 其他需要公告的事项: 八、 联系方式与银行帐户 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岫岩满族自治县政务服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||