top-img

时代向前,发展稳健

  • 土地市场

    2021年海曙区经营性用地共计成交7宗,土地面积共计28.23万m²,成交总价576919.18万元,成交总楼面均价10598.22元/㎡。

    2022年海曙区涉宅类用地成交情况

  • 新房市场

    2021年实现商品房销售面积107.68万平方米,同比增长24.9%。且多年来,万科、金茂、碧桂园、中海等众多品牌房地产企业的争相入驻,更加印证了品牌房企对海曙区的战略远见与发展决心。

    —已入驻海曙的品牌房企LOGO展示—

    (排名不分先后)

2022年海曙重点地块推介

2022年,海曙区重点推出13宗经营性用地,面积共计640.89亩。其中,含10宗住宅用地,共计475.44亩;3宗商住用地,共计165.45亩。

序号 地块名称 地块坐落 土地用途 土地面积 容积率
公顷
1 望春HS04-01-11地块(西成后袁地块) 东至西成新村,南至胜丰河,西至后袁河,北至西成新村 住宅用地 1.24 18.60 1.8
2 海曙区CX07-03-04d-1地块 东至规划道路,南至规划道路,西至聚才路与朱徐家河沿河绿地,北至工贸三路 住宅用地 2.93 43.95 1.0-1.8
3 海曙区西成地段HS04-02-19地块(阿尔卑斯地块) 东至环城西路,南至天一家园,西至天一家园,北至天一家园 住宅用地 2.83 42.39 1.3-1.5
4 海曙区西门地段HS08-03-02地块(高塘三村地块) 东至望京欧院(不含)、新高路4弄4围墙(不含),南至新高路,西至新芝路,北至通途路 住宅用地 2.97 44.55 1.0-2.18
5 海曙区西门地段HS08-04-04地块(新芝8号南侧地块) 东至解放军第二干休所西侧围墙(不含),南至西河街,西至新芝路,北至地块界限 住宅、商服用地 1.34 20.10 1.3-2.0
6 海曙区HS16-02-32a、36地块 HS16-02-32a地块东至祖关山路,南至三市路,西至尹家塘河,北至三支街;HS16-02-36地块东至祖关山路,南至南塘河,西至尹家塘河,北至三市路 住宅、商服用地 6.75 101.25 HS16-02-32a:1.5-2.3;HS16-02-36:1.5-2.5
7 江厦HS13-01-04/06地块(原肖家巷、晶体管厂) 东至老实巷,南至大梁街,西至肖家巷,北至基威大厦 商品住宅用地 0.88 13.20 2.2
8 段塘HS07-02-06/08地块(吴家杨帆地块) 东至庙前河,南至段塘东路,西至丽园南路,北至吴家路 商品住宅用地 3.24 48.6 2.5
9 集士港WCH-03-c2地块(水木清华南侧) 东至河流,南至规划道路,西至聚才路,北至联丰中路 住宅用地 5.70 85.50 2.2
10 望春工业园WCH-04-c1地块(横港村委会西侧地块) 东至规划经三路,南至汇港河,西至规划经三路,北至布政东路 住宅、商服用地 2.94 44.10 2.2
11 海曙区CX08-03-02c地块 东临广蔺路,南临云林西路,西至经三路,北至纬三路 住宅用地 4.49 67.35 >1.0,≤2.1
12 宁波市工商片区HS18-01-03a地块(南阳地块) 东至地块界限,南至规划道路,西至薛家南路,北至规划路 住宅用地 4.30 64.50 2.2
13 海曙区HS18-02-03a地块 东、南、北至规划道路,西至薛家南路 住宅用地 3.12 46.80 >1.0,≤2.2

更多详情请点击下载:海曙2022读地手册

海曙2022读地手册:立即下载

预约看地

单位名称
手机号码
电子邮箱
内容请填写完整

联系人:钟先生15557853338

市场环境 热地推介 手册下载 预约看地 回到顶部