-
本期手册共收录20宗经营性用地,出让面积约92.10公顷。涵盖商服用地8宗,面积约11.44公顷;住宅用地5宗,面积约32.33公顷;商住混合用地7宗,面积约48.33公顷。其中,重点招商地块9宗,面积约32.58公顷。
This manual contains 20 plots for sale, with an area of about 92.10 hectares, including 8 commercial plots with an area of about 11.44 hectares, 5 residential plots with an area of about 32.33 hectares and 7 mixed commercial and residential plots with an area of about 48.33 hectares. Among them, there are 9 key investment plots covering an area of about 32.58 hectares.
序号 | 地块名称 | 用地性质 | 用地面积 (公顷) |
容积率 | 建筑面积(万平方米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服面积 | 住宅面积 | ||||||
1 | 核心区E-16#地块 | 商服用地 | 1.03 | 4.2 | 4.31 | / | |
2 | 核心区A3-13#/14#地块 | 商服用地 | 1.05 | 5.0 | 5.25 | / | |
3 | 核心区A3-19-2#地块 | 商服用地 | 1.11 | 7.5 | 8.36 | / | |
4 | 核心区G-10#地块 | 商服用地 | 1.02 | 2.4 | 2.45 | / | |
5 | 东片区B1-1#地块 | 商服用地 | 1.60 | 2.0 | 3.20 | / | |
6 | 东片区A5-3#/4#/5#、 A6-1#/2#/3#/4#/5#地块 |
商住混合用地 | 19.35 | 1.5-6.0 | 32.75 | 18.78 | |
7 | 东片区A5-1-1#/2#、A5-2-1#地块 | 商住混合用地 | 3.49 | 0.7-3.5 | 0.85 | 7.81 | |
8 | 东片区D1-4-1#/2#/3#地块 | D1-4-1# | 商住混合用地 | 1.05 | 2.2 | 0.46 | 1.85 |
D1-4-2# | 商住混合用地 | 0.74 | 2.2 | 0.33 | 1.30 | ||
D1-4-3# | 住宅用地 | 2.29 | 2.0 | / | 4.58 | ||
9 | 核心区A3-1#/2#/3#地块 | A3-1# | 商服用地 | 1.04 | 2.8 | 2.91 | / |
A3-2# | 商服用地 | 1.08 | 2.8 | 3.02 | / | ||
A3-3# | 商服用地 | 1.04 | 3.0 | 3.12 | / | ||
10 | 核心区E-25#/26#地块 | 商服用地 | 0.91 | 3.3 | 3.00 | / | |
11 | 东片区D1-4-4#/5#/6#地块 | D1-4-4# | 商住混合用地 | 1.01 | 2.2 | 0.44 | 1.78 |
D1-4-5# | 商住混合用地 | 0.76 | 2.2 | 0.33 | 1.34 | ||
D1-4-6# | 住宅用地 | 2.79 | 2.0 | / | 5.58 | ||
12 | 东片区C2-10-1#/2#地块 | C2-10-1# | 住宅用地 | 3.83 | 2.8 | / | 10.72 |
C2-10-2# | 住宅用地 | 3.70 | 2.8 | / | 10.36 | ||
13 | 东片区B1-11#地块 | 商住混合用地 | 3.32 | 2.4 | 1.82 | 6.15 | |
14 | 东片区C2-2-1#地块 | 住宅用地 | 7.30 | 2.4 | / | 17.52 | |
15 | 核心区B4-5-1#地块 | 商服用地 | 1.56 | 3.5 | 5.46 | / | |
16 | 核心区A1-14-1#/2#地块 | A1-14-1# | 商住混合用地 | 1.38 | 3.6 | 3.48 | 1.49 |
A1-14-2# | 商服用地 | 1.97 | 4.0 | 7.88 | / | ||
17 | 东片区D1-6-1#/3#/4#地块 | D1-6-1# | 住宅用地 | 2.02 | 2.2 | / | 4.44 |
D1-6-3# | 住宅用地 | 4.04 | 2.2 | / | 8.89 | ||
D1-6-4# | 住宅用地 | 3.50 | 2.0 | / | 7.00 | ||
18 | 东片区B2-1#地块 | 住宅用地 | 5.87 | 2.4 | / | 14.09 | |
19 | 东片区B1-9#地块 | 住宅用地 | 2.07 | 2.2 | / | 4.55 | |
20 | 东片区D1-2-1#/2#/3#、 D1-3-1#/2#/3#地块 |
D1-2-1# | 住宅用地 | 2.25 | 2.2 | / | 4.95 |
D1-2-2# | 商住混合用地 | 0.77 | 2.0 | 0.31 | 1.23 | ||
D1-2-3# | 商住混合用地 | 0.55 | 2.0 | 0.22 | 0.88 | ||
D1-3-1# | 住宅用地 | 4.73 | 2.2 | / | 10.41 | ||
D1-3-2# | 商住混合用地 | 1.07 | 2.2 | 0.47 | 1.88 | ||
D1-3-3# | 商住混合用地 | 0.81 | 2.2 | 0.36 | 1.43 |
更多详情请点击下载:2021-2023年宁波东部新城读地手册
预约看地
单位名称 | |||
姓名 | |||
手机号码 | |||
电子邮箱 | |||
备注 |
※ 内容请填写完整 ※